| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | I alt | Strafpoint | reslutat | |||
| Point | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 30 | 60 | 50 | 90 | 80 | 20 | 30 | 60 | 70 | 40 | 100 | 50 | 80 | 30 | 50 | 40 | 70 | 50 | 90 | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | |||||
| Navn | Klub | Placering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Madsen | OO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 860 | |||||||||||||||||||||||||
| Lisbeth Skovbjerg | OO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 860 | |||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Ramus | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 840 | ||||||||||||||||||||
| Christian Ramus | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 820 | ||||||||||||||||||||
| Sven Madsen | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 790 | ||||||||||||||||||||||
| Lars S. Hansen | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 790 | ||||||||||||||||||
| Carsten Lind | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 790 | |||||||||||||||||||||
| Flemming Christiansen | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Ømand | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 670 | ||||||||||||||||||||||||
| Vibeke Dalgaard | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Dalgaard | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lone Rasmusen | Snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||
| Niels Jensen | Snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laurits Egdal Kortegård | OK Melfar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Egdal | OK Melfar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Knudsen | OK Melfar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 620 | ||||||||||||||
| Bo Mønster Jørgensen | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 570 | |||||||||||||||||||||
| Jannie Rohde Jørgensen | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Rohde Jørgensen | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Mønster Jørgensen | Horsens OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 540 | |||||||||||||||||||||
| Nicklas Mønster Jørgen | Horsens OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 520 | |||||||||||||||||||||
| Henrik Knudsen | OK Melfar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 500 | ||||||||||||||
| Per Eg Pedersen | KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 380 | ||||||||||||||||||
| Lars Højholt | KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 380 | ||||||||||||||||||
| Susanne Højholt | KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marianne Lynge Krogh | KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erik Krogh | KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ellen Pedersen | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Allan Pedersen | FROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Boysen | Snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ###### | ||||||||||||||||||||||||||
| Helene Boysen | Snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ###### | ||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |