| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | I alt | Strafpoint | reslutat | |||
| Point | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 60 | 100 | 30 | 50 | 60 | 50 | 80 | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 60 | 60 | 90 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Navn | Klub | Placering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven Madsen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claus Christensen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne Grethe | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Ramus | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasmus Rasmussen | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carsten Lind | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Uhlemann | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terkel Gydesen | melfar | 8 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Christian Gydesen | melfar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henning Schou | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Linde | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susanne Højholt | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torben Hansen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Eg Staugaard | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Jensen | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helle Schou | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lone Rasmussen | snab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steen Sig Andersen | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joakim Damgaard | gorm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Ø | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Hviid | fros | 1 | 1 | 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Eeg Højholt | kok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Hein Lindahl | melfar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flemming Christensen | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodil Grøn | fros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Eg Pedersen | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jørn Thomsen | kok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |