1 Ole Gadsbølle Ok Esbjerg 51:53 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04:31-2 11:33-2 14:09-1 15:56-1 20:31-1 23:14-1 26:23-1 28:08-1 30:23-1 32:31-1 42:27-1 43:47-1 48:58-1 51:07-1 51:53-1
04:31 07:02-4 02:36-1 01:47-1 04:35-1 02:43-1 03:09-2 01:45-5 02:15-4 02:08-3 09:56-4 01:20-1 05:11-3 02:09-1 00:46-6
2 Kresten Madsen Odense Ok 54:34 +02:41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04:51-3 11:35-3 14:29-2 16:22-2 21:29-2 25:08-2 28:22-2 31:05-2 33:21-2 36:04-3 44:44-2 46:15-2 51:38-2 53:48-2 54:34-2
04:51 06:44-3 02:54-2 01:53-2 05:07-3 03:39-10 03:14-4 02:43-23 02:16-5 02:43-12 08:40-1 01:31-4 05:23-4 02:10-3 00:46-6
3 Finn Jørgensen Ok H.t.f. 55:40 +03:47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04:59-4 11:19-1 14:37-3 16:49-3 22:44-3 26:18-3 29:50-3 31:38-3 33:49-3 35:48-2 45:17-3 46:37-3 52:43-3 54:59-3 55:40-3
04:59 06:20-1 03:18-5 02:12-6 05:55-10 03:34-7 03:32-5 01:48-6 02:11-2 01:59-1 09:29-2 01:20-1 06:06-7 02:16-4 00:41-2
4 Torben Rasmussen Odense Ok 57:22 +05:29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:02-5 12:13-5 16:22-6 18:43-5 24:14-5 27:44-4 30:57-4 32:38-4 34:56-4 37:20-4 47:05-4 48:57-4 54:05-4 56:29-4 57:22-4
05:02 07:11-5 04:09-18 02:21-11 05:31-4 03:30-6 03:13-3 01:41-2 02:18-6 02:24-5 09:45-3 01:52-16 05:08-2 02:24-6 00:53-17
5 Henrik Sperling Kolding Ok 58:57 +07:04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
07:07-25 13:37-14 21:11-22 23:19-21 28:58-20 31:55-17 35:02-12 36:46-12 38:52-12 41:02-8 51:18-7 53:13-8 58:03-5 60:12-5 60:57-5
07:07 06:30-2 07:34-24 02:08-4 05:39-5 02:57-2 03:07-1 01:44-4 02:06-1 02:10-4 10:16-6 01:55-18 04:50-1 02:09-1 00:45-5
6 Hans Aage Hvalsøe Hansen Odense Politis Idrætsforening 1:01:51 +09:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:09-6 12:24-6 17:40-13 19:59-11 25:41-9 28:48-7 32:23-6 34:18-6 36:53-6 39:29-6 50:36-6 52:07-5 58:21-6 61:09-6 61:51-6
05:09 07:15-8 05:16-21 02:19-10 05:42-8 03:07-3 03:35-6 01:55-9 02:35-11 02:36-11 11:07-11 01:31-4 06:14-9 02:48-13 00:42-3
7 Søren Dall Ok H.t.f. 1:02:07 +10:14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:29-10 13:00-9 16:09-4 18:18-4 23:58-4 27:52-5 31:31-5 33:29-5 36:02-5 38:35-5 49:45-5 52:25-6 58:32-7 61:18-7 62:07-7
05:29 07:31-10 03:09-3 02:09-5 05:40-6 03:54-13 03:39-7 01:58-11 02:33-10 02:33-8 11:10-13 02:40-21 06:07-8 02:46-12 00:49-11
8 Jørgen Olesen Odense Politis Idrætsforening 1:02:28 +10:35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:59-16 13:11-10 16:45-7 18:52-6 25:15-8 29:23-9 33:54-10 35:44-10 38:23-8 41:17-10 51:24-8 53:03-7 59:08-8 61:40-8 62:28-8
05:59 07:12-6 03:34-10 02:07-3 06:23-14 04:08-15 04:31-20 01:50-7 02:39-14 02:54-21 10:07-5 01:39-7 06:05-6 02:32-8 00:48-10
9 Martin Havreballe Hansen Ok Fros 1:03:12 +11:19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04:14-1 11:57-4 18:19-16 22:08-19 26:55-13 30:19-11 34:00-11 36:19-11 38:51-11 41:40-12 52:35-10 54:20-9 60:02-9 62:21-9 63:12-9
04:14 07:43-12 06:22-22 03:49-23 04:47-2 03:24-4 03:41-8 02:19-19 02:32-9 02:49-16 10:55-9 01:45-10 05:42-5 02:19-5 00:51-14
10 Gert Pedersen Ok Melfar 1:05:12 +13:19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:41-14 13:27-11 16:57-8 19:19-8 25:00-6 28:26-6 33:21-7 35:12-7 38:28-9 41:18-11 53:15-11 54:45-11 61:16-10 64:15-10 65:12-10
05:41 07:46-14 03:30-7 02:22-12 05:41-7 03:26-5 04:55-23 01:51-8 03:16-22 02:50-17 11:57-17 01:30-3 06:31-10 02:59-19 00:57-23
11 Anders Tversted Århus 1900 Orientering 1:05:27 +13:34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:21-9 12:33-7 16:14-5 19:11-7 25:13-7 29:02-8 33:23-8 35:26-8 37:40-7 39:39-7 52:12-9 54:43-10 62:01-11 64:41-12 65:27-11
05:21 07:12-6 03:41-11 02:57-21 06:02-11 03:49-12 04:21-19 02:03-15 02:14-3 01:59-1 12:33-19 02:31-20 07:18-16 02:40-9 00:46-6
12 Hans Nielsen Ok H.t.f. 1:05:29 +13:36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:42-15 13:27-11 17:00-9 19:30-9 25:54-10 29:40-10 33:28-9 35:43-9 38:43-10 41:14-9 53:46-13 55:31-13 62:03-12 64:33-11 65:29-12
05:42 07:45-13 03:33-9 02:30-15 06:24-16 03:46-11 03:48-9 02:15-17 03:00-18 02:31-7 12:32-18 01:45-10 06:32-11 02:30-7 00:56-21
13 Johannes K. Daugaard Ok Esbjerg 1:06:33 +14:40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:40-12 14:55-19 18:56-18 21:11-15 27:34-14 31:11-13 35:09-13 36:48-13 39:19-13 42:04-13 53:43-12 55:30-12 62:52-14 65:42-13 66:33-13
05:40 09:15-20 04:01-15 02:15-7 06:23-14 03:37-9 03:58-11 01:39-1 02:31-8 02:45-13 11:39-15 01:47-12 07:22-17 02:50-14 00:51-14
14 Tonny Schwærter Ok Esbjerg 1:06:41 +14:48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:35-11 15:59-22 19:08-20 21:23-16 27:50-16 31:24-14 35:12-14 37:11-14 39:46-14 42:36-14 54:05-14 55:55-14 62:48-13 65:45-14 66:41-14
05:35 10:24-23 03:09-3 02:15-7 06:27-17 03:34-7 03:48-9 01:59-12 02:35-11 02:50-17 11:29-14 01:50-14 06:53-12 02:57-18 00:56-21
15 Per Christensen Ok Esbjerg 1:09:14 +17:21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06:04-18 13:52-16 17:13-10 20:04-12 26:31-11 31:27-15 35:29-15 37:31-15 40:45-15 43:46-16 56:23-16 58:14-16 65:37-15 68:21-15 69:14-15
06:04 07:48-15 03:21-6 02:51-19 06:27-17 04:56-19 04:02-12 02:02-13 03:14-21 03:01-23 12:37-20 01:51-15 07:23-18 02:44-11 00:53-17
16 Jørn F. Andersen Ok H.t.f. 1:09:32 +17:39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06:21-21 15:16-20 19:02-19 21:36-17 27:51-18 33:30-19 38:10-19 40:13-19 43:12-19 45:57-19 57:00-17 58:41-17 65:47-16 68:42-16 69:32-16
06:21 08:55-19 03:46-12 02:34-17 06:15-13 05:39-22 04:40-21 02:03-15 02:59-17 02:45-13 11:03-10 01:41-8 07:06-14 02:55-17 00:50-12
17 Henrik Jensen Nygård Ok Snab 1:11:21 +19:28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06:05-19 14:21-18 18:15-15 20:48-13 27:51-18 31:46-16 35:55-17 38:11-16 41:28-17 44:33-17 57:36-18 59:29-18 67:14-17 70:19-17 71:21-17
06:05 08:16-18 03:54-13 02:33-16 07:03-22 03:55-14 04:09-14 02:16-18 03:17-23 03:05-24 13:03-23 01:53-17 07:45-20 03:05-20 01:02-25
18 Jørn Thomsen Kolding Ok 1:12:58 +21:05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06:03-17 14:00-17 17:55-14 20:56-14 27:39-15 32:47-18 36:58-18 39:25-18 42:23-18 45:09-18 57:58-19 61:33-19 68:45-18 72:03-18 72:58-18
06:03 07:57-17 03:55-14 03:01-22 06:43-20 05:08-20 04:11-16 02:27-21 02:58-16 02:46-15 12:49-22 03:35-25 07:12-15 03:18-23 00:55-20
19 Peter Gammeljord Ok Snab 1:15:03 +23:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:20-8 15:40-21 25:06-24 27:24-23 33:58-22 38:13-21 42:23-21 44:18-21 46:59-21 49:25-20 60:17-20 62:22-20 71:39-20 74:19-19 75:03-19
05:20 10:20-22 09:26-25 02:18-9 06:34-19 04:15-17 04:10-15 01:55-9 02:41-15 02:26-6 10:52-8 02:05-19 09:17-23 02:40-9 00:44-4
20 Hans Jochumsen Ok Esbjerg 1:15:49 +23:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06:24-22 13:45-15 17:17-11 21:42-18 27:50-16 35:27-20 40:44-20 43:18-20 46:42-20 49:34-21 62:16-21 64:04-21 71:09-19 74:52-20 75:49-20
06:24 07:21-9 03:32-8 04:25-24 06:08-12 07:37-23 05:17-25 02:34-22 03:24-24 02:52-19 12:42-21 01:48-13 07:05-13 03:43-25 00:57-23
21 Peter Leineweber Ok Snab 1:17:35 +25:42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:40-12 13:33-13 18:37-17 27:51-24 36:22-25 40:45-24 44:50-23 46:52-22 49:17-22 51:51-22 62:38-22 66:06-22 73:55-21 76:48-21 77:35-21
05:40 07:53-16 05:04-20 09:14-25 08:31-25 04:23-18 04:05-13 02:02-13 02:25-7 02:34-9 10:47-7 03:28-24 07:49-21 02:53-15 00:47-9
22 Michael Jacobsen Ok Snab 1:19:50 +27:57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06:09-20 21:59-25 26:06-25 29:00-25 34:54-24 42:49-25 47:05-25 48:48-24 51:51-24 54:44-24 66:37-23 68:20-23 75:49-22 78:59-22 79:50-22
06:09 15:50-25 04:07-17 02:54-20 05:54-9 07:55-24 04:16-17 01:43-3 03:03-19 02:53-20 11:53-16 01:43-9 07:29-19 03:10-21 00:51-14
23 Christian B. Hansen Kolding Ok 1:21:46 +29:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:10-7 12:47-8 17:24-12 19:46-10 26:45-12 30:54-12 35:41-16 38:25-17 41:03-16 43:38-15 54:45-15 56:18-15 78:03-23 80:56-23 81:46-23
05:10 07:37-11 04:37-19 02:22-12 06:59-21 04:09-16 04:47-22 02:44-24 02:38-13 02:35-10 11:07-11 01:33-6 21:45-25 02:53-15 00:50-12
24 Jens M. Ibsen Svendborg Ok 1:22:44 +30:51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
07:01-24 17:27-24 24:14-23 26:56-22 34:47-23 40:21-23 45:25-24 47:46-23 50:59-23 54:10-23 67:28-24 70:14-24 78:34-24 81:50-24 82:44-24
07:01 10:26-24 06:47-23 02:42-18 07:51-24 05:34-21 05:04-24 02:21-20 03:13-20 03:11-25 13:18-24 02:46-22 08:20-22 03:16-22 00:54-19
25 Allan Baagø Vest Jydsk Orienteringsklub 1:31:14 +39:21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06:59-23 16:40-23 20:42-21 23:04-20 30:46-21 40:03-22 44:20-22 50:03-25 54:29-25 57:23-25 73:34-25 76:48-25 87:05-25 90:35-25 91:14-25
06:59 09:41-21 04:02-16 02:22-12 07:42-23 09:17-25 04:17-18 05:43-25 04:26-25 02:54-21 16:11-25 03:14-23 10:17-24 03:30-24 00:39-1
DArne Bertelsen Ok H.t.f. 1:06:04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05:33-0 12:59-0 22:45-0 24:42-0 30:07-0 33:12-0 36:56-0 38:48-0 40:58-0 43:00-0 00:00-0 54:49-0 62:50-0 65:20-0 66:04-0
05:33 07:26-0 09:46-0 01:57-0 05:25-0 03:05-0 03:44-0 01:52-0 02:10-0 02:02-0 0-43:00-0 54:49-0 08:01-0 02:30-7 00:44-4
DCarsten Quist Jørgensen Ok H.t.f. 1:18:45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06:27-0 16:45-0 24:23-0 26:44-0 33:13-0 39:47-0 43:59-0 46:05-0 48:56-0 51:43-0 00:00-0 67:29-0 74:54-0 77:50-0 78:45-0
06:27 10:18-0 07:38-0 02:21-11 06:29-0 06:34-0 04:12-0 02:06-0 02:51-0 02:47-00-51:0-43-0 67:29-0 07:25-0 02:56-0 00:55-20