| 1 | Lars Lyngsø, Lyngby OK | 1:22:04 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 03:43-1 | 07:05-1 | 08:28-1 | 09:59-1 | 14:10-1 | 16:49-1 | 19:00-1 | 20:44-1 | 23:35-1 | 31:42-1 | 36:10-1 | 38:05-1 | 40:13-1 | 42:22-1 | 44:24-1 | 47:48-1 | 50:04-1 | 52:46-1 | 54:17-1 | 55:53-1 | 59:12-1 | 62:26-1 | 65:34-1 | 66:45-1 | 70:00-1 | 71:30-1 | 73:49-1 | 00:00-0 | 76:04-1 | 77:49-1 | 81:07-1 | 82:04-1 |
| Stræktid | 03:43 | 03:22-1 | 01:23-1 | 01:31-1 | 04:11-2 | 02:39-2 | 02:11-1 | 01:44-2 | 02:51-1 | 08:07-2 | 04:28-1 | 01:55-2 | 02:08-1 | 02:09-1 | 02:02-1 | 03:24-2 | 02:16-1 | 02:42-2 | 01:31-1 | 01:36-1 | 03:19-1 | 03:14-2 | 03:08-2 | 01:11-1 | 03:15-1 | 01:30-2 | 02:19-1 | - | - | 01:45-1 | 03:18-2 | 00:57-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Peter Føns Knudsen, OK Gorm | 1:31:31 | +09:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 04:10-2 | 10:31-2 | 12:05-2 | 15:53-2 | 19:18-2 | 21:52-2 | 25:11-2 | 26:54-2 | 30:02-2 | 33:56-2 | 38:58-2 | 40:41-2 | 44:12-2 | 46:38-2 | 52:06-2 | 54:58-2 | 57:33-2 | 59:56-2 | 61:56-2 | 63:36-2 | 67:46-2 | 70:51-2 | 73:48-2 | 75:23-2 | 78:48-2 | 80:15-2 | 82:55-2 | 00:00-0 | 85:32-2 | 87:36-2 | 90:36-2 | 91:31-2 |
| Stræktid | 04:10 | 06:21-2 | 01:34-2 | 03:48-2 | 03:25-1 | 02:34-1 | 03:19-2 | 01:43-1 | 03:08-2 | 03:54-1 | 05:02-2 | 01:43-1 | 03:31-2 | 02:26-2 | 05:28-2 | 02:52-1 | 02:35-2 | 02:23-1 | 02:00-2 | 01:40-2 | 04:10-2 | 03:05-1 | 02:57-1 | 01:35-2 | 03:25-2 | 01:27-1 | 02:40-2 | - | - | 02:04-2 | 03:00-1 | 00:55-1 |
| Tid efter | +00:27# | +02:59& | +00:11# | +02:17@ | -00:46 | -00:05 | +01:08& | -00:01 | +00:17 | -04:13 | +00:34# | -00:12 | +01:23& | +00:17# | +03:26@ | -00:32 | +00:19# | -00:19 | +00:29& | +00:04 | +00:51& | -00:09 | -00:11 | +00:24& | +00:10 | -00:03 | +00:21# | - | +00:19# | -00:18 | -00:02 | |
| DSQ | Ole Binder, OK Gorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 03:52-0 | 07:20-0 | 08:50-0 | 10:30-0 | 13:30-0 | 16:41-0 | 19:08-0 | 21:25-0 | 25:00-0 | 29:49-0 | 34:13-0 | 36:31-0 | 40:12-0 | 44:11-0 | 46:17-0 | 49:43-0 | 52:13-0 | 54:36-0 | 56:08-0 | 57:43-0 | 61:05-0 | 64:55-0 | 67:56-0 | 69:03-0 | 00:00-0 | 74:04-0 | 76:43-0 | 00:00-0 | 79:19-0 | 81:14-0 | 84:16-0 | 86:28-0 |
| Stræktid | 03:52 | 03:28-0 | 01:30-0 | 01:40-0 | 03:00-0 | 03:11-0 | 02:27-0 | 02:17-0 | 03:35-0 | 04:49-0 | 04:24-0 | 02:18-0 | 03:41-0 | 03:59-0 | 02:06-0 | 03:26-0 | 02:30-0 | 02:23-1 | 01:32-0 | 01:35-0 | 03:22-0 | 03:50-0 | 03:01-0 | 01:07-0 | - | - | 02:39-0 | - | - | 01:55-0 | 03:02-0 | 02:12-0 |
| Tid efter | +00:09 | +00:06 | +00:07 | +00:09 | -01:11 | +00:32# | +00:16# | +00:33& | +00:44& | -03:18 | -00:04 | +00:23# | +01:33& | +01:50& | +00:04 | +00:02 | +00:14# | -00:19 | +00:01 | -00:01 | +00:03 | +00:36# | -00:07 | -00:04 | - | +00:20# | - | +00:10 | -00:16 | +01:15@ | ||
16-08-09 20:43:26 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS