| 1 | Anne Gunnersen, Kolding OK | 1:11:51 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 05:09-1 | 08:08-1 | 10:39-1 | 12:30-1 | 14:02-1 | 16:31-1 | 17:50-1 | 20:24-1 | 22:29-1 | 25:42-1 | 31:19-1 | 33:39-1 | 35:49-1 | 41:02-1 | 45:56-1 | 50:42-1 | 51:56-1 | 56:12-1 | 58:41-1 | 62:45-1 | 66:44-1 | 68:50-1 | 70:38-1 | 71:51-1 |
| Stræktid | 05:09 | 02:59-1 | 02:31-1 | 01:51-2 | 01:32-3 | 02:29-1 | 01:19-1 | 02:34-1 | 02:05-1 | 03:13-2 | 05:37-2 | 02:20-1 | 02:10-1 | 05:13-3 | 04:54-1 | 04:46-3 | 01:14-3 | 04:16-2 | 02:29-1 | 04:04-1 | 03:59-3 | 02:06-1 | 01:48-3 | 01:13-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gitte Isen, Herning Orienteringsklub | 1:21:37 | +09:46 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 08:14-2 | 12:04-2 | 14:55-2 | 16:53-2 | 17:44-2 | 21:38-2 | 23:17-2 | 25:52-2 | 28:46-2 | 31:24-2 | 36:48-2 | 40:16-2 | 42:58-2 | 47:18-2 | 56:20-2 | 61:03-2 | 62:05-2 | 66:12-2 | 69:05-2 | 73:20-2 | 76:16-2 | 78:38-2 | 80:25-2 | 81:37-2 |
| Stræktid | 08:14 | 03:50-2 | 02:51-3 | 01:58-3 | 00:51-1 | 03:54-2 | 01:39-2 | 02:35-2 | 02:54-3 | 02:38-1 | 05:24-1 | 03:28-3 | 02:42-2 | 04:20-1 | 09:02-2 | 04:43-2 | 01:02-1 | 04:07-1 | 02:53-2 | 04:15-2 | 02:56-1 | 02:22-2 | 01:47-2 | 01:12-2 |
| Tid efter | +03:05& | +00:51& | +00:20# | +00:07 | -00:41 | +01:25& | +00:20& | +00:01 | +00:49& | -00:35 | -00:13 | +01:08& | +00:32# | -00:53 | +04:08& | -00:03 | -00:12 | -00:09 | +00:24# | +00:11 | -01:03 | +00:16# | -00:01 | -00:01 |
| 3 | Torben Isen, Herning Orienteringsklub | 1:43:45 | +31:54 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 12:20-3 | 16:28-3 | 19:03-3 | 20:37-3 | 21:30-3 | 27:58-3 | 30:09-3 | 36:37-3 | 38:46-3 | 42:18-3 | 48:16-3 | 51:37-3 | 55:04-3 | 59:56-3 | 72:24-3 | 76:14-3 | 77:17-3 | 81:39-3 | 90:55-3 | 95:14-3 | 98:39-3 | 101:08-3 | 102:39-3 | 103:45-3 |
| Stræktid | 12:20 | 04:08-3 | 02:35-2 | 01:34-1 | 00:53-2 | 06:28-3 | 02:11-3 | 06:28-3 | 02:09-2 | 03:32-3 | 05:58-3 | 03:21-2 | 03:27-3 | 04:52-2 | 12:28-3 | 03:50-1 | 01:03-2 | 04:22-3 | 09:16-3 | 04:19-3 | 03:25-2 | 02:29-3 | 01:31-1 | 01:06-1 |
| Tid efter | +07:11@ | +01:09& | +00:04 | -00:17 | -00:39 | +03:59@ | +00:52& | +03:54@ | +00:04 | +00:19 | +00:21 | +01:01& | +01:17& | -00:21 | +07:34@ | -00:56 | -00:11 | +00:06 | +06:47@ | +00:15 | -00:34 | +00:23# | -00:17 | -00:07 |
16-08-09 20:43:26 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS