| DSQ | Jens Liengård, OK Snab | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:14-0 | 34:42-0 | 38:06-0 | 42:48-0 | 46:55-0 | 56:07-0 | 59:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 81:58-0 | 86:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 92:40-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | 09:28-0 | 03:24-0 | 04:42-0 | 04:07-0 | 09:12-0 | 03:32-0 | - | - | - | - | 04:33-0 | - | - | - |
| Tid efter | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | +00:00 | - | |||||||
| DSQ | Leif Pedersen, Ribe OK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 14:53-0 | 18:05-0 | 27:39-0 | 31:32-0 | 35:57-0 | 54:02-0 | 60:56-0 | 64:58-0 | 70:20-0 | 73:21-0 | 76:20-0 | 81:30-0 | 86:48-0 | 90:44-0 | 92:48-0 | 93:48-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | 03:12-0 | 09:34-0 | 03:53-0 | 04:25-0 | 18:05-0 | 06:54-0 | 04:02-0 | 05:22-0 | 03:01-0 | 02:59-0 | 05:10-0 | 05:18-0 | 03:56-0 | 02:04-0 | 01:00-0 |
| Tid efter | - | -22:02 | +00:06 | +00:29# | -00:17 | +13:58@ | -02:18 | +00:30# | + 1:05:01 | +03:01 | +02:59 | - 1:16:48 | +00:45# | + 1:30:27 | +02:04 | - 1:31:40 | |
16-08-09 20:43:26 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS