| 1 | Tine Dalgaard, Kolding OK | 24:47 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:05-3 | 04:00-1 | 05:12-1 | 06:29-1 | 08:06-1 | 09:42-1 | 11:06-1 | 12:25-1 | 14:13-1 | 16:28-1 | 17:21-1 | 18:49-1 | 20:28-1 | 22:54-1 | 24:47-1 |
| Stræktid | 03:05 | 00:55-1 | 01:12-1 | 01:17-1 | 01:37-1 | 01:36-1 | 01:24-1 | 01:19-2 | 01:48-2 | 02:15-2 | 00:53-1 | 01:28-3 | 01:39-2 | 02:26-5 | 01:53-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lise Termansen, OK SYD | 25:47 | +01:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:54-1 | 04:10-2 | 05:36-2 | 07:16-2 | 08:55-2 | 11:06-2 | 12:37-2 | 13:55-2 | 15:37-2 | 17:20-2 | 18:20-2 | 19:36-2 | 21:25-2 | 23:44-2 | 25:47-2 |
| Stræktid | 02:54 | 01:16-3 | 01:26-4 | 01:40-3 | 01:39-2 | 02:11-4 | 01:31-2 | 01:18-1 | 01:42-1 | 01:43-1 | 01:00-3 | 01:16-1 | 01:49-3 | 02:19-4 | 02:03-3 |
| Tid efter | -00:11 | +00:21& | +00:14# | +00:23& | +00:02 | +00:35& | +00:07 | -00:01 | -00:06 | -00:32 | +00:07# | -00:12 | +00:10# | -00:07 | +00:10 |
| 3 | Ida Nikolajsen, OK Snab | 28:04 | +03:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:03-2 | 04:31-4 | 06:04-4 | 07:38-3 | 09:37-3 | 11:43-3 | 13:44-3 | 15:15-3 | 17:26-3 | 19:54-3 | 20:56-3 | 22:18-3 | 23:55-3 | 25:53-3 | 28:04-3 |
| Stræktid | 03:03 | 01:28-5 | 01:33-5 | 01:34-2 | 01:59-3 | 02:06-3 | 02:01-6 | 01:31-4 | 02:11-4 | 02:28-3 | 01:02-5 | 01:22-2 | 01:37-1 | 01:58-1 | 02:11-5 |
| Tid efter | -00:02 | +00:33& | +00:21& | +00:17# | +00:22# | +00:30& | +00:37& | +00:12# | +00:23# | +00:13 | +00:09# | -00:06 | -00:02 | -00:28 | +00:18# |
| 4 | Trine Eg Staugaard, Kolding OK | 30:16 | +05:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:22-4 | 04:23-3 | 05:42-3 | 07:39-4 | 11:44-5 | 13:39-4 | 15:12-4 | 16:38-4 | 18:38-4 | 21:40-4 | 22:39-4 | 24:16-4 | 26:10-4 | 28:11-4 | 30:16-4 |
| Stræktid | 03:22 | 01:01-2 | 01:19-3 | 01:57-5 | 04:05-10 | 01:55-2 | 01:33-3 | 01:26-3 | 02:00-3 | 03:02-5 | 00:59-2 | 01:37-4 | 01:54-4 | 02:01-2 | 02:05-4 |
| Tid efter | +00:17 | +00:06# | +00:07 | +00:40& | +02:28@ | +00:19# | +00:09# | +00:07 | +00:12# | +00:47& | +00:06# | +00:09# | +00:15# | -00:25 | +00:12# |
| 5 | Cecilie Eeg Højholt, Kolding OK | 34:44 | +09:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:25-5 | 07:21-8 | 08:37-6 | 10:31-6 | 12:38-6 | 16:04-6 | 17:42-6 | 19:40-6 | 22:42-6 | 25:26-6 | 26:26-6 | 28:07-6 | 30:33-6 | 32:49-5 | 34:44-5 |
| Stræktid | 03:25 | 03:56-9 | 01:16-2 | 01:54-4 | 02:07-5 | 03:26-8 | 01:38-4 | 01:58-5 | 03:02-6 | 02:44-4 | 01:00-3 | 01:41-7 | 02:26-5 | 02:16-3 | 01:55-2 |
| Tid efter | +00:20# | +03:01@ | +00:04 | +00:37& | +00:30& | +01:50@ | +00:14# | +00:39& | +01:14& | +00:29# | +00:07# | +00:13# | +00:47& | -00:10 | +00:02 |
| 6 | Johanne Frisgård Pedersen, OK H.T.F. | 38:08 | +13:21 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:50-6 | 05:12-5 | 06:55-5 | 09:20-5 | 11:34-4 | 13:56-5 | 15:50-5 | 17:52-5 | 20:32-5 | 24:12-5 | 25:47-5 | 27:47-5 | 30:27-5 | 34:24-6 | 38:08-6 |
| Stræktid | 03:50 | 01:22-4 | 01:43-6 | 02:25-7 | 02:14-6 | 02:22-5 | 01:54-5 | 02:02-6 | 02:40-5 | 03:40-8 | 01:35-8 | 02:00-8 | 02:40-7 | 03:57-9 | 03:44-10 |
| Tid efter | +00:45# | +00:27& | +00:31& | +01:08& | +00:37& | +00:46& | +00:30& | +00:43& | +00:52& | +01:25& | +00:42& | +00:32& | +01:01& | +01:31& | +01:51& |
| 7 | Amanda Isaksen, OK Snab | 41:31 | +16:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 05:06-7 | 07:17-7 | 10:14-8 | 13:06-8 | 15:11-8 | 18:16-8 | 20:22-8 | 22:36-8 | 25:38-7 | 28:56-7 | 30:49-7 | 32:28-7 | 35:19-7 | 39:08-7 | 41:31-7 |
| Stræktid | 05:06 | 02:11-8 | 02:57-9 | 02:52-8 | 02:05-4 | 03:05-6 | 02:06-7 | 02:14-7 | 03:02-6 | 03:18-6 | 01:53-9 | 01:39-6 | 02:51-8 | 03:49-8 | 02:23-6 |
| Tid efter | +02:01& | +01:16@ | +01:45@ | +01:35@ | +00:28& | +01:29& | +00:42& | +00:55& | +01:14& | +01:03& | +01:00@ | +00:11# | +01:12& | +01:23& | +00:30& |
| 8 | Rikke Nygaard Rasmussen, OK Snab | 43:15 | +18:28 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 05:11-8 | 06:39-6 | 09:06-7 | 11:11-7 | 14:03-7 | 17:11-7 | 19:19-7 | 21:40-7 | 28:30-8 | 31:57-8 | 33:22-8 | 34:59-8 | 37:34-8 | 40:07-8 | 43:15-8 |
| Stræktid | 05:11 | 01:28-5 | 02:27-7 | 02:05-6 | 02:52-7 | 03:08-7 | 02:08-8 | 02:21-8 | 06:50-10 | 03:27-7 | 01:25-7 | 01:37-4 | 02:35-6 | 02:33-6 | 03:08-8 |
| Tid efter | +02:06& | +00:33& | +01:15@ | +00:48& | +01:15& | +01:32& | +00:44& | +01:02& | +05:02@ | +01:12& | +00:32& | +00:09# | +00:56& | +00:07 | +01:15& |
| 9 | Randi Møller, OK H.T.F. | 49:15 | +24:28 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 06:44-9 | 08:28-9 | 11:15-9 | 14:33-9 | 18:01-9 | 21:56-9 | 24:55-9 | 27:20-9 | 30:50-9 | 35:28-9 | 36:45-9 | 39:15-9 | 42:21-9 | 45:40-9 | 49:15-9 |
| Stræktid | 06:44 | 01:44-7 | 02:47-8 | 03:18-9 | 03:28-9 | 03:55-9 | 02:59-9 | 02:25-9 | 03:30-8 | 04:38-9 | 01:17-6 | 02:30-9 | 03:06-9 | 03:19-7 | 03:35-9 |
| Tid efter | +03:39@ | +00:49& | +01:35@ | +02:01@ | +01:51@ | +02:19@ | +01:35@ | +01:06& | +01:42& | +02:23@ | +00:24& | +01:02& | +01:27& | +00:53& | +01:42& |
| 10 | Kristine Rosenkjær, Faaborg OK | 1:04:34 | +39:47 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 07:58-10 | 12:02-10 | 15:31-10 | 19:29-10 | 22:55-10 | 28:50-10 | 33:06-10 | 37:04-10 | 42:37-10 | 47:39-10 | 49:35-10 | 53:53-10 | 57:48-10 | 62:00-10 | 64:34-10 |
| Stræktid | 07:58 | 04:04-10 | 03:29-10 | 03:58-10 | 03:26-8 | 05:55-10 | 04:16-10 | 03:58-10 | 05:33-9 | 05:02-10 | 01:56-10 | 04:18-10 | 03:55-10 | 04:12-10 | 02:34-7 |
| Tid efter | +04:53@ | +03:09@ | +02:17@ | +02:41@ | +01:49@ | +04:19@ | +02:52@ | +02:39@ | +03:45@ | +02:47@ | +01:03@ | +02:50@ | +02:16@ | +01:46& | +00:41& |
16-08-09 20:43:22 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS