| 1 | Sissel Maria Eg Staugaard, Kolding OK | 30:03 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:24-1 | 04:56-1 | 06:22-1 | 07:43-1 | 08:54-1 | 09:47-1 | 12:02-1 | 13:56-1 | 15:09-1 | 16:38-1 | 18:31-1 | 19:50-1 | 21:05-1 | 22:23-1 | 27:22-1 | 29:04-1 | 30:03-1 |
| Stræktid | 02:24 | 02:32-1 | 01:26-1 | 01:21-1 | 01:11-1 | 00:53-3 | 02:15-1 | 01:54-1 | 01:13-1 | 01:29-1 | 01:53-2 | 01:19-1 | 01:15-1 | 01:18-1 | 04:59-2 | 01:42-1 | 00:59-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anna Klingenberg, Faaborg OK | 35:21 | +05:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:10-3 | 06:33-3 | 08:05-3 | 09:45-3 | 11:08-2 | 11:52-2 | 14:38-2 | 16:49-2 | 18:16-2 | 20:06-2 | 22:42-2 | 24:49-2 | 27:10-2 | 29:14-2 | 31:33-2 | 33:43-2 | 35:21-2 |
| Stræktid | 03:10 | 03:23-3 | 01:32-2 | 01:40-3 | 01:23-2 | 00:44-1 | 02:46-3 | 02:11-3 | 01:27-3 | 01:50-3 | 02:36-3 | 02:07-4 | 02:21-4 | 02:04-4 | 02:19-1 | 02:10-3 | 01:38-4 |
| Tid efter | +00:46& | +00:51& | +00:06 | +00:19# | +00:12# | -00:09 | +00:31# | +00:17# | +00:14# | +00:21# | +00:43& | +00:48& | +01:06& | +00:46& | -02:40 | +00:28& | +00:39& |
| 3 | Signe Frisgård Pedersen, OK H.T.F. | 38:12 | +08:09 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:02-2 | 06:00-2 | 07:56-2 | 09:39-2 | 14:27-4 | 15:32-4 | 18:01-3 | 20:04-3 | 21:17-3 | 22:51-3 | 24:43-3 | 26:23-3 | 28:17-3 | 29:48-3 | 35:19-3 | 37:07-3 | 38:12-3 |
| Stræktid | 03:02 | 02:58-2 | 01:56-3 | 01:43-4 | 04:48-4 | 01:05-4 | 02:29-2 | 02:03-2 | 01:13-1 | 01:34-2 | 01:52-1 | 01:40-2 | 01:54-2 | 01:31-2 | 05:31-3 | 01:48-2 | 01:05-2 |
| Tid efter | +00:38& | +00:26# | +00:30& | +00:22& | +03:37@ | +00:12# | +00:14# | +00:09 | +00:00 | +00:05 | -00:01 | +00:21& | +00:39& | +00:13# | +00:32# | +00:06 | +00:06# |
| 4 | Emilie Thestrup, OK Melfar | 46:34 | +16:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:26-4 | 07:41-4 | 10:08-4 | 11:33-4 | 13:05-3 | 13:56-3 | 18:38-4 | 21:01-4 | 22:51-4 | 24:56-4 | 28:20-4 | 30:04-4 | 31:58-4 | 33:41-4 | 39:36-4 | 45:18-4 | 46:34-4 |
| Stræktid | 03:26 | 04:15-4 | 02:27-4 | 01:25-2 | 01:32-3 | 00:51-2 | 04:42-4 | 02:23-4 | 01:50-4 | 02:05-4 | 03:24-4 | 01:44-3 | 01:54-2 | 01:43-3 | 05:55-4 | 05:42-4 | 01:16-3 |
| Tid efter | +01:02& | +01:43& | +01:01& | +00:04 | +00:21& | -00:02 | +02:27@ | +00:29& | +00:37& | +00:36& | +01:31& | +00:25& | +00:39& | +00:25& | +00:56# | +04:00@ | +00:17& |
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS