| 1 | Nina Lunding Henriksen, Svendborg OK | 53:57 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:43-1 | 05:53-1 | 09:19-1 | 11:08-1 | 13:36-1 | 16:48-1 | 21:39-1 | 24:22-1 | 28:38-1 | 32:36-1 | 37:52-1 | 40:12-1 | 50:32-1 | 53:57-1 |
| Stræktid | 02:43 | 03:10-1 | 03:26-2 | 01:49-1 | 02:28-1 | 03:12-4 | 04:51-3 | 02:43-2 | 04:16-2 | 03:58-1 | 05:16-4 | 02:20-3 | 10:20-4 | 03:25-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Emma Løber Rasmussen, OK H.T.F. | 55:43 | +01:46 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 11:04-4 | 14:23-4 | 17:16-4 | 19:06-3 | 21:35-3 | 24:28-3 | 30:00-3 | 31:53-3 | 34:34-2 | 39:51-2 | 44:49-2 | 49:02-2 | 52:31-2 | 55:43-2 |
| Stræktid | 11:04 | 03:19-2 | 02:53-1 | 01:50-2 | 02:29-2 | 02:53-1 | 05:32-4 | 01:53-1 | 02:41-1 | 05:17-4 | 04:58-3 | 04:13-4 | 03:29-3 | 03:12-2 |
| Tid efter | +08:21@ | +00:09 | -00:33 | +00:01 | +00:01 | -00:19 | +00:41# | -00:50 | -01:35 | +01:19& | -00:18 | +01:53& | -06:51 | -00:13 |
| 3 | Nete B. Panduro, OK Snab | 1:00:36 | +06:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:34-2 | 07:55-2 | 11:50-2 | 17:00-2 | 19:57-2 | 22:56-2 | 27:02-2 | 31:14-2 | 42:45-3 | 48:01-3 | 52:31-3 | 54:29-3 | 57:39-3 | 60:36-3 |
| Stræktid | 04:34 | 03:21-3 | 03:55-4 | 05:10-4 | 02:57-3 | 02:59-2 | 04:06-2 | 04:12-3 | 11:31-3 | 05:16-3 | 04:30-1 | 01:58-1 | 03:10-2 | 02:57-1 |
| Tid efter | +01:51& | +00:11 | +00:29# | +03:21@ | +00:29# | -00:13 | -00:45 | +01:29& | +07:15@ | +01:18& | -00:46 | -00:22 | -07:10 | -00:28 |
| 4 | Elisabeth Frandsen, OK Snab | 1:05:27 | +11:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 06:00-3 | 12:02-3 | 15:53-3 | 20:58-4 | 24:00-4 | 27:00-4 | 31:05-4 | 35:19-4 | 46:52-4 | 51:51-4 | 56:34-4 | 58:40-4 | 61:49-4 | 65:27-4 |
| Stræktid | 06:00 | 06:02-4 | 03:51-3 | 05:05-3 | 03:02-4 | 03:00-3 | 04:05-1 | 04:14-4 | 11:33-4 | 04:59-2 | 04:43-2 | 02:06-2 | 03:09-1 | 03:38-4 |
| Tid efter | +03:17@ | +02:52& | +00:25# | +03:16@ | +00:34# | -00:12 | -00:46 | +01:31& | +07:17@ | +01:01& | -00:33 | -00:14 | -07:11 | +00:13 |
| DSQ | Mia Cecilie Johansson, Odense OK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:51-0 | 12:05-0 | 19:10-0 | 39:39-0 | 45:55-0 | 54:55-0 | 63:24-0 | 65:32-0 | 88:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 05:51 | 06:14-0 | 07:05-0 | 20:29-0 | 06:16-0 | 09:00-0 | 08:29-0 | 02:08-0 | 22:54-0 | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +03:08@ | +03:04& | +03:39@ | +18:40@ | +03:48@ | +05:48@ | +03:38& | -00:35 | +18:38@ | |||||
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS