| 1 | Camilla Bevensee, OK H.T.F. | 1:04:16 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:55-2 | 08:37-1 | 10:23-1 | 16:45-1 | 20:04-1 | 23:46-1 | 37:39-1 | 40:04-1 | 46:04-1 | 49:10-1 | 51:45-1 | 55:59-1 | 60:06-1 | 62:05-1 | 63:31-1 | 64:16-1 |
| Stræktid | 05:55 | 02:42-1 | 01:46-1 | 06:22-1 | 03:19-2 | 03:42-1 | 13:53-2 | 02:25-2 | 06:00-2 | 03:06-3 | 02:35-2 | 04:14-3 | 04:07-2 | 01:59-1 | 01:26-2 | 00:45-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Caroline Gjøtterup, Faaborg OK | 1:08:14 | +03:58 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 07:41-3 | 14:55-3 | 17:09-3 | 25:27-3 | 28:45-3 | 36:33-3 | 44:27-2 | 46:46-2 | 51:34-2 | 54:12-2 | 56:25-2 | 60:12-2 | 63:57-2 | 66:16-2 | 67:33-2 | 68:14-2 |
| Stræktid | 07:41 | 07:14-3 | 02:14-2 | 08:18-3 | 03:18-1 | 07:48-3 | 07:54-1 | 02:19-1 | 04:48-1 | 02:38-1 | 02:13-1 | 03:47-1 | 03:45-1 | 02:19-2 | 01:17-1 | 00:41-1 |
| Tid efter | +01:46& | +04:32@ | +00:28& | +01:56& | -00:01 | +04:06@ | -05:59 | -00:06 | -01:12 | -00:28 | -00:22 | -00:27 | -00:22 | +00:20# | -00:09 | -00:04 |
| 3 | Marie B. Bertelsen, OK H.T.F. | 1:28:47 | +24:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:49-1 | 10:51-2 | 13:23-2 | 20:34-2 | 24:31-2 | 29:09-2 | 57:59-3 | 60:44-3 | 67:58-3 | 70:58-3 | 73:57-3 | 77:48-3 | 83:12-3 | 86:00-3 | 87:41-3 | 88:47-3 |
| Stræktid | 05:49 | 05:02-2 | 02:32-3 | 07:11-2 | 03:57-3 | 04:38-2 | 28:50-3 | 02:45-3 | 07:14-3 | 03:00-2 | 02:59-3 | 03:51-2 | 05:24-3 | 02:48-3 | 01:41-3 | 01:06-3 |
| Tid efter | -00:06 | +02:20& | +00:46& | +00:49# | +00:38# | +00:56& | +14:57@ | +00:20# | +01:14# | -00:06 | +00:24# | -00:23 | +01:17& | +00:49& | +00:15# | +00:21& |
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS