| 1 | Ulrika Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 56:04 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 05:14-1 | 07:17-1 | 09:18-1 | 10:28-1 | 11:12-1 | 13:31-1 | 14:31-1 | 16:48-1 | 18:17-1 | 20:17-1 | 24:31-1 | 26:21-1 | 29:25-1 | 32:11-1 | 37:01-1 | 42:00-1 | 42:49-1 | 46:12-1 | 48:01-1 | 50:36-1 | 52:46-1 | 54:07-1 | 55:16-1 | 56:04-1 |
| Stræktid | 05:14 | 02:03-1 | 02:01-1 | 01:10-1 | 00:44-1 | 02:19-1 | 01:00-1 | 02:17-1 | 01:29-1 | 02:00-1 | 04:14-1 | 01:50-1 | 03:04-2 | 02:46-1 | 04:50-2 | 04:59-3 | 00:49-1 | 03:23-1 | 01:49-1 | 02:35-1 | 02:10-1 | 01:21-1 | 01:09-1 | 00:48-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Diana Finderup Jessen, OK H.T.F. | 1:06:50 | +10:46 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 09:21-2 | 12:09-2 | 14:52-2 | 16:20-2 | 17:07-2 | 20:12-2 | 21:20-2 | 24:33-2 | 26:16-2 | 28:24-2 | 32:52-2 | 34:57-2 | 37:54-2 | 41:34-2 | 46:06-2 | 49:21-2 | 50:21-2 | 54:07-2 | 56:12-2 | 59:18-2 | 62:55-2 | 64:38-2 | 65:56-2 | 66:50-2 |
| Stræktid | 09:21 | 02:48-2 | 02:43-2 | 01:28-2 | 00:47-2 | 03:05-3 | 01:08-2 | 03:13-3 | 01:43-2 | 02:08-2 | 04:28-2 | 02:05-2 | 02:57-1 | 03:40-2 | 04:32-1 | 03:15-1 | 01:00-2 | 03:46-2 | 02:05-2 | 03:06-2 | 03:37-2 | 01:43-2 | 01:18-2 | 00:54-2 |
| Tid efter | +04:07& | +00:45& | +00:42& | +00:18& | +00:03 | +00:46& | +00:08# | +00:56& | +00:14# | +00:08 | +00:14 | +00:15# | -00:07 | +00:54& | -00:18 | -01:44 | +00:11# | +00:23# | +00:16# | +00:31# | +01:27& | +00:22& | +00:09# | +00:06# |
| 3 | Karen Bülow-Olsen, Faaborg OK | 1:29:37 | +33:33 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 09:27-3 | 14:12-3 | 18:06-3 | 19:45-3 | 21:01-3 | 24:45-3 | 26:27-3 | 29:34-3 | 32:22-3 | 35:09-3 | 40:56-3 | 43:43-3 | 47:24-3 | 51:48-3 | 58:40-3 | 62:57-3 | 64:02-3 | 68:30-3 | 74:43-3 | 79:22-3 | 84:14-3 | 86:35-3 | 88:22-3 | 89:37-3 |
| Stræktid | 09:27 | 04:45-3 | 03:54-4 | 01:39-3 | 01:16-4 | 03:44-4 | 01:42-4 | 03:07-2 | 02:48-4 | 02:47-4 | 05:47-4 | 02:47-3 | 03:41-4 | 04:24-3 | 06:52-3 | 04:17-2 | 01:05-3 | 04:28-4 | 06:13-4 | 04:39-3 | 04:52-4 | 02:21-3 | 01:47-3 | 01:15-4 |
| Tid efter | +04:13& | +02:42@ | +01:53& | +00:29& | +00:32& | +01:25& | +00:42& | +00:50& | +01:19& | +00:47& | +01:33& | +00:57& | +00:37# | +01:38& | +02:02& | -00:42 | +00:16& | +01:05& | +04:24@ | +02:04& | +02:42@ | +01:00& | +00:38& | +00:27& |
| 4 | Tina Mikkelsen, OK Snab | 1:38:20 | +42:16 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 13:54-4 | 19:18-4 | 22:33-4 | 24:35-4 | 25:34-4 | 28:19-4 | 29:47-4 | 33:42-4 | 36:00-4 | 38:33-4 | 43:30-4 | 46:58-4 | 50:36-4 | 56:04-4 | 69:27-4 | 75:27-4 | 76:40-4 | 80:56-4 | 84:00-4 | 89:06-4 | 92:50-4 | 95:16-4 | 97:14-4 | 98:20-4 |
| Stræktid | 13:54 | 05:24-4 | 03:15-3 | 02:02-4 | 00:59-3 | 02:45-2 | 01:28-3 | 03:55-4 | 02:18-3 | 02:33-3 | 04:57-3 | 03:28-4 | 03:38-3 | 05:28-4 | 13:23-4 | 06:00-4 | 01:13-4 | 04:16-3 | 03:04-3 | 05:06-4 | 03:44-3 | 02:26-4 | 01:58-4 | 01:06-3 |
| Tid efter | +08:40@ | +03:21@ | +01:14& | +00:52& | +00:15& | +00:26# | +00:28& | +01:38& | +00:49& | +00:33& | +00:43# | +01:38& | +00:34# | +02:42& | +08:33@ | +01:01# | +00:24& | +00:53& | +01:15& | +02:31& | +01:34& | +01:05& | +00:49& | +00:18& |
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS