| 1 | Line Bøckhaus, OK Snab | 45:26 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:58-2 | 06:02-2 | 09:28-2 | 11:13-2 | 14:00-2 | 16:33-2 | 20:33-2 | 23:00-2 | 26:21-2 | 29:41-2 | 34:19-2 | 38:48-2 | 42:25-2 | 45:26-1 |
| Stræktid | 02:58 | 03:04-4 | 03:26-4 | 01:45-4 | 02:47-4 | 02:33-1 | 04:00-1 | 02:27-3 | 03:21-5 | 03:20-1 | 04:38-4 | 04:29-8 | 03:37-3 | 03:01-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lisbeth Skovbjerg, Odense OK | 47:08 | +01:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:21-1 | 05:05-1 | 07:41-1 | 08:50-1 | 11:06-1 | 14:09-1 | 18:30-1 | 20:57-1 | 23:24-1 | 27:12-1 | 31:36-1 | 33:55-1 | 40:36-1 | 47:08-2 |
| Stræktid | 02:21 | 02:44-1 | 02:36-1 | 01:09-1 | 02:16-1 | 03:03-5 | 04:21-2 | 02:27-3 | 02:27-1 | 03:48-2 | 04:24-2 | 02:19-1 | 06:41-5 | 06:32-7 |
| Tid efter | -00:37 | -00:20 | -00:50 | -00:36 | -00:31 | +00:30# | +00:21 | +00:00 | -00:54 | +00:28# | -00:14 | -02:10 | +03:04& | +03:31@ |
| 3 | Anette Dewett, OK Snab | 53:37 | +08:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:32-7 | 07:24-6 | 11:01-4 | 12:54-3 | 15:15-3 | 18:10-3 | 22:36-3 | 26:24-3 | 30:17-3 | 34:25-3 | 38:58-3 | 41:26-3 | 44:53-3 | 53:37-3 |
| Stræktid | 04:32 | 02:52-2 | 03:37-5 | 01:53-5 | 02:21-2 | 02:55-2 | 04:26-3 | 03:48-7 | 03:53-6 | 04:08-4 | 04:33-3 | 02:28-2 | 03:27-1 | 08:44-8 |
| Tid efter | +01:34& | -00:12 | +00:11 | +00:08 | -00:26 | +00:22# | +00:26# | +01:21& | +00:32# | +00:48# | -00:05 | -02:01 | -00:10 | +05:43@ |
| 4 | Helle Termansen, OK SYD | 57:57 | +12:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:19-5 | 06:34-5 | 12:29-6 | 14:02-4 | 17:44-4 | 21:37-4 | 26:24-4 | 30:06-5 | 35:01-4 | 38:59-4 | 44:35-4 | 47:04-4 | 54:12-4 | 57:57-4 |
| Stræktid | 03:19 | 03:15-6 | 05:55-7 | 01:33-3 | 03:42-8 | 03:53-8 | 04:47-6 | 03:42-6 | 04:55-7 | 03:58-3 | 05:36-6 | 02:29-3 | 07:08-6 | 03:45-5 |
| Tid efter | +00:21# | +00:11 | +02:29& | -00:12 | +00:55& | +01:20& | +00:47# | +01:15& | +01:34& | +00:38# | +00:58# | -02:00 | +03:31& | +00:44# |
| 5 | Hanne Hyldelund, OK H.T.F. | 1:02:06 | +16:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:57-8 | 07:50-7 | 12:15-5 | 24:02-8 | 27:35-8 | 30:34-8 | 35:43-8 | 37:50-8 | 40:29-8 | 45:45-6 | 50:47-6 | 54:57-6 | 58:26-5 | 62:06-5 |
| Stræktid | 04:57 | 02:53-3 | 04:25-6 | 11:47-8 | 03:33-7 | 02:59-4 | 05:09-7 | 02:07-1 | 02:39-2 | 05:16-5 | 05:02-5 | 04:10-7 | 03:29-2 | 03:40-4 |
| Tid efter | +01:59& | -00:11 | +00:59& | +10:02@ | +00:46& | +00:26# | +01:09& | -00:20 | -00:42 | +01:56& | +00:24 | -00:19 | -00:08 | +00:39# |
| 6 | Irene Gammeljord, OK Snab | 1:02:19 | +16:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:23-6 | 10:17-8 | 13:19-7 | 19:50-7 | 22:43-7 | 26:09-7 | 30:48-6 | 32:57-6 | 35:41-5 | 40:58-5 | 48:35-5 | 51:43-5 | 59:35-6 | 62:19-6 |
| Stræktid | 04:23 | 05:54-8 | 03:02-2 | 06:31-7 | 02:53-5 | 03:26-7 | 04:39-5 | 02:09-2 | 02:44-3 | 05:17-6 | 07:37-8 | 03:08-6 | 07:52-7 | 02:44-1 |
| Tid efter | +01:25& | +02:50& | -00:24 | +04:46@ | +00:06 | +00:53& | +00:39# | -00:18 | -00:37 | +01:57& | +02:59& | -01:21 | +04:15@ | -00:17 |
| 7 | Ingelise Baden, OK H.T.F. | 1:05:14 | +19:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:17-4 | 06:27-4 | 17:47-8 | 19:09-6 | 21:36-6 | 24:31-6 | 31:07-7 | 36:32-7 | 39:34-6 | 48:21-7 | 53:59-8 | 56:40-8 | 60:44-7 | 65:14-7 |
| Stræktid | 03:17 | 03:10-5 | 11:20-8 | 01:22-2 | 02:27-3 | 02:55-2 | 06:36-8 | 05:25-8 | 03:02-4 | 08:47-7 | 05:38-7 | 02:41-4 | 04:04-4 | 04:30-6 |
| Tid efter | +00:19# | +00:06 | +07:54@ | -00:23 | -00:20 | +00:22# | +02:36& | +02:58@ | -00:19 | +05:27@ | +01:00# | -01:48 | +00:27# | +01:29& |
| 8 | Lotte Jordan, OK Snab | 1:10:00 | +24:34 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:03-3 | 06:25-3 | 09:37-3 | 15:53-5 | 19:19-5 | 22:32-5 | 26:58-5 | 29:40-4 | 39:35-7 | 48:50-8 | 53:12-7 | 56:13-7 | 66:43-8 | 70:00-8 |
| Stræktid | 03:03 | 03:22-7 | 03:12-3 | 06:16-6 | 03:26-6 | 03:13-6 | 04:26-3 | 02:42-5 | 09:55-8 | 09:15-8 | 04:22-1 | 03:01-5 | 10:30-8 | 03:17-3 |
| Tid efter | +00:05 | +00:18 | -00:14 | +04:31@ | +00:39# | +00:40& | +00:26# | +00:15# | +06:34@ | +05:55@ | -00:16 | -01:28 | +06:53@ | +00:16 |
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS