| 1 | Ethna Cavanagh, Faaborg OK | 57:12 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Passeringstid | 04:12-1 | 08:43-2 | 10:31-2 | 16:28-1 | 20:15-1 | 25:04-1 | 30:22-1 | 33:35-1 | 39:14-2 | 41:27-2 | 44:21-2 | 48:21-2 | 52:08-1 | 55:05-1 | 56:19-1 | 57:12-1 | ||||||||
| Stræktid | 04:12 | 04:31-5 | 01:48-1 | 05:57-2 | 03:47-3 | 04:49-5 | 05:18-3 | 03:13-3 | 05:39-5 | 02:13-1 | 02:54-3 | 04:00-3 | 03:47-2 | 02:57-4 | 01:14-1 | 00:53-1 | ||||||||
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||||||||
| 2 | Susanne Højholt, Kolding OK | 57:46 | +00:34 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Passeringstid | 05:03-2 | 08:25-1 | 10:18-1 | 17:59-2 | 22:44-2 | 26:39-2 | 31:37-2 | 33:59-2 | 38:23-1 | 41:06-1 | 43:39-1 | 47:38-1 | 52:37-2 | 55:20-2 | 56:44-2 | 57:46-2 | ||||||||
| Stræktid | 05:03 | 03:22-1 | 01:53-2 | 07:41-5 | 04:45-6 | 03:55-2 | 04:58-2 | 02:22-1 | 04:24-2 | 02:43-2 | 02:33-1 | 03:59-2 | 04:59-4 | 02:43-1 | 01:24-2 | 01:02-4 | ||||||||
| Tid efter | +00:51# | -01:09 | +00:05 | +01:44& | +00:58& | -00:54 | -00:20 | -00:51 | -01:15 | +00:30# | -00:21 | -00:01 | +01:12& | -00:14 | +00:10# | +00:09# | ||||||||
| 3 | Lone Rasmussen, OK Snab | 1:04:46 | +07:34 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Passeringstid | 07:09-6 | 11:21-5 | 13:44-5 | 20:28-4 | 24:19-3 | 28:29-3 | 34:54-3 | 38:00-3 | 43:14-3 | 46:25-3 | 49:17-3 | 53:28-3 | 59:11-3 | 62:19-3 | 63:48-3 | 64:46-3 | ||||||||
| Stræktid | 07:09 | 04:12-4 | 02:23-3 | 06:44-3 | 03:51-4 | 04:10-3 | 06:25-5 | 03:06-2 | 05:14-4 | 03:11-4 | 02:52-2 | 04:11-4 | 05:43-6 | 03:08-5 | 01:29-4 | 00:58-2 | ||||||||
| Tid efter | +02:57& | -00:19 | +00:35& | +00:47# | +00:04 | -00:39 | +01:07# | -00:07 | -00:25 | +00:58& | -00:02 | +00:11 | +01:56& | +00:11 | +00:15# | +00:05 | ||||||||
| 4 | Charlotte Angel Christensen, OK Snab | 1:09:42 | +12:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Passeringstid | 06:02-5 | 11:53-6 | 15:28-6 | 22:41-6 | 26:25-6 | 31:01-5 | 37:10-5 | 40:30-4 | 46:46-5 | 50:05-5 | 54:32-4 | 58:43-4 | 62:43-4 | 66:17-4 | 68:43-4 | 69:42-4 | ||||||||
| Stræktid | 06:02 | 05:51-6 | 03:35-7 | 07:13-4 | 03:44-2 | 04:36-4 | 06:09-4 | 03:20-4 | 06:16-6 | 03:19-6 | 04:27-6 | 04:11-4 | 04:00-3 | 03:34-6 | 02:26-6 | 00:59-3 | ||||||||
| Tid efter | +01:50& | +01:20& | +01:47& | +01:16# | -00:03 | -00:13 | +00:51# | +00:07 | +00:37# | +01:06& | +01:33& | +00:11 | +00:13 | +00:37# | +01:12& | +00:06# | ||||||||
| 5 | Tanya Prokhorova, OK H.T.F. | 1:11:00 | +13:48 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Passeringstid | 05:52-3 | 09:30-3 | 12:19-3 | 20:11-3 | 25:39-5 | 30:45-4 | 37:58-6 | 41:28-6 | 47:59-7 | 51:00-6 | 54:35-5 | 59:32-5 | 65:34-6 | 68:30-5 | 69:56-5 | 71:00-5 | ||||||||
| Stræktid | 05:52 | 03:38-2 | 02:49-4 | 07:52-6 | 05:28-7 | 05:06-6 | 07:13-7 | 03:30-6 | 06:31-7 | 03:01-3 | 03:35-4 | 04:57-6 | 06:02-7 | 02:56-3 | 01:26-3 | 01:04-5 | ||||||||
| Tid efter | +01:40& | -00:53 | +01:01& | +01:55& | +01:41& | +00:17 | +01:55& | +00:17 | +00:52# | +00:48& | +00:41# | +00:57# | +02:15& | -00:01 | +00:12# | +00:11# | ||||||||
| 6 | Anita Lunding, Svendborg OK | 1:13:11 | +15:59 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Passeringstid | 05:59-4 | 10:00-4 | 13:03-4 | 21:05-5 | 25:35-4 | 31:32-6 | 38:18-7 | 41:47-7 | 46:46-5 | 51:55-7 | 55:49-6 | 62:28-7 | 67:28-7 | 70:22-7 | 72:04-6 | 73:11-6 | ||||||||
| Stræktid | 05:59 | 04:01-3 | 03:03-5 | 08:02-7 | 04:30-5 | 05:57-7 | 06:46-6 | 03:29-5 | 04:59-3 | 05:09-7 | 03:54-5 | 06:39-7 | 05:00-5 | 02:54-2 | 01:42-5 | 01:07-6 | ||||||||
| Tid efter | +01:47& | -00:30 | +01:15& | +02:05& | +00:43# | +01:08# | +01:28& | +00:16 | -00:40 | +02:56@ | +01:00& | +02:39& | +01:13& | -00:03 | +00:28& | +00:14& | ||||||||
| 7 | Anne-Marie Jensen, OK SYD | 1:52:47 | +55:35 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 12:46-7 | 22:36-7 | 25:55-7 | 28:24-7 | 29:48-7 | 33:36-7 | 36:04-4 | 41:15-5 | 44:10-4 | 47:22-4 | 56:59-7 | 60:35-6 | 63:58-5 | 69:22-6 | 78:20-7 | 84:10-7 | 85:34- | 91:45- | 96:34- | 101:10- | 105:08- | 108:56- | 111:19- | 112:47- |
| Stræktid | 12:46 | 09:50-7 | 03:19-6 | 02:29-1 | 01:24-1 | 03:48-1 | 02:28-1 | 05:11-7 | 02:55-1 | 03:12-5 | 09:37-7 | 03:36-1 | 03:23-1 | 05:24-7 | 08:58-7 | 05:50-7 | 01:24- | 06:11- | 04:49- | 04:36- | 03:58- | 03:48- | 02:23- | 01:28- |
| Tid efter | +08:34@ | +05:19@ | +01:31& | -03:28 | -02:23 | -01:01 | -02:50 | +01:58& | -02:44 | +00:59& | +06:43@ | -00:24 | -00:24 | +02:27& | +07:44@ | +04:57@ | +01:24 | +06:11 | +04:49 | +04:36 | +03:58 | +03:48 | +02:23 | +01:28 |
| DSQ | Inge Price Jensen, Odense OK | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Passeringstid | 00:00-0 | 103:13-0 | 106:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 119:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 121:46-0 | ||||||||
| Stræktid | 00:00 | - | 02:52-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Tid efter | - | +01:04& | - | - | ||||||||||||||||||||
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS