| 1 | Guri Alm, OK H.T.F. | 1:04:50 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:54-1 | 09:16-1 | 11:14-1 | 20:44-1 | 24:22-1 | 31:14-1 | 37:24-1 | 40:10-1 | 44:36-1 | 47:08-1 | 49:55-1 | 53:42-1 | 59:08-1 | 62:06-1 | 63:49-1 | 64:50-1 |
| Stræktid | 05:54 | 03:22-2 | 01:58-1 | 09:30-4 | 03:38-1 | 06:52-3 | 06:10-2 | 02:46-2 | 04:26-1 | 02:32-2 | 02:47-1 | 03:47-1 | 05:26-3 | 02:58-3 | 01:43-2 | 01:01-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kate Nielsen, OK Snab | 1:10:42 | +05:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 08:40-3 | 12:18-3 | 14:27-2 | 21:24-2 | 25:24-2 | 35:46-3 | 42:02-2 | 45:51-2 | 50:30-2 | 53:24-3 | 56:29-3 | 61:28-3 | 65:11-2 | 68:03-2 | 69:33-2 | 70:42-2 |
| Stræktid | 08:40 | 03:38-3 | 02:09-3 | 06:57-1 | 04:00-3 | 10:22-5 | 06:16-3 | 03:49-4 | 04:39-3 | 02:54-3 | 03:05-3 | 04:59-4 | 03:43-1 | 02:52-2 | 01:30-1 | 01:09-3 |
| Tid efter | +02:46& | +00:16 | +00:11 | -02:33 | +00:22# | +03:30& | +00:06 | +01:03& | +00:13 | +00:22# | +00:18# | +01:12& | -01:43 | -00:06 | -00:13 | +00:08# |
| 3 | Jane Hansen, Odense OK | 1:11:14 | +06:24 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 11:59-4 | 15:20-4 | 17:19-4 | 26:48-4 | 30:26-4 | 37:20-4 | 43:29-3 | 46:15-3 | 50:44-3 | 53:11-2 | 56:03-2 | 59:57-2 | 65:21-3 | 68:10-3 | 70:06-3 | 71:14-3 |
| Stræktid | 11:59 | 03:21-1 | 01:59-2 | 09:29-3 | 03:38-1 | 06:54-4 | 06:09-1 | 02:46-2 | 04:29-2 | 02:27-1 | 02:52-2 | 03:54-2 | 05:24-2 | 02:49-1 | 01:56-3 | 01:08-2 |
| Tid efter | +06:05@ | -00:01 | +00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:01 | +00:00 | +00:03 | -00:05 | +00:05 | +00:07 | -00:02 | -00:09 | +00:13# | +00:07# |
| 4 | Lis Knudsen, Faaborg OK | 1:36:46 | +31:56 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 13:19-5 | 17:43-5 | 20:02-5 | 33:07-5 | 37:41-5 | 42:53-5 | 62:16-5 | 64:54-5 | 72:01-5 | 75:03-5 | 78:19-5 | 83:14-4 | 89:37-4 | 93:24-4 | 95:30-4 | 96:46-4 |
| Stræktid | 13:19 | 04:24-4 | 02:19-4 | 13:05-5 | 04:34-4 | 05:12-1 | 19:23-5 | 02:38-1 | 07:07-5 | 03:02-4 | 03:16-4 | 04:55-3 | 06:23-4 | 03:47-4 | 02:06-5 | 01:16-4 |
| Tid efter | +07:25@ | +01:02& | +00:21# | +03:35& | +00:56& | -01:40 | +13:13@ | -00:08 | +02:41& | +00:30# | +00:29# | +01:08& | +00:57# | +00:49& | +00:23# | +00:15# |
| 5 | Helle Sørensen, OK Melfar | 1:39:02 | +34:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 07:46-2 | 12:14-2 | 15:26-3 | 24:51-3 | 30:01-3 | 35:39-2 | 48:42-4 | 61:38-4 | 68:02-4 | 72:04-4 | 77:32-4 | 83:31-5 | 90:42-5 | 95:10-5 | 97:09-5 | 99:02-5 |
| Stræktid | 07:46 | 04:28-5 | 03:12-5 | 09:25-2 | 05:10-5 | 05:38-2 | 13:03-4 | 12:56-5 | 06:24-4 | 04:02-5 | 05:28-5 | 05:59-5 | 07:11-5 | 04:28-5 | 01:59-4 | 01:53-5 |
| Tid efter | +01:52& | +01:06& | +01:14& | -00:05 | +01:32& | -01:14 | +06:53@ | +10:10@ | +01:58& | +01:30& | +02:41& | +02:12& | +01:45& | +01:30& | +00:16# | +00:52& |
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS