| 1 | Birte Kjems, OK H.T.F. | 37:32 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 06:50-3 | 09:09-2 | 12:08-1 | 14:48-1 | 18:06-1 | 21:49-1 | 24:25-1 | 29:22-1 | 33:00-1 | 34:53-1 | 37:32-1 | |||||||||||||
| Stræktid | 06:50 | 02:19-1 | 02:59-4 | 02:40-5 | 03:18-3 | 03:43-2 | 02:36-2 | 04:57-5 | 03:38-5 | 01:53-8 | 02:39-7 | |||||||||||||
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |||||||||||||
| 2 | Lena Brøchner, OK H.T.F. | 44:28 | +06:56 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 08:08-5 | 10:43-4 | 13:46-3 | 16:46-3 | 20:42-2 | 26:54-2 | 31:39-3 | 36:29-3 | 40:33-2 | 42:02-2 | 44:28-2 | |||||||||||||
| Stræktid | 08:08 | 02:35-4 | 03:03-5 | 03:00-7 | 03:56-6 | 06:12-9 | 04:45-7 | 04:50-4 | 04:04-7 | 01:29-3 | 02:26-3 | |||||||||||||
| Tid efter | +01:18# | +00:16# | +00:04 | +00:20# | +00:38# | +02:29& | +02:09& | -00:07 | +00:26# | -00:24 | -00:13 | |||||||||||||
| 3 | Helle Schou, OK Snab | 45:51 | +08:19 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 07:55-4 | 10:53-5 | 15:38-4 | 18:50-4 | 22:10-3 | 26:57-3 | 30:53-2 | 38:15-4 | 42:08-3 | 43:42-3 | 45:51-3 | |||||||||||||
| Stræktid | 07:55 | 02:58-6 | 04:45-9 | 03:12-9 | 03:20-4 | 04:47-4 | 03:56-5 | 07:22-10 | 03:53-6 | 01:34-5 | 02:09-1 | |||||||||||||
| Tid efter | +01:05# | +00:39& | +01:46& | +00:32# | +00:02 | +01:04& | +01:20& | +02:25& | +00:15 | -00:19 | -00:30 | |||||||||||||
| 4 | Lise Nielsen, OK H.T.F. | 49:45 | +12:13 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 11:15-9 | 14:55-9 | 17:31-6 | 20:01-5 | 24:02-4 | 29:00-4 | 31:40-4 | 36:10-2 | 43:37-4 | 46:37-4 | 49:45-4 | |||||||||||||
| Stræktid | 11:15 | 03:40-9 | 02:36-1 | 02:30-2 | 04:01-8 | 04:58-5 | 02:40-4 | 04:30-1 | 07:27-15 | 03:00-12 | 03:08-10 | |||||||||||||
| Tid efter | +04:25& | +01:21& | -00:23 | -00:10 | +00:43# | +01:15& | +00:04 | -00:27 | +03:49@ | +01:07& | +00:29# | |||||||||||||
| 5 | Britt Hermanrud, Odense OK | 49:52 | +12:20 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 13:14-11 | 16:03-11 | 24:15-11 | 26:45-10 | 29:16-9 | 32:01-7 | 38:36-6 | 43:37-6 | 46:21-5 | 47:36-5 | 49:52-5 | |||||||||||||
| Stræktid | 13:14 | 02:49-5 | 08:12-14 | 02:30-2 | 02:31-2 | 02:45-1 | 06:35-10 | 05:01-6 | 02:44-3 | 01:15-1 | 02:16-2 | |||||||||||||
| Tid efter | +06:24& | +00:30# | +05:13@ | -00:10 | -00:47 | -00:58 | +03:59@ | +00:04 | -00:54 | -00:38 | -00:23 | |||||||||||||
| 6 | Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub | 51:55 | +14:23 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 09:41-8 | 13:28-7 | 16:21-5 | 23:12-8 | 27:27-8 | 33:54-9 | 37:56-5 | 42:44-5 | 47:19-6 | 48:58-6 | 51:55-6 | |||||||||||||
| Stræktid | 09:41 | 03:47-10 | 02:53-3 | 06:51-14 | 04:15-9 | 06:27-10 | 04:02-6 | 04:48-3 | 04:35-13 | 01:39-6 | 02:57-9 | |||||||||||||
| Tid efter | +02:51& | +01:28& | -00:06 | +04:11@ | +00:57& | +02:44& | +01:26& | -00:09 | +00:57& | -00:14 | +00:18# | |||||||||||||
| 7 | Musse Brage, OK Melfar | 56:16 | +18:44 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 09:22-6 | 12:50-6 | 17:36-7 | 21:14-6 | 26:00-7 | 30:44-5 | 40:01-8 | 46:41-7 | 51:03-7 | 53:01-7 | 56:16-7 | |||||||||||||
| Stræktid | 09:22 | 03:28-8 | 04:46-10 | 03:38-13 | 04:46-11 | 04:44-3 | 09:17-13 | 06:40-8 | 04:22-11 | 01:58-10 | 03:15-11 | |||||||||||||
| Tid efter | +02:32& | +01:09& | +01:47& | +00:58& | +01:28& | +01:01& | +06:41@ | +01:43& | +00:44# | +00:05 | +00:36# | |||||||||||||
| 8 | Grethe Larsen, OK Snab | 57:30 | +19:58 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 06:43-2 | 09:08-1 | 22:21-9 | 24:55-9 | 32:48-10 | 38:57-10 | 41:33-9 | 51:07-10 | 53:36-10 | 55:03-8 | 57:30-8 | |||||||||||||
| Stræktid | 06:43 | 02:25-2 | 13:13-15 | 02:34-4 | 07:53-13 | 06:09-8 | 02:36-2 | 09:34-14 | 02:29-1 | 01:27-2 | 02:27-4 | |||||||||||||
| Tid efter | -00:07 | +00:06 | +10:14@ | -00:06 | +04:35@ | +02:26& | +00:00 | +04:37& | -01:09 | -00:26 | -00:12 | |||||||||||||
| 9 | Else Lousdal, OK Snab | 1:00:01 | +22:29 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 06:19-1 | 10:12-3 | 12:56-2 | 15:38-2 | 24:53-5 | 32:24-8 | 44:53-10 | 49:56-9 | 53:09-9 | 56:05-10 | 60:01-9 | |||||||||||||
| Stræktid | 06:19 | 03:53-11 | 02:44-2 | 02:42-6 | 09:15-15 | 07:31-13 | 12:29-15 | 05:03-7 | 03:13-4 | 02:56-11 | 03:56-13 | |||||||||||||
| Tid efter | -00:31 | +01:34& | -00:15 | +00:02 | +05:57@ | +03:48@ | +09:53@ | +00:06 | -00:25 | +01:03& | +01:17& | |||||||||||||
| 10 | Inger Andersen, Faaborg OK | 1:00:04 | +22:32 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 09:31-7 | 14:06-8 | 18:05-8 | 21:25-7 | 25:17-6 | 31:57-6 | 39:09-7 | 47:06-8 | 51:14-8 | 55:43-9 | 60:04-10 | |||||||||||||
| Stræktid | 09:31 | 04:35-14 | 03:59-8 | 03:20-10 | 03:52-5 | 06:40-12 | 07:12-11 | 07:57-12 | 04:08-9 | 04:29-14 | 04:21-14 | |||||||||||||
| Tid efter | +02:41& | +02:16& | +01:00& | +00:40# | +00:34# | +02:57& | +04:36@ | +03:00& | +00:30# | +02:36@ | +01:42& | |||||||||||||
| 11 | Inger Knudsen, Herning Orienteringsklub | 1:01:52 | +24:20 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 19:44-13 | 22:13-13 | 26:10-12 | 33:04-13 | 37:31-13 | 42:57-11 | 47:57-11 | 52:35-11 | 57:47-11 | 59:18-11 | 61:52-11 | |||||||||||||
| Stræktid | 19:44 | 02:29-3 | 03:57-7 | 06:54-15 | 04:27-10 | 05:26-7 | 05:00-8 | 04:38-2 | 05:12-14 | 01:31-4 | 02:34-6 | |||||||||||||
| Tid efter | +12:54@ | +00:10 | +00:58& | +04:14@ | +01:09& | +01:43& | +02:24& | -00:19 | +01:34& | -00:22 | -00:05 | |||||||||||||
| 12 | Betty Hansen, OK H.T.F. | 1:09:36 | +32:04 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 11:29-10 | 15:59-10 | 23:31-10 | 27:05-11 | 35:41-11 | 43:21-12 | 54:00-14 | 60:40-12 | 65:14-12 | 67:04-12 | 69:36-12 | |||||||||||||
| Stræktid | 11:29 | 04:30-13 | 07:32-13 | 03:34-12 | 08:36-14 | 07:40-14 | 10:39-14 | 06:40-8 | 04:34-12 | 01:50-7 | 02:32-5 | |||||||||||||
| Tid efter | +04:39& | +02:11& | +04:33@ | +00:54& | +05:18@ | +03:57@ | +08:03@ | +01:43& | +00:56& | -00:03 | -00:07 | |||||||||||||
| 13 | Tove Skovlyst, Faaborg OK | 1:13:28 | +35:56 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 21:50-14 | 26:04-14 | 32:11-14 | 35:34-14 | 39:31-14 | 46:00-13 | 53:21-12 | 61:12-13 | 65:17-13 | 69:52-13 | 73:28-13 | |||||||||||||
| Stræktid | 21:50 | 04:14-12 | 06:07-12 | 03:23-11 | 03:57-7 | 06:29-11 | 07:21-12 | 07:51-11 | 04:05-8 | 04:35-15 | 03:36-12 | |||||||||||||
| Tid efter | +15:00@ | +01:55& | +03:08@ | +00:43& | +00:39# | +02:46& | +04:45@ | +02:54& | +00:27# | +02:42@ | +00:57& | |||||||||||||
| 14 | Gitte Spangsberg, Odense OK | 1:15:02 | +37:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Passeringstid | 18:26-12 | 21:49-12 | 27:34-13 | 30:37-12 | 36:27-12 | 47:11-14 | 53:34-13 | 66:02-14 | 70:16-14 | 72:11-14 | 75:02-14 | |||||||||||||
| Stræktid | 18:26 | 03:23-7 | 05:45-11 | 03:03-8 | 05:50-12 | 10:44-15 | 06:23-9 | 12:28-15 | 04:14-10 | 01:55-9 | 02:51-8 | |||||||||||||
| Tid efter | +11:36@ | +01:04& | +02:46& | +00:23# | +02:32& | +07:01@ | +03:47@ | +07:31@ | +00:36# | +00:02 | +00:12 | |||||||||||||
| 15 | Hanne Ljungberg, OK SYD | 2:44:43 | +2:07:11 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 79:27-15 | 86:12-15 | 89:16-15 | 91:11-15 | 92:03-15 | 97:22-15 | 99:20-15 | 107:42-15 | 110:15-15 | 113:47-15 | 119:08-15 | 121:32- | 124:40- | 130:17- | 139:29- | 143:57- | 145:03- | 149:15- | 151:57- | 155:49- | 159:44- | 161:57- | 163:45- | 164:43- |
| Stræktid | 79:27 | 06:45-15 | 03:04-6 | 01:55-1 | 00:52-1 | 05:19-6 | 01:58-1 | 08:22-13 | 02:33-2 | 03:32-13 | 05:21-15 | 02:24- | 03:08- | 05:37- | 09:12- | 04:28- | 01:06- | 04:12- | 02:42- | 03:52- | 03:55- | 02:13- | 01:48- | 00:58- |
| Tid efter | + 1:12:37@ | +04:26@ | +00:05 | -00:45 | -02:26 | +01:36& | -00:38 | +03:25& | -01:05 | +01:39& | +02:42@ | +02:24 | +03:08 | +05:37 | +09:12 | +04:28 | +01:06 | +04:12 | +02:42 | +03:52 | +03:55 | +02:13 | +01:48 | +00:58 |
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS