| 1 | Søren Eg Staugaard, Kolding OK | 21:17 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:42-2 | 03:36-2 | 04:38-2 | 05:54-1 | 07:07-1 | 08:35-1 | 09:44-1 | 10:43-1 | 12:16-1 | 14:07-1 | 14:46-1 | 16:00-1 | 17:46-1 | 19:29-1 | 21:17-1 |
| Stræktid | 02:42 | 00:54-6 | 01:02-2 | 01:16-2 | 01:13-1 | 01:28-1 | 01:09-1 | 00:59-1 | 01:33-1 | 01:51-2 | 00:39-1 | 01:14-3 | 01:46-5 | 01:43-4 | 01:48-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Victor Kristensen, OK Snab | 22:48 | +01:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:46-3 | 03:37-3 | 04:44-3 | 06:00-2 | 07:25-3 | 09:15-3 | 10:43-3 | 11:57-3 | 13:44-3 | 15:34-3 | 16:31-3 | 17:46-3 | 19:13-3 | 20:38-2 | 22:48-2 |
| Stræktid | 02:46 | 00:51-3 | 01:07-4 | 01:16-2 | 01:25-3 | 01:50-6 | 01:28-5 | 01:14-5 | 01:47-2 | 01:50-1 | 00:57-5 | 01:15-4 | 01:27-3 | 01:25-1 | 02:10-6 |
| Tid efter | +00:04 | -00:03 | +00:05 | +00:00 | +00:12# | +00:22# | +00:19& | +00:15& | +00:14# | -00:01 | +00:18& | +00:01 | -00:19 | -00:18 | +00:22# |
| 3 | Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 22:58 | +01:41 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:13-6 | 04:02-5 | 05:07-4 | 06:01-3 | 07:16-2 | 08:54-2 | 10:14-2 | 11:20-2 | 13:31-2 | 15:26-2 | 16:21-2 | 17:21-2 | 18:42-2 | 21:22-3 | 22:58-3 |
| Stræktid | 03:13 | 00:49-1 | 01:05-3 | 00:54-1 | 01:15-2 | 01:38-2 | 01:20-2 | 01:06-2 | 02:11-6 | 01:55-3 | 00:55-4 | 01:00-1 | 01:21-2 | 02:40-8 | 01:36-1 |
| Tid efter | +00:31# | -00:05 | +00:03 | -00:22 | +00:02 | +00:10# | +00:11# | +00:07# | +00:38& | +00:04 | +00:16& | -00:14 | -00:25 | +00:57& | -00:12 |
| 4 | Tobias Grønquist, OK H.T.F. | 23:35 | +02:18 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:05-4 | 03:56-4 | 05:20-5 | 06:49-4 | 08:18-4 | 10:00-4 | 11:25-4 | 12:35-4 | 14:22-4 | 16:28-4 | 17:15-4 | 18:47-4 | 20:03-4 | 21:39-4 | 23:35-4 |
| Stræktid | 03:05 | 00:51-3 | 01:24-5 | 01:29-4 | 01:29-5 | 01:42-4 | 01:25-4 | 01:10-3 | 01:47-2 | 02:06-5 | 00:47-2 | 01:32-8 | 01:16-1 | 01:36-3 | 01:56-3 |
| Tid efter | +00:23# | -00:03 | +00:22& | +00:13# | +00:16# | +00:14# | +00:16# | +00:11# | +00:14# | +00:15# | +00:08# | +00:18# | -00:30 | -00:07 | +00:08 |
| 5 | Morten Knudsen, OK Melfar | 25:36 | +04:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:29-1 | 03:18-1 | 04:18-1 | 07:35-6 | 09:10-6 | 10:59-6 | 12:20-6 | 13:36-6 | 15:31-5 | 17:36-5 | 18:27-5 | 19:38-5 | 21:23-5 | 23:40-5 | 25:36-5 |
| Stræktid | 02:29 | 00:49-1 | 01:00-1 | 03:17-9 | 01:35-6 | 01:49-5 | 01:21-3 | 01:16-6 | 01:55-4 | 02:05-4 | 00:51-3 | 01:11-2 | 01:45-4 | 02:17-6 | 01:56-3 |
| Tid efter | -00:13 | -00:05 | -00:02 | +02:01@ | +00:22& | +00:21# | +00:12# | +00:17& | +00:22# | +00:14# | +00:12& | -00:03 | -00:01 | +00:34& | +00:08 |
| 6 | Jens Christian Hagelsø, Faaborg OK | 26:37 | +05:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:06-5 | 04:04-6 | 05:30-6 | 07:09-5 | 08:36-5 | 10:36-5 | 12:04-5 | 13:30-5 | 15:43-6 | 18:05-6 | 19:05-6 | 20:32-6 | 22:21-6 | 24:14-6 | 26:37-6 |
| Stræktid | 03:06 | 00:58-7 | 01:26-6 | 01:39-5 | 01:27-4 | 02:00-7 | 01:28-5 | 01:26-7 | 02:13-7 | 02:22-6 | 01:00-6 | 01:27-7 | 01:49-6 | 01:53-5 | 02:23-8 |
| Tid efter | +00:24# | +00:04 | +00:24& | +00:23& | +00:14# | +00:32& | +00:19& | +00:27& | +00:40& | +00:31& | +00:21& | +00:13# | +00:03 | +00:10 | +00:35& |
| 7 | Martin Møller, OK H.T.F. | 28:04 | +06:47 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:54-7 | 04:47-7 | 06:14-7 | 08:39-7 | 10:42-7 | 12:21-7 | 14:47-7 | 15:59-7 | 17:58-7 | 20:22-7 | 21:28-7 | 22:47-7 | 24:36-7 | 26:02-7 | 28:04-7 |
| Stræktid | 03:54 | 00:53-5 | 01:27-7 | 02:25-6 | 02:03-7 | 01:39-3 | 02:26-7 | 01:12-4 | 01:59-5 | 02:24-7 | 01:06-8 | 01:19-5 | 01:49-6 | 01:26-2 | 02:02-5 |
| Tid efter | +01:12& | -00:01 | +00:25& | +01:09& | +00:50& | +00:11# | +01:17@ | +00:13# | +00:26& | +00:33& | +00:27& | +00:05 | +00:03 | -00:17 | +00:14# |
| 8 | Mathias Finderup Jessen, OK H.T.F. | 36:02 | +14:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 05:26-8 | 06:54-8 | 08:46-8 | 11:34-8 | 14:14-8 | 16:44-8 | 19:16-8 | 21:15-8 | 23:40-8 | 26:56-8 | 27:58-8 | 29:23-8 | 31:22-8 | 33:47-8 | 36:02-8 |
| Stræktid | 05:26 | 01:28-8 | 01:52-8 | 02:48-7 | 02:40-8 | 02:30-8 | 02:32-8 | 01:59-8 | 02:25-8 | 03:16-8 | 01:02-7 | 01:25-6 | 01:59-8 | 02:25-7 | 02:15-7 |
| Tid efter | +02:44@ | +00:34& | +00:50& | +01:32@ | +01:27@ | +01:02& | +01:23@ | +01:00@ | +00:52& | +01:25& | +00:23& | +00:11# | +00:13# | +00:42& | +00:27# |
| 9 | Andreas Mikkelsen, Faaborg OK | 56:39 | +35:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 05:46-9 | 07:22-9 | 09:55-9 | 13:01-9 | 15:41-9 | 20:19-9 | 23:52-9 | 35:11-9 | 39:48-9 | 45:24-9 | 46:40-9 | 48:18-9 | 50:25-9 | 53:07-9 | 56:39-9 |
| Stræktid | 05:46 | 01:36-9 | 02:33-9 | 03:06-8 | 02:40-8 | 04:38-9 | 03:33-9 | 11:19-9 | 04:37-9 | 05:36-9 | 01:16-9 | 01:38-9 | 02:07-9 | 02:42-9 | 03:32-9 |
| Tid efter | +03:04@ | +00:42& | +01:31@ | +01:50@ | +01:27@ | +03:10@ | +02:24@ | +10:20@ | +03:04@ | +03:45@ | +00:37& | +00:24& | +00:21# | +00:59& | +01:44& |
16-08-09 20:43:23 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS