| 1 | Jens Christian Gammeljord, OK Snab | 24:38 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:16-1 | 03:20-1 | 04:41-1 | 05:42-1 | 06:46-1 | 07:31-1 | 09:12-1 | 10:41-1 | 11:41-1 | 12:49-1 | 14:19-2 | 15:21-2 | 18:28-3 | 19:20-2 | 22:20-1 | 23:28-1 | 24:38-1 |
| Stræktid | 01:16 | 02:04-1 | 01:21-1 | 01:01-1 | 01:04-1 | 00:45-2 | 01:41-2 | 01:29-2 | 01:00-3 | 01:08-2 | 01:30-1 | 01:02-2 | 03:07-11 | 00:52-1 | 03:00-7 | 01:08-1 | 01:10-6 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thomas Blok, OK Snab | 25:00 | +00:22 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:16-2 | 04:27-2 | 05:48-2 | 07:07-2 | 08:24-2 | 09:26-2 | 11:06-2 | 12:34-2 | 13:27-2 | 14:34-2 | 16:07-3 | 17:04-3 | 18:07-2 | 19:07-1 | 22:34-2 | 24:03-2 | 25:00-2 |
| Stræktid | 02:16 | 02:11-2 | 01:21-1 | 01:19-3 | 01:17-6 | 01:02-10 | 01:40-1 | 01:28-1 | 00:53-1 | 01:07-1 | 01:33-2 | 00:57-1 | 01:03-1 | 01:00-3 | 03:27-8 | 01:29-3 | 00:57-1 |
| Tid efter | +01:00& | +00:07 | +00:00 | +00:18& | +00:13# | +00:17& | -00:01 | -00:01 | -00:07 | -00:01 | +00:03 | -00:05 | -02:04 | +00:08# | +00:27# | +00:21& | -00:13 |
| 3 | Jonas Iversen, Odense OK | 26:56 | +02:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:34-3 | 05:16-4 | 06:49-3 | 08:19-3 | 09:39-4 | 10:38-4 | 12:36-4 | 14:26-4 | 15:37-4 | 17:00-4 | 18:44-5 | 19:59-5 | 21:36-5 | 22:38-5 | 24:38-4 | 25:46-3 | 26:56-3 |
| Stræktid | 02:34 | 02:42-6 | 01:33-4 | 01:30-6 | 01:20-7 | 00:59-7 | 01:58-3 | 01:50-3 | 01:11-7 | 01:23-4 | 01:44-3 | 01:15-5 | 01:37-6 | 01:02-4 | 02:00-3 | 01:08-1 | 01:10-6 |
| Tid efter | +01:18@ | +00:38& | +00:12# | +00:29& | +00:16# | +00:14& | +00:17# | +00:21# | +00:11# | +00:15# | +00:14# | +00:13# | -01:30 | +00:10# | -01:00 | +00:00 | +00:00 |
| 4 | Christoffer Gjøtterup, Faaborg OK | 27:02 | +02:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:39-5 | 05:20-5 | 06:49-3 | 08:19-3 | 09:23-3 | 10:07-3 | 12:32-3 | 14:25-3 | 15:24-3 | 16:47-3 | 18:31-4 | 19:36-4 | 21:12-4 | 22:26-4 | 24:28-3 | 26:00-4 | 27:02-4 |
| Stræktid | 02:39 | 02:41-5 | 01:29-3 | 01:30-6 | 01:04-1 | 00:44-1 | 02:25-7 | 01:53-5 | 00:59-2 | 01:23-4 | 01:44-3 | 01:05-3 | 01:36-5 | 01:14-6 | 02:02-4 | 01:32-4 | 01:02-2 |
| Tid efter | +01:23@ | +00:37& | +00:08 | +00:29& | +00:00 | -00:01 | +00:44& | +00:24& | -00:01 | +00:15# | +00:14# | +00:03 | -01:31 | +00:22& | -00:58 | +00:24& | -00:08 |
| 5 | Anders Lunding Henriksen, Svendborg OK | 28:46 | +04:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:00-7 | 06:43-8 | 08:19-6 | 09:43-6 | 10:58-5 | 11:45-5 | 14:02-5 | 15:53-5 | 17:03-5 | 18:28-5 | 20:19-6 | 21:39-6 | 23:05-6 | 24:13-6 | 26:04-5 | 27:41-5 | 28:46-5 |
| Stræktid | 03:00 | 03:43-10 | 01:36-5 | 01:24-5 | 01:15-3 | 00:47-4 | 02:17-6 | 01:51-4 | 01:10-6 | 01:25-6 | 01:51-5 | 01:20-6 | 01:26-4 | 01:08-5 | 01:51-1 | 01:37-7 | 01:05-3 |
| Tid efter | +01:44@ | +01:39& | +00:15# | +00:23& | +00:11# | +00:02 | +00:36& | +00:22# | +00:10# | +00:17# | +00:21# | +00:18& | -01:41 | +00:16& | -01:09 | +00:29& | -00:05 |
| 6 | Mikkel Nikolajsen, OK Snab | 31:49 | +07:11 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 06:18-11 | 08:41-11 | 10:23-10 | 11:40-10 | 12:55-9 | 13:44-9 | 16:17-9 | 18:15-9 | 19:24-8 | 20:50-8 | 22:46-9 | 24:30-9 | 25:47-8 | 27:03-8 | 29:05-7 | 30:41-6 | 31:49-6 |
| Stræktid | 06:18 | 02:23-3 | 01:42-6 | 01:17-2 | 01:15-3 | 00:49-5 | 02:33-9 | 01:58-7 | 01:09-5 | 01:26-7 | 01:56-7 | 01:44-8 | 01:17-2 | 01:16-7 | 02:02-4 | 01:36-6 | 01:08-4 |
| Tid efter | +05:02@ | +00:19# | +00:21& | +00:16& | +00:11# | +00:04 | +00:52& | +00:29& | +00:09# | +00:18& | +00:26& | +00:42& | -01:50 | +00:24& | -00:58 | +00:28& | -00:02 |
| 7 | Carl Christian Gydesen, OK Melfar | 32:47 | +08:09 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:35-4 | 04:58-3 | 10:08-9 | 11:29-9 | 12:44-8 | 13:30-8 | 15:28-7 | 17:23-7 | 18:26-7 | 19:57-7 | 21:52-8 | 22:57-7 | 27:10-9 | 28:07-9 | 29:59-8 | 31:34-7 | 32:47-7 |
| Stræktid | 02:35 | 02:23-3 | 05:10-12 | 01:21-4 | 01:15-3 | 00:46-3 | 01:58-3 | 01:55-6 | 01:03-4 | 01:31-8 | 01:55-6 | 01:05-3 | 04:13-12 | 00:57-2 | 01:52-2 | 01:35-5 | 01:13-9 |
| Tid efter | +01:19@ | +00:19# | +03:49@ | +00:20& | +00:11# | +00:01 | +00:17# | +00:26& | +00:03 | +00:23& | +00:25& | +00:03 | +01:06& | +00:05 | -01:08 | +00:27& | +00:03 |
| 8 | Mikkel Ehlers Sunding, Faaborg OK | 36:52 | +12:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:05-9 | 06:31-7 | 09:19-8 | 11:25-8 | 13:03-10 | 14:11-10 | 16:38-10 | 18:41-10 | 20:11-10 | 22:20-10 | 24:58-11 | 26:49-11 | 28:48-11 | 30:40-11 | 32:54-9 | 35:25-8 | 36:52-8 |
| Stræktid | 03:05 | 03:26-8 | 02:48-11 | 02:06-10 | 01:38-9 | 01:08-12 | 02:27-8 | 02:03-9 | 01:30-12 | 02:09-10 | 02:38-8 | 01:51-10 | 01:59-8 | 01:52-10 | 02:14-6 | 02:31-9 | 01:27-11 |
| Tid efter | +01:49@ | +01:22& | +01:27@ | +01:05@ | +00:34& | +00:23& | +00:46& | +00:34& | +00:30& | +01:01& | +01:08& | +00:49& | -01:08 | +01:00@ | -00:46 | +01:23@ | +00:17# |
| 9 | Rasmus Højlund, OK H.T.F. | 38:06 | +13:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:07-10 | 06:43-8 | 08:38-7 | 10:12-7 | 12:07-7 | 13:13-7 | 15:55-8 | 18:10-8 | 19:36-9 | 21:19-9 | 24:05-10 | 25:53-10 | 28:14-10 | 29:58-10 | 34:58-11 | 36:48-9 | 38:06-9 |
| Stræktid | 03:07 | 03:36-9 | 01:55-7 | 01:34-9 | 01:55-10 | 01:06-11 | 02:42-10 | 02:15-10 | 01:26-10 | 01:43-9 | 02:46-9 | 01:48-9 | 02:21-10 | 01:44-9 | 05:00-11 | 01:50-8 | 01:18-10 |
| Tid efter | +01:51@ | +01:32& | +00:34& | +00:33& | +00:51& | +00:21& | +01:01& | +00:46& | +00:26& | +00:35& | +01:16& | +00:46& | -00:46 | +00:52& | +02:00& | +00:42& | +00:08# |
| 10 | Rasmus Nygaard Rasmussen, OK Snab | 41:24 | +16:46 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 64:01-12 | 67:44-12 | 69:53-12 | 72:01-12 | 74:12-12 | 75:11-12 | 78:11-12 | 80:57-12 | 82:15-12 | 84:55-12 | 87:45-13 | 89:49-13 | 91:46-13 | 93:49-13 | 98:05-13 | 101:16-13 | 102:24-13 |
| Stræktid | 64:01 | 03:43-10 | 02:09-8 | 02:08-11 | 02:11-12 | 00:59-7 | 03:00-12 | 02:46-11 | 01:18-9 | 02:40-12 | 02:50-10 | 02:04-12 | 01:57-7 | 02:03-11 | 04:16-10 | 03:11-11 | 01:08-4 |
| Tid efter | + 1:02:45@ | +01:39& | +00:48& | +01:07@ | +01:07@ | +00:14& | +01:19& | +01:17& | +00:18& | +01:32@ | +01:20& | +01:02& | -01:10 | +01:11@ | +01:16& | +02:03@ | -00:02 |
| 11 | Kristian Rosenkjær, Faaborg OK | 43:24 | +18:46 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:02-8 | 08:40-10 | 10:50-11 | 13:04-11 | 15:14-11 | 16:14-11 | 19:06-11 | 21:52-11 | 23:19-11 | 25:57-11 | 28:47-12 | 30:46-12 | 32:51-12 | 34:56-12 | 39:11-12 | 42:12-11 | 43:24-10 |
| Stræktid | 03:02 | 05:38-12 | 02:10-9 | 02:14-12 | 02:10-11 | 01:00-9 | 02:52-11 | 02:46-11 | 01:27-11 | 02:38-11 | 02:50-10 | 01:59-11 | 02:05-9 | 02:05-12 | 04:15-9 | 03:01-10 | 01:12-8 |
| Tid efter | +01:46@ | +03:34@ | +00:49& | +01:13@ | +01:06@ | +00:15& | +01:11& | +01:17& | +00:27& | +01:30@ | +01:20& | +00:57& | -01:02 | +01:13@ | +01:15& | +01:53@ | +00:02 |
| 12 | Søren Alexander Johansson, Odense OK | 44:20 | +19:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:40-6 | 05:30-6 | 08:10-5 | 09:40-5 | 11:16-6 | 12:09-6 | 14:17-6 | 16:15-6 | 17:26-6 | 18:46-6 | 21:39-7 | 23:18-8 | 24:35-7 | 26:00-7 | 33:59-10 | 41:06-10 | 44:20-11 |
| Stræktid | 02:40 | 02:50-7 | 02:40-10 | 01:30-6 | 01:36-8 | 00:53-6 | 02:08-5 | 01:58-7 | 01:11-7 | 01:20-3 | 02:53-12 | 01:39-7 | 01:17-2 | 01:25-8 | 07:59-13 | 07:07-12 | 03:14-13 |
| Tid efter | +01:24@ | +00:46& | +01:19& | +00:29& | +00:32& | +00:08# | +00:27& | +00:29& | +00:11# | +00:12# | +01:23& | +00:37& | -01:50 | +00:33& | +04:59@ | +05:59@ | +02:04@ |
| 13 | Jonathan Ramus, OK Fros | 52:14 | +27:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 03:54-1 | 08:31-1 | 16:34-1 | 20:35-3 | 26:25-6 | 50:01-12 | 52:14-12 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:37-13 | 08:03-13 | 04:01-13 | 05:50-12 | 23:36-13 | 02:13-12 |
| Tid efter | - | +03:35@ | +04:56@ | +03:09@ | +02:50& | +22:28@ | +01:03& | ||||||||||
| DSQ | Frederik Eeg Højholt, Kolding OK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:19-0 | 04:35-0 | 06:00-0 | 07:05-0 | 08:25-0 | 11:01-0 | 12:39-0 | 14:17-0 | 15:19-0 | 16:42-0 | 18:17-0 | 19:17-0 | 24:11-0 | 29:58-10 | 00:00-0 | 34:14-0 | 35:50-0 |
| Stræktid | 02:19 | 02:16-0 | 01:25-0 | 01:05-0 | 01:20-7 | 02:36-0 | 01:38-0 | 01:38-0 | 01:02-0 | 01:23-4 | 01:35-0 | 01:00-0 | 04:54-0 | 05:47-0 | - | - | 01:36-0 |
| Tid efter | +01:03& | +00:12 | +00:04 | +00:04 | +00:16# | +01:51@ | -00:03 | +00:09# | +00:02 | +00:15# | +00:05 | -00:02 | +01:47& | +04:55@ | - | +00:26& | |
16-08-09 20:43:24 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS