| 1 | Magnus Kristensen, OK Snab | 39:13 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:14-4 | 05:22-2 | 07:10-2 | 08:20-2 | 09:55-2 | 12:43-2 | 15:11-2 | 16:59-1 | 19:01-1 | 21:14-1 | 23:45-1 | 26:28-1 | 28:51-1 | 32:27-1 | 33:51-1 | 36:22-1 | 39:13-1 |
| Stræktid | 03:14 | 02:08-2 | 01:48-2 | 01:10-1 | 01:35-3 | 02:48-3 | 02:28-4 | 01:48-2 | 02:02-2 | 02:13-3 | 02:31-2 | 02:43-3 | 02:23-2 | 03:36-4 | 01:24-1 | 02:31-3 | 02:51-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Viktor Gammeljord, OK Snab | 43:50 | +04:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:09-2 | 06:04-5 | 08:00-5 | 09:58-5 | 11:46-5 | 14:55-5 | 17:05-5 | 18:52-2 | 20:45-2 | 23:31-3 | 26:11-2 | 29:43-2 | 32:57-3 | 36:01-3 | 38:23-3 | 41:20-3 | 43:50-2 |
| Stræktid | 03:09 | 02:55-6 | 01:56-3 | 01:58-8 | 01:48-5 | 03:09-6 | 02:10-1 | 01:47-1 | 01:53-1 | 02:46-5 | 02:40-3 | 03:32-8 | 03:14-7 | 03:04-1 | 02:22-4 | 02:57-7 | 02:30-4 |
| Tid efter | -00:05 | +00:47& | +00:08 | +00:48& | +00:13# | +00:21# | -00:18 | -00:01 | -00:09 | +00:33# | +00:09 | +00:49& | +00:51& | -00:32 | +00:58& | +00:26# | -00:21 |
| = | Jakob Mollerup Benfeldt, Odense OK | 43:50 | +04:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:57-1 | 05:28-3 | 07:49-3 | 09:14-4 | 10:46-4 | 13:44-4 | 16:33-4 | 19:10-3 | 21:19-3 | 23:27-2 | 26:36-3 | 30:04-3 | 32:58-4 | 36:40-4 | 38:04-2 | 40:46-2 | 43:50-2 |
| Stræktid | 02:57 | 02:31-4 | 02:21-6 | 01:25-3 | 01:32-2 | 02:58-5 | 02:49-6 | 02:37-4 | 02:09-3 | 02:08-2 | 03:09-6 | 03:28-7 | 02:54-4 | 03:42-5 | 01:24-1 | 02:42-4 | 03:04-7 |
| Tid efter | -00:17 | +00:23# | +00:33& | +00:15# | -00:03 | +00:10 | +00:21# | +00:49& | +00:07 | -00:05 | +00:38& | +00:45& | +00:31# | +00:06 | +00:00 | +00:11 | +00:13 |
| 4 | Thomas Knudsen, OK Melfar | 45:11 | +05:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:29-7 | 05:42-4 | 07:51-4 | 09:06-3 | 10:45-3 | 13:33-3 | 15:50-3 | 20:42-4 | 23:05-4 | 25:01-4 | 27:56-4 | 30:12-4 | 32:15-2 | 35:32-2 | 40:40-5 | 43:01-5 | 45:11-4 |
| Stræktid | 03:29 | 02:13-3 | 02:09-4 | 01:15-2 | 01:39-4 | 02:48-3 | 02:17-2 | 04:52-7 | 02:23-5 | 01:56-1 | 02:55-4 | 02:16-2 | 02:03-1 | 03:17-2 | 05:08-10 | 02:21-1 | 02:10-1 |
| Tid efter | +00:15 | +00:05 | +00:21# | +00:05 | +00:04 | +00:00 | -00:11 | +03:04@ | +00:21# | -00:17 | +00:24# | -00:27 | -00:20 | -00:19 | +03:44@ | -00:10 | -00:41 |
| 5 | Nicklas Finderup Jessen, OK H.T.F. | 45:16 | +06:03 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:20-6 | 06:11-6 | 08:48-7 | 10:29-7 | 12:49-6 | 15:33-6 | 18:17-6 | 20:57-5 | 23:16-5 | 25:33-5 | 28:41-5 | 31:56-5 | 35:00-5 | 38:31-5 | 39:57-4 | 42:25-4 | 45:16-5 |
| Stræktid | 03:20 | 02:51-5 | 02:37-7 | 01:41-6 | 02:20-6 | 02:44-2 | 02:44-5 | 02:40-5 | 02:19-4 | 02:17-4 | 03:08-5 | 03:15-6 | 03:04-6 | 03:31-3 | 01:26-3 | 02:28-2 | 02:51-5 |
| Tid efter | +00:06 | +00:43& | +00:49& | +00:31& | +00:45& | -00:04 | +00:16# | +00:52& | +00:17# | +00:04 | +00:37# | +00:32# | +00:41& | -00:05 | +00:02 | -00:03 | +00:00 |
| 6 | Rasmus Sørensen, OK Melfar | 49:31 | +10:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:12-3 | 05:01-1 | 06:35-1 | 08:03-1 | 09:29-1 | 12:09-1 | 14:31-1 | 21:10-6 | 24:49-6 | 28:50-6 | 31:08-6 | 32:55-6 | 36:11-6 | 40:40-6 | 44:21-6 | 47:12-6 | 49:31-6 |
| Stræktid | 03:12 | 01:49-1 | 01:34-1 | 01:28-4 | 01:26-1 | 02:40-1 | 02:22-3 | 06:39-9 | 03:39-8 | 04:01-9 | 02:18-1 | 01:47-1 | 03:16-8 | 04:29-8 | 03:41-8 | 02:51-6 | 02:19-2 |
| Tid efter | -00:02 | -00:19 | -00:14 | +00:18& | -00:09 | -00:08 | -00:06 | +04:51@ | +01:37& | +01:48& | -00:13 | -00:56 | +00:53& | +00:53# | +02:17@ | +00:20# | -00:32 |
| 7 | Kristoffer Rosenkjær, Faaborg OK | 55:22 | +16:09 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:54-8 | 07:41-8 | 12:16-9 | 13:55-8 | 16:37-8 | 20:23-8 | 23:45-8 | 26:47-8 | 29:26-7 | 33:01-8 | 36:52-7 | 39:52-7 | 42:49-7 | 47:04-7 | 49:40-7 | 52:59-7 | 55:22-7 |
| Stræktid | 03:54 | 03:47-8 | 04:35-10 | 01:39-5 | 02:42-8 | 03:46-8 | 03:22-8 | 03:02-6 | 02:39-7 | 03:35-8 | 03:51-8 | 03:00-5 | 02:57-5 | 04:15-7 | 02:36-6 | 03:19-8 | 02:23-3 |
| Tid efter | +00:40# | +01:39& | +02:47@ | +00:29& | +01:07& | +00:58& | +00:54& | +01:14& | +00:37& | +01:22& | +01:20& | +00:17# | +00:34# | +00:39# | +01:12& | +00:48& | -00:28 |
| 8 | Anders Bisp Petersen, Odense OK | 1:02:14 | +23:01 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:10-9 | 08:49-9 | 11:57-8 | 14:23-9 | 16:45-9 | 22:06-9 | 26:22-9 | 31:26-9 | 34:02-9 | 37:07-9 | 40:36-9 | 44:18-9 | 47:00-8 | 52:13-8 | 54:37-8 | 58:12-8 | 62:14-8 |
| Stræktid | 04:10 | 04:39-10 | 03:08-8 | 02:26-9 | 02:22-7 | 05:21-9 | 04:16-9 | 05:04-8 | 02:36-6 | 03:05-7 | 03:29-7 | 03:42-9 | 02:42-3 | 05:13-9 | 02:24-5 | 03:35-9 | 04:02-10 |
| Tid efter | +00:56& | +02:31@ | +01:20& | +01:16@ | +00:47& | +02:33& | +01:48& | +03:16@ | +00:34& | +00:52& | +00:58& | +00:59& | +00:19# | +01:37& | +01:00& | +01:04& | +01:11& |
| 9 | Morten Schou, OK Snab | 1:06:15 | +27:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:16-5 | 06:18-7 | 08:29-6 | 10:18-6 | 16:30-7 | 20:03-7 | 23:18-7 | 25:38-7 | 29:26-7 | 32:20-7 | 37:43-8 | 40:33-8 | 50:58-9 | 54:55-9 | 60:01-9 | 62:51-9 | 66:15-9 |
| Stræktid | 03:16 | 03:02-7 | 02:11-5 | 01:49-7 | 06:12-10 | 03:33-7 | 03:15-7 | 02:20-3 | 03:48-9 | 02:54-6 | 05:23-9 | 02:50-4 | 10:25-10 | 03:57-6 | 05:06-9 | 02:50-5 | 03:24-8 |
| Tid efter | +00:02 | +00:54& | +00:23# | +00:39& | +04:37@ | +00:45& | +00:47& | +00:32& | +01:46& | +00:41& | +02:52@ | +00:07 | +08:02@ | +00:21 | +03:42@ | +00:19# | +00:33# |
| 10 | Erik Junker, OK Melfar | 1:45:07 | +1:05:54 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:45-10 | 09:11-10 | 13:12-10 | 25:21-10 | 28:48-10 | 34:47-10 | 39:15-10 | 48:46-10 | 55:58-10 | 62:37-10 | 68:09-10 | 77:21-10 | 86:17-10 | 93:23-10 | 96:43-10 | 101:25-10 | 105:07-10 |
| Stræktid | 04:45 | 04:26-9 | 04:01-9 | 12:09-10 | 03:27-9 | 05:59-10 | 04:28-10 | 09:31-10 | 07:12-10 | 06:39-10 | 05:32-10 | 09:12-10 | 08:56-9 | 07:06-10 | 03:20-7 | 04:42-10 | 03:42-9 |
| Tid efter | +01:31& | +02:18@ | +02:13@ | +10:59@ | +01:52@ | +03:11@ | +02:00& | +07:43@ | +05:10@ | +04:26@ | +03:01@ | +06:29@ | +06:33@ | +03:30& | +01:56@ | +02:11& | +00:51& |
| DSQ | Anders Termansen, OK SYD | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:12-0 | 09:32-0 | 20:21-0 | 25:24-0 | 29:46-0 | 37:19-0 | 42:05-0 | 49:25-0 | 54:15-0 | 59:20-0 | 73:10-0 | 00:00-0 | 89:37-0 | 96:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 119:32-0 |
| Stræktid | 05:12 | 04:20-0 | 10:49-0 | 05:03-0 | 04:22-0 | 07:33-0 | 04:46-0 | 07:20-0 | 04:50-0 | 05:05-0 | 13:50-0 | - | - | 06:51-0 | - | - | - |
| Tid efter | +01:58& | +02:12@ | +09:01@ | +03:53@ | +02:47@ | +04:45@ | +02:18& | +05:32@ | +02:48@ | +02:52@ | +11:19@ | - | +03:15& | - | |||
16-08-09 20:43:24 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS