| 1 | Rasmus Iversen, Odense OK | 1:08:13 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 02:30-1 | 04:25-1 | 07:27-1 | 09:08-1 | 11:09-1 | 13:20-1 | 14:44-1 | 17:24-1 | 19:55-1 | 23:23-1 | 27:18-1 | 28:59-1 | 30:54-1 | 32:51-1 | 34:57-1 | 37:51-1 | 39:53-1 | 42:47-1 | 44:17-1 | 45:34-1 | 49:01-1 | 51:26-1 | 54:26-1 | 55:32-1 | 58:17-1 | 59:18-1 | 61:27-1 | 00:00-0 | 63:21-1 | 64:56-1 | 67:28-1 | 68:13-1 |
| Stræktid | 02:30 | 01:55-1 | 03:02-6 | 01:41-4 | 02:01-1 | 02:11-2 | 01:24-1 | 02:40-5 | 02:31-2 | 03:28-1 | 03:55-3 | 01:41-2 | 01:55-1 | 01:57-1 | 02:06-4 | 02:54-2 | 02:02-2 | 02:54-4 | 01:30-2 | 01:17-2 | 03:27-1 | 02:25-1 | 03:00-2 | 01:06-1 | 02:45-1 | 01:01-1 | 02:09-1 | - | - | 01:35-1 | 02:32-1 | 00:45-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Rasmus Lunding Henriksen, Svendborg OK | 1:24:35 | +16:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 04:32-3 | 06:33-2 | 08:15-2 | 09:40-2 | 12:35-2 | 14:39-2 | 16:26-2 | 17:51-2 | 20:18-2 | 25:40-2 | 29:18-2 | 31:00-2 | 41:30-3 | 45:49-3 | 47:23-3 | 49:41-2 | 51:28-2 | 53:29-2 | 54:57-2 | 56:11-2 | 60:00-2 | 64:39-2 | 67:48-2 | 68:59-2 | 72:20-2 | 73:40-2 | 76:05-2 | 00:00-0 | 78:44-2 | 80:23-2 | 83:46-2 | 84:35-2 |
| Stræktid | 04:32 | 02:01-2 | 01:42-3 | 01:25-3 | 02:55-3 | 02:04-1 | 01:47-2 | 01:25-1 | 02:27-1 | 05:22-4 | 03:38-1 | 01:42-3 | 10:30-5 | 04:19-6 | 01:34-1 | 02:18-1 | 01:47-1 | 02:01-2 | 01:28-1 | 01:14-1 | 03:49-2 | 04:39-5 | 03:09-3 | 01:11-2 | 03:21-4 | 01:20-2 | 02:25-2 | - | - | 01:39-2 | 03:23-3 | 00:49-3 |
| Tid efter | +02:02& | +00:06 | -01:20 | -00:16 | +00:54& | -00:07 | +00:23& | -01:15 | -00:04 | +01:54& | -00:17 | +00:01 | +08:35@ | +02:22@ | -00:32 | -00:36 | -00:15 | -00:53 | -00:02 | -00:03 | +00:22# | +02:14& | +00:09 | +00:05 | +00:36# | +00:19& | +00:16# | - | +00:04 | +00:51& | +00:04 | |
| 3 | Morten Andersen, Odense OK | 1:31:27 | +23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 04:07-2 | 07:20-3 | 09:26-3 | 11:17-3 | 14:32-3 | 18:09-3 | 21:32-4 | 23:23-3 | 26:24-3 | 30:46-3 | 35:59-4 | 38:16-4 | 40:36-2 | 43:23-2 | 45:41-2 | 49:41-2 | 52:17-3 | 55:55-3 | 57:27-3 | 59:08-3 | 63:57-3 | 67:19-3 | 71:27-3 | 72:59-3 | 76:19-3 | 77:46-3 | 80:52-3 | 00:00-0 | 83:26-3 | 85:51-3 | 90:35-3 | 91:27-3 |
| Stræktid | 04:07 | 03:13-4 | 02:06-4 | 01:51-5 | 03:15-4 | 03:37-5 | 03:23-6 | 01:51-2 | 03:01-4 | 04:22-2 | 05:13-6 | 02:17-5 | 02:20-2 | 02:47-4 | 02:18-5 | 04:00-6 | 02:36-4 | 03:38-6 | 01:32-3 | 01:41-3 | 04:49-4 | 03:22-2 | 04:08-6 | 01:32-5 | 03:20-3 | 01:27-4 | 03:06-5 | - | - | 02:25-5 | 04:44-6 | 00:52-6 |
| Tid efter | +01:37& | +01:18& | -00:56 | +00:10 | +01:14& | +01:26& | +01:59@ | -00:49 | +00:30# | +00:54& | +01:18& | +00:36& | +00:25# | +00:50& | +00:12 | +01:06& | +00:34& | +00:44& | +00:02 | +00:24& | +01:22& | +00:57& | +01:08& | +00:26& | +00:35# | +00:26& | +00:57& | - | +00:50& | +02:12& | +00:07# | |
| 4 | Lasse Alm, OK H.T.F. | 1:34:28 | +26:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 06:06-6 | 11:34-6 | 12:52-6 | 14:16-6 | 17:01-5 | 20:19-5 | 22:13-5 | 24:12-5 | 27:51-5 | 38:01-5 | 41:41-5 | 43:29-5 | 45:51-4 | 48:32-4 | 50:36-4 | 54:29-4 | 56:52-4 | 58:51-4 | 60:33-4 | 62:30-4 | 67:45-4 | 71:26-4 | 73:48-4 | 75:12-4 | 79:12-4 | 80:33-4 | 83:33-4 | 00:00-0 | 85:30-4 | 90:17-4 | 93:39-4 | 94:28-4 |
| Stræktid | 06:06 | 05:28-6 | 01:18-1 | 01:24-2 | 02:45-2 | 03:18-4 | 01:54-3 | 01:59-3 | 03:39-5 | 10:10-5 | 03:40-2 | 01:48-4 | 02:22-3 | 02:41-3 | 02:04-3 | 03:53-4 | 02:23-3 | 01:59-1 | 01:42-4 | 01:57-4 | 05:15-5 | 03:41-3 | 02:22-1 | 01:24-3 | 04:00-5 | 01:21-3 | 03:00-4 | - | - | 04:47-6 | 03:22-2 | 00:49-3 |
| Tid efter | +03:36@ | +03:33@ | -01:44 | -00:17 | +00:44& | +01:07& | +00:30& | -00:41 | +01:08& | +06:42@ | -00:15 | +00:07 | +00:27# | +00:44& | -00:02 | +00:59& | +00:21# | -00:55 | +00:12# | +00:40& | +01:48& | +01:16& | -00:38 | +00:18& | +01:15& | +00:20& | +00:51& | - | +03:12@ | +00:50& | +00:04 | |
| 5 | Magne A Andersen, Odense OK | 1:41:16 | +33:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 05:55-5 | 10:07-5 | 11:45-5 | 13:07-5 | 16:23-4 | 18:39-4 | 20:58-3 | 23:42-4 | 26:40-4 | 31:41-4 | 35:43-3 | 37:21-3 | 52:23-6 | 54:21-6 | 56:18-6 | 59:24-5 | 62:48-5 | 65:59-5 | 68:35-6 | 70:37-6 | 74:43-5 | 79:17-5 | 82:41-5 | 84:11-5 | 87:24-5 | 88:56-5 | 91:54-5 | 00:00-0 | 94:26-5 | 96:29-5 | 100:26-5 | 101:16-5 |
| Stræktid | 05:55 | 04:12-5 | 01:38-2 | 01:22-1 | 03:16-5 | 02:16-3 | 02:19-4 | 02:44-6 | 02:58-3 | 05:01-3 | 04:02-4 | 01:38-1 | 15:02-6 | 01:58-2 | 01:57-2 | 03:06-3 | 03:24-6 | 03:11-5 | 02:36-6 | 02:02-5 | 04:06-3 | 04:34-4 | 03:24-4 | 01:30-4 | 03:13-2 | 01:32-5 | 02:58-3 | - | - | 02:03-4 | 03:57-4 | 00:50-5 |
| Tid efter | +03:25@ | +02:17@ | -01:24 | -00:19 | +01:15& | +00:05 | +00:55& | +00:04 | +00:27# | +01:33& | +00:07 | -00:03 | +13:07@ | +00:01 | -00:09 | +00:12 | +01:22& | +00:17 | +01:06& | +00:45& | +00:39# | +02:09& | +00:24# | +00:24& | +00:28# | +00:31& | +00:49& | - | +00:28& | +01:25& | +00:05# | |
| 6 | David Lajer Juul Kristensen, Faaborg OK | 1:53:11 | +44:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 04:47-4 | 07:41-4 | 10:27-4 | 12:18-4 | 17:23-6 | 21:38-6 | 24:06-6 | 26:29-6 | 30:13-6 | 41:16-6 | 45:43-6 | 48:06-6 | 50:52-5 | 53:40-5 | 56:17-5 | 60:15-6 | 63:25-6 | 66:02-6 | 68:19-5 | 70:21-5 | 83:10-6 | 88:02-6 | 92:00-6 | 93:52-6 | 97:59-6 | 100:02-6 | 103:39-6 | 00:00-0 | 106:06-6 | 108:08-6 | 112:26-6 | 113:11-6 |
| Stræktid | 04:47 | 02:54-3 | 02:46-5 | 01:51-5 | 05:05-6 | 04:15-6 | 02:28-5 | 02:23-4 | 03:44-6 | 11:03-6 | 04:27-5 | 02:23-6 | 02:46-4 | 02:48-5 | 02:37-6 | 03:58-5 | 03:10-5 | 02:37-3 | 02:17-5 | 02:02-5 | 12:49-6 | 04:52-6 | 03:58-5 | 01:52-6 | 04:07-6 | 02:03-6 | 03:37-6 | - | - | 02:02-3 | 04:18-5 | 00:45-1 |
| Tid efter | +02:17& | +00:59& | -00:16 | +00:10 | +03:04@ | +02:04& | +01:04& | -00:17 | +01:13& | +07:35@ | +00:32# | +00:42& | +00:51& | +00:51& | +00:31# | +01:04& | +01:08& | -00:17 | +00:47& | +00:45& | +09:22@ | +02:27@ | +00:58& | +00:46& | +01:22& | +01:02@ | +01:28& | - | +00:27& | +01:46& | +00:00 | |
| DSQ | Jonas Isaksen, OK Snab | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 06:02-0 | 08:26-0 | 10:26-0 | 13:03-0 | 16:55-0 | 21:52-0 | 24:03-0 | 25:58-0 | 31:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 06:02 | 02:24-0 | 02:00-0 | 02:37-0 | 03:52-0 | 04:57-0 | 02:11-0 | 01:55-0 | 05:49-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +03:32@ | +00:29& | -01:02 | +00:56& | +01:51& | +02:46@ | +00:47& | -00:45 | +03:18@ | |||||||||||||||||||||||
16-08-09 20:43:24 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS