| 1 | Bjarne Knudsen, Faaborg OK | 57:18 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 03:47-3 | 06:01-4 | 07:04-4 | 08:17-3 | 10:47-3 | 12:33-2 | 13:49-2 | 15:04-1 | 17:06-1 | 19:58-1 | 23:12-1 | 24:35-1 | 26:10-1 | 28:03-1 | 30:07-1 | 32:19-1 | 34:05-1 | 35:56-1 | 37:36-1 | 38:30-1 | 41:21-1 | 43:26-1 | 45:58-1 | 46:49-1 | 49:17-1 | 50:11-1 | 51:51-1 | 00:00-0 | 53:25-1 | 54:41-1 | 56:37-1 | 57:18-1 |
| Stræktid | 03:47 | 02:14-5 | 01:03-1 | 01:13-1 | 02:30-4 | 01:46-1 | 01:16-1 | 01:15-1 | 02:02-1 | 02:52-1 | 03:14-1 | 01:23-1 | 01:35-1 | 01:53-4 | 02:04-7 | 02:12-1 | 01:46-1 | 01:51-2 | 01:40-5 | 00:54-1 | 02:51-1 | 02:05-1 | 02:32-1 | 00:51-1 | 02:28-1 | 00:54-1 | 01:40-1 | - | - | 01:16-1 | 01:56-1 | 00:41-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Simon L.J. Kristensen, Faaborg OK | 1:06:42 | +09:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 03:52-4 | 05:47-3 | 06:58-3 | 08:40-4 | 10:51-4 | 12:51-3 | 14:28-3 | 16:22-3 | 19:26-3 | 23:06-4 | 26:53-4 | 28:25-4 | 30:14-3 | 31:55-2 | 33:32-2 | 36:16-3 | 38:13-2 | 40:16-2 | 41:36-3 | 42:57-3 | 46:09-2 | 48:49-2 | 51:35-2 | 52:40-2 | 55:42-2 | 56:54-2 | 59:28-2 | 00:00-0 | 61:19-2 | 63:00-2 | 66:01-2 | 66:42-2 |
| Stræktid | 03:52 | 01:55-3 | 01:11-4 | 01:42-6 | 02:11-2 | 02:00-3 | 01:37-2 | 01:54-7 | 03:04-5 | 03:40-5 | 03:47-2 | 01:32-4 | 01:49-2 | 01:41-1 | 01:37-2 | 02:44-3 | 01:57-2 | 02:03-3 | 01:20-2 | 01:21-3 | 03:12-4 | 02:40-3 | 02:46-5 | 01:05-4 | 03:02-5 | 01:12-2 | 02:34-6 | - | - | 01:41-4 | 03:01-5 | 00:41-2 |
| Tid efter | +00:05 | -00:19 | +00:08# | +00:29& | -00:19 | +00:14# | +00:21& | +00:39& | +01:02& | +00:48& | +00:33# | +00:09# | +00:14# | -00:12 | -00:27 | +00:32# | +00:11# | +00:12# | -00:20 | +00:27& | +00:21# | +00:35& | +00:14 | +00:14& | +00:34# | +00:18& | +00:54& | - | +00:25& | +01:05& | +00:00 | |
| 3 | Martin Busch, OK Snab | 1:08:53 | +11:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 03:17-2 | 05:11-2 | 06:17-2 | 07:46-2 | 09:51-1 | 11:40-1 | 13:37-1 | 15:12-2 | 18:35-2 | 21:28-2 | 25:23-2 | 26:48-2 | 29:05-2 | 32:11-3 | 33:41-3 | 36:07-2 | 38:27-3 | 40:16-2 | 41:28-2 | 42:38-2 | 50:15-3 | 52:57-3 | 55:32-3 | 56:24-3 | 58:59-3 | 60:12-3 | 62:27-3 | 00:00-0 | 64:06-3 | 65:45-3 | 68:10-3 | 68:53-3 |
| Stræktid | 03:17 | 01:54-2 | 01:06-2 | 01:29-3 | 02:05-1 | 01:49-2 | 01:57-4 | 01:35-3 | 03:23-7 | 02:53-2 | 03:55-4 | 01:25-2 | 02:17-4 | 03:06-7 | 01:30-1 | 02:26-2 | 02:20-5 | 01:49-1 | 01:12-1 | 01:10-2 | 07:37-8 | 02:42-4 | 02:35-2 | 00:52-2 | 02:35-2 | 01:13-3 | 02:15-3 | - | - | 01:39-3 | 02:25-2 | 00:43-4 |
| Tid efter | -00:30 | -00:20 | +00:03 | +00:16# | -00:25 | +00:03 | +00:41& | +00:20& | +01:21& | +00:01 | +00:41# | +00:02 | +00:42& | +01:13& | -00:34 | +00:14# | +00:34& | -00:02 | -00:28 | +00:16& | +04:46@ | +00:37& | +00:03 | +00:01 | +00:07 | +00:19& | +00:35& | - | +00:23& | +00:29# | +00:02 | |
| 4 | Jacob Lei, OK H.T.F. | 1:13:59 | +16:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 04:20-5 | 06:32-5 | 07:42-5 | 09:19-5 | 12:22-5 | 15:54-5 | 17:46-5 | 19:12-5 | 21:59-5 | 25:35-5 | 29:53-5 | 31:32-5 | 33:32-4 | 35:24-4 | 37:09-4 | 40:17-4 | 42:31-4 | 44:54-4 | 46:37-4 | 48:14-4 | 51:13-4 | 53:45-4 | 56:54-4 | 58:31-4 | 61:26-4 | 62:54-4 | 65:09-4 | 00:00-0 | 68:16-4 | 69:59-4 | 73:08-4 | 73:59-4 |
| Stræktid | 04:20 | 02:12-4 | 01:10-3 | 01:37-4 | 03:03-6 | 03:32-7 | 01:52-3 | 01:26-2 | 02:47-2 | 03:36-4 | 04:18-6 | 01:39-5 | 02:00-3 | 01:52-3 | 01:45-3 | 03:08-4 | 02:14-4 | 02:23-5 | 01:43-6 | 01:37-5 | 02:59-3 | 02:32-2 | 03:09-6 | 01:37-8 | 02:55-4 | 01:28-7 | 02:15-3 | - | - | 01:43-5 | 03:09-6 | 00:51-8 |
| Tid efter | +00:33# | -00:02 | +00:07# | +00:24& | +00:33# | +01:46& | +00:36& | +00:11# | +00:45& | +00:44& | +01:04& | +00:16# | +00:25& | -00:01 | -00:19 | +00:56& | +00:28& | +00:32& | +00:03 | +00:43& | +00:08 | +00:27# | +00:37# | +00:46& | +00:27# | +00:34& | +00:35& | - | +00:27& | +01:13& | +00:10# | |
| 5 | Peter Knudsen, OK Melfar | 1:18:18 | +21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 02:30-1 | 04:23-1 | 05:35-1 | 06:53-1 | 09:57-2 | 12:55-4 | 14:58-4 | 16:35-4 | 19:31-4 | 22:57-3 | 26:47-3 | 28:15-3 | 40:18-6 | 41:59-5 | 43:45-5 | 47:07-5 | 49:12-5 | 52:52-5 | 54:13-5 | 55:45-5 | 58:43-5 | 61:38-5 | 64:22-5 | 65:26-5 | 68:10-5 | 69:26-5 | 71:33-5 | 00:00-0 | 73:32-5 | 75:03-5 | 77:31-5 | 78:18-5 |
| Stræktid | 02:30 | 01:53-1 | 01:12-5 | 01:18-2 | 03:04-7 | 02:58-6 | 02:03-6 | 01:37-4 | 02:56-3 | 03:26-3 | 03:50-3 | 01:28-3 | 12:03-8 | 01:41-1 | 01:46-4 | 03:22-5 | 02:05-3 | 03:40-7 | 01:21-3 | 01:32-4 | 02:58-2 | 02:55-5 | 02:44-4 | 01:04-3 | 02:44-3 | 01:16-4 | 02:07-2 | - | - | 01:31-2 | 02:28-3 | 00:47-6 |
| Tid efter | -01:17 | -00:21 | +00:09# | +00:05 | +00:34# | +01:12& | +00:47& | +00:22& | +00:54& | +00:34# | +00:36# | +00:05 | +10:28@ | -00:12 | -00:18 | +01:10& | +00:19# | +01:49& | -00:19 | +00:38& | +00:07 | +00:50& | +00:12 | +00:13& | +00:16# | +00:22& | +00:27& | - | +00:15# | +00:32& | +00:06# | |
| 6 | Lars-Peter Ellekilde, Odense OK | 1:25:22 | +28:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 06:07-7 | 08:41-7 | 10:19-7 | 12:11-7 | 14:29-7 | 17:21-6 | 19:21-6 | 21:09-6 | 24:25-6 | 29:43-6 | 33:57-6 | 37:06-6 | 40:17-5 | 42:29-6 | 44:29-6 | 48:05-6 | 50:28-6 | 54:12-6 | 55:56-6 | 57:46-6 | 62:56-6 | 65:56-6 | 69:12-6 | 70:21-6 | 73:36-6 | 75:03-6 | 77:32-6 | 00:00-0 | 79:57-6 | 81:43-6 | 84:38-6 | 85:22-6 |
| Stræktid | 06:07 | 02:34-7 | 01:38-7 | 01:52-7 | 02:18-3 | 02:52-5 | 02:00-5 | 01:48-5 | 03:16-6 | 05:18-7 | 04:14-5 | 03:09-8 | 03:11-6 | 02:12-5 | 02:00-6 | 03:36-7 | 02:23-7 | 03:44-8 | 01:44-8 | 01:50-8 | 05:10-7 | 03:00-6 | 03:16-7 | 01:09-5 | 03:15-6 | 01:27-6 | 02:29-5 | - | - | 01:46-6 | 02:55-4 | 00:44-5 |
| Tid efter | +02:20& | +00:20# | +00:35& | +00:39& | -00:12 | +01:06& | +00:44& | +00:33& | +01:14& | +02:26& | +01:00& | +01:46@ | +01:36@ | +00:19# | -00:04 | +01:24& | +00:37& | +01:53@ | +00:04 | +00:56@ | +02:19& | +00:55& | +00:44& | +00:18& | +00:47& | +00:33& | +00:49& | - | +00:30& | +00:59& | +00:03 | |
| 7 | Lars B. Nielsen, OK H.T.F. | 1:31:01 | +33:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 04:28-6 | 06:52-6 | 08:35-6 | 10:15-6 | 14:12-6 | 18:46-7 | 21:00-7 | 23:08-7 | 29:37-7 | 34:19-7 | 38:43-7 | 40:45-7 | 46:39-7 | 48:57-7 | 50:56-7 | 54:35-7 | 56:55-7 | 59:11-7 | 60:46-7 | 62:29-7 | 66:31-7 | 70:17-7 | 72:52-7 | 74:04-7 | 77:25-7 | 78:50-7 | 81:34-7 | 00:00-0 | 83:48-7 | 85:39-7 | 90:21-7 | 91:01-7 |
| Stræktid | 04:28 | 02:24-6 | 01:43-8 | 01:40-5 | 03:57-8 | 04:34-8 | 02:14-7 | 02:08-8 | 06:29-8 | 04:42-6 | 04:24-7 | 02:02-6 | 05:54-7 | 02:18-6 | 01:59-5 | 03:39-8 | 02:20-5 | 02:16-4 | 01:35-4 | 01:43-7 | 04:02-5 | 03:46-8 | 02:35-2 | 01:12-6 | 03:21-7 | 01:25-5 | 02:44-7 | - | - | 01:51-7 | 04:42-8 | 00:40-1 |
| Tid efter | +00:41# | +00:10 | +00:40& | +00:27& | +01:27& | +02:48@ | +00:58& | +00:53& | +04:27@ | +01:50& | +01:10& | +00:39& | +04:19@ | +00:25# | -00:05 | +01:27& | +00:34& | +00:25# | -00:05 | +00:49& | +01:11& | +01:41& | +00:03 | +00:21& | +00:53& | +00:31& | +01:04& | - | +00:35& | +02:46@ | -00:01 | |
| 8 | Steffan Laier, OK Snab | 1:38:26 | +41:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 13:37-8 | 16:13-8 | 17:29-8 | 19:23-8 | 22:06-8 | 24:36-8 | 27:05-8 | 28:57-8 | 31:54-8 | 38:44-8 | 43:38-8 | 46:10-8 | 48:34-8 | 52:55-8 | 55:25-8 | 58:48-8 | 61:17-8 | 63:47-8 | 65:30-8 | 67:08-8 | 71:55-8 | 75:21-8 | 78:45-8 | 79:59-8 | 83:44-8 | 85:35-8 | 88:23-8 | 00:00-0 | 91:05-8 | 93:17-8 | 97:38-8 | 98:26-8 |
| Stræktid | 13:37 | 02:36-8 | 01:16-6 | 01:54-8 | 02:43-5 | 02:30-4 | 02:29-8 | 01:52-6 | 02:57-4 | 06:50-8 | 04:54-8 | 02:32-7 | 02:24-5 | 04:21-8 | 02:30-8 | 03:23-6 | 02:29-8 | 02:30-6 | 01:43-6 | 01:38-6 | 04:47-6 | 03:26-7 | 03:24-8 | 01:14-7 | 03:45-8 | 01:51-8 | 02:48-8 | - | - | 02:12-8 | 04:21-7 | 00:48-7 |
| Tid efter | +09:50@ | +00:22# | +00:13# | +00:41& | +00:13 | +00:44& | +01:13& | +00:37& | +00:55& | +03:58@ | +01:40& | +01:09& | +00:49& | +02:28@ | +00:26# | +01:11& | +00:43& | +00:39& | +00:03 | +00:44& | +01:56& | +01:21& | +00:52& | +00:23& | +01:17& | +00:57@ | +01:08& | - | +00:56& | +02:25@ | +00:07# | |
| DSQ | Søren D. Thystrup, OK H.T.F. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 04:14-0 | 06:37-0 | 08:14-0 | 09:54-0 | 00:00-0 | 13:27-0 | 15:06-0 | 18:41-0 | 22:07-0 | 25:44-0 | 29:46-0 | 31:26-0 | 33:28-0 | 35:09-0 | 37:03-0 | 39:44-0 | 41:50-0 | 48:14-0 | 49:46-0 | 51:02-0 | 66:52-0 | 71:08-0 | 00:00-0 | 76:12-0 | 78:47-0 | 80:18-0 | 82:28-0 | 00:00-0 | 85:28-0 | 87:42-0 | 90:36-0 | 91:20-0 |
| Stræktid | 04:14 | 02:23-0 | 01:37-0 | 01:40-5 | - | - | 01:39-0 | 03:35-0 | 03:26-0 | 03:37-0 | 04:02-0 | 01:40-0 | 02:02-0 | 01:41-1 | 01:54-0 | 02:41-0 | 02:06-0 | 06:24-0 | 01:32-0 | 01:16-0 | 15:50-0 | 04:16-0 | - | - | 02:35-2 | 01:31-0 | 02:10-0 | - | - | 02:14-0 | 02:54-0 | 00:44-5 |
| Tid efter | +00:27# | +00:09 | +00:34& | +00:27& | - | +00:23& | +02:20@ | +01:24& | +00:45& | +00:48# | +00:17# | +00:27& | -00:12 | -00:10 | +00:29# | +00:20# | +04:33@ | -00:08 | +00:22& | +12:59@ | +02:11@ | - | +00:07 | +00:37& | +00:30& | - | +00:58& | +00:58& | +00:03 | |||
16-08-09 20:43:24 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS