| 1 | Flemming Jørgensen, OK Snab | 56:16 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 02:14-1 | 04:02-1 | 05:57-1 | 07:29-1 | 09:36-1 | 11:18-1 | 12:41-1 | 14:01-1 | 16:20-1 | 18:56-1 | 22:21-1 | 23:48-1 | 25:23-1 | 26:57-1 | 28:28-1 | 31:04-1 | 32:51-1 | 34:22-1 | 35:30-1 | 36:39-1 | 39:11-1 | 41:30-1 | 44:02-1 | 45:00-1 | 47:33-1 | 48:31-1 | 50:23-1 | 00:00-0 | 51:52-1 | 53:08-1 | 55:35-1 | 56:16-1 |
| Stræktid | 02:14 | 01:48-1 | 01:55-6 | 01:32-1 | 02:07-1 | 01:42-1 | 01:23-1 | 01:20-1 | 02:19-1 | 02:36-1 | 03:25-1 | 01:27-1 | 01:35-1 | 01:34-2 | 01:31-1 | 02:36-2 | 01:47-1 | 01:31-1 | 01:08-1 | 01:09-1 | 02:32-1 | 02:19-1 | 02:32-2 | 00:58-1 | 02:33-1 | 00:58-2 | 01:52-3 | - | - | 01:16-1 | 02:27-2 | 00:41-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Torben Kristensen, OK Snab | 1:11:46 | +15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 03:53-4 | 05:56-3 | 07:26-2 | 09:28-3 | 12:35-3 | 15:36-4 | 17:17-3 | 18:53-3 | 21:31-3 | 25:21-3 | 29:20-3 | 31:10-3 | 33:17-3 | 35:03-2 | 37:04-2 | 39:48-2 | 42:03-2 | 44:08-2 | 45:32-2 | 47:18-2 | 50:45-2 | 53:33-2 | 56:09-2 | 57:10-2 | 60:40-2 | 61:51-2 | 65:03-2 | 00:00-0 | 66:47-2 | 68:28-2 | 71:04-2 | 71:46-2 |
| Stræktid | 03:53 | 02:03-3 | 01:30-1 | 02:02-5 | 03:07-6 | 03:01-7 | 01:41-2 | 01:36-3 | 02:38-3 | 03:50-4 | 03:59-4 | 01:50-4 | 02:07-2 | 01:46-3 | 02:01-4 | 02:44-3 | 02:15-4 | 02:05-2 | 01:24-2 | 01:46-7 | 03:27-2 | 02:48-3 | 02:36-3 | 01:01-2 | 03:30-7 | 01:11-4 | 03:12-9 | - | - | 01:41-3 | 02:36-3 | 00:42-3 |
| Tid efter | +01:39& | +00:15# | -00:25 | +00:30& | +01:00& | +01:19& | +00:18# | +00:16# | +00:19# | +01:14& | +00:34# | +00:23& | +00:32& | +00:12# | +00:30& | +00:08 | +00:28& | +00:34& | +00:16# | +00:37& | +00:55& | +00:29# | +00:04 | +00:03 | +00:57& | +00:13# | +01:20& | - | +00:25& | +00:09 | +00:01 | |
| 3 | Henrik Steen Andersen, Odense OK | 1:14:23 | +18:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 03:25-2 | 05:37-2 | 07:32-3 | 09:17-2 | 12:13-2 | 14:27-2 | 16:18-2 | 17:50-2 | 20:16-2 | 23:11-2 | 26:53-2 | 28:26-2 | 33:08-2 | 35:59-3 | 37:44-3 | 40:18-3 | 42:15-3 | 44:22-3 | 46:01-3 | 47:34-3 | 53:09-3 | 58:22-3 | 61:06-3 | 62:34-3 | 65:43-3 | 66:42-3 | 68:30-3 | 00:00-0 | 70:00-3 | 71:19-3 | 73:42-3 | 74:23-3 |
| Stræktid | 03:25 | 02:12-5 | 01:55-6 | 01:45-3 | 02:56-5 | 02:14-2 | 01:51-3 | 01:32-2 | 02:26-2 | 02:55-2 | 03:42-2 | 01:33-2 | 04:42-9 | 02:51-9 | 01:45-2 | 02:34-1 | 01:57-2 | 02:07-4 | 01:39-5 | 01:33-3 | 05:35-9 | 05:13-10 | 02:44-4 | 01:28-10 | 03:09-3 | 00:59-3 | 01:48-2 | - | - | 01:19-2 | 02:23-1 | 00:41-1 |
| Tid efter | +01:11& | +00:24# | +00:00 | +00:13# | +00:49& | +00:32& | +00:28& | +00:12# | +00:07 | +00:19# | +00:17 | +00:06 | +03:07@ | +01:17& | +00:14# | -00:02 | +00:10 | +00:36& | +00:31& | +00:24& | +03:03@ | +02:54@ | +00:12 | +00:30& | +00:36# | +00:01 | -00:04 | - | +00:03 | -00:04 | +00:00 | |
| 4 | Jens Peder Jensen, OK H.T.F. | 1:21:48 | +25:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 03:34-3 | 06:03-4 | 07:37-4 | 10:18-4 | 12:49-4 | 15:13-3 | 17:26-4 | 19:14-4 | 22:08-4 | 26:05-4 | 31:31-4 | 33:25-4 | 36:05-4 | 38:27-4 | 40:27-4 | 44:05-4 | 47:22-4 | 49:43-4 | 51:18-4 | 53:25-4 | 57:51-4 | 60:38-4 | 64:00-4 | 65:14-4 | 68:39-4 | 70:37-4 | 73:14-4 | 00:00-0 | 75:30-4 | 77:39-4 | 80:42-4 | 81:48-4 |
| Stræktid | 03:34 | 02:29-6 | 01:34-3 | 02:41-8 | 02:31-2 | 02:24-3 | 02:13-7 | 01:48-6 | 02:54-4 | 03:57-6 | 05:26-9 | 01:54-5 | 02:40-6 | 02:22-4 | 02:00-3 | 03:38-6 | 03:17-10 | 02:21-5 | 01:35-3 | 02:07-9 | 04:26-4 | 02:47-2 | 03:22-8 | 01:14-4 | 03:25-6 | 01:58-10 | 02:37-5 | - | - | 02:09-6 | 03:03-4 | 01:06-9 |
| Tid efter | +01:20& | +00:41& | -00:21 | +01:09& | +00:24# | +00:42& | +00:50& | +00:28& | +00:35& | +01:21& | +02:01& | +00:27& | +01:05& | +00:48& | +00:29& | +01:02& | +01:30& | +00:50& | +00:27& | +00:58& | +01:54& | +00:28# | +00:50& | +00:16& | +00:52& | +01:00@ | +00:45& | - | +00:53& | +00:36# | +00:25& | |
| 5 | Jakob Q Christensen, Odense OK | 1:31:28 | +35:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 10:38-10 | 12:48-10 | 14:25-10 | 17:19-10 | 20:12-10 | 23:03-10 | 25:11-10 | 26:55-9 | 30:00-9 | 34:10-9 | 39:10-9 | 41:09-8 | 43:25-6 | 45:49-6 | 48:07-6 | 51:20-6 | 54:35-6 | 56:40-6 | 59:19-6 | 60:53-6 | 64:35-6 | 67:41-5 | 70:42-6 | 72:02-6 | 75:19-6 | 76:32-6 | 79:08-6 | 00:00-0 | 81:04-6 | 86:50-5 | 90:38-5 | 91:28-5 |
| Stræktid | 10:38 | 02:10-4 | 01:37-4 | 02:54-9 | 02:53-4 | 02:51-6 | 02:08-6 | 01:44-4 | 03:05-6 | 04:10-7 | 05:00-7 | 01:59-6 | 02:16-3 | 02:24-5 | 02:18-6 | 03:13-4 | 03:15-9 | 02:05-2 | 02:39-10 | 01:34-4 | 03:42-3 | 03:06-4 | 03:01-5 | 01:20-8 | 03:17-4 | 01:13-5 | 02:36-4 | - | - | 05:46-9 | 03:48-5 | 00:50-4 |
| Tid efter | +08:24@ | +00:22# | -00:18 | +01:22& | +00:46& | +01:09& | +00:45& | +00:24& | +00:46& | +01:34& | +01:35& | +00:32& | +00:41& | +00:50& | +00:47& | +00:37# | +01:28& | +00:34& | +01:31@ | +00:25& | +01:10& | +00:47& | +00:29# | +00:22& | +00:44& | +00:15& | +00:44& | - | +04:30@ | +01:21& | +00:09# | |
| 6 | Finn Henriksen, Svendborg OK | 1:34:21 | +38:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 05:28-7 | 08:10-5 | 10:00-5 | 12:08-5 | 15:49-5 | 18:28-5 | 20:23-5 | 22:15-5 | 25:12-5 | 30:36-5 | 35:03-5 | 37:04-6 | 39:50-5 | 48:40-9 | 51:08-8 | 54:46-8 | 57:15-8 | 59:41-7 | 61:26-7 | 63:04-7 | 67:57-7 | 71:18-7 | 74:38-7 | 76:01-7 | 79:25-7 | 81:06-7 | 84:00-7 | 00:00-0 | 86:37-7 | 88:55-6 | 93:26-6 | 94:21-6 |
| Stræktid | 05:28 | 02:42-7 | 01:50-5 | 02:08-6 | 03:41-9 | 02:39-4 | 01:55-4 | 01:52-7 | 02:57-5 | 05:24-10 | 04:27-5 | 02:01-7 | 02:46-7 | 08:50-10 | 02:28-7 | 03:38-6 | 02:29-5 | 02:26-6 | 01:45-6 | 01:38-5 | 04:53-6 | 03:21-5 | 03:20-7 | 01:23-9 | 03:24-5 | 01:41-8 | 02:54-6 | - | - | 02:18-7 | 04:31-8 | 00:55-5 |
| Tid efter | +03:14@ | +00:54& | -00:05 | +00:36& | +01:34& | +00:57& | +00:32& | +00:32& | +00:38& | +02:48@ | +01:02& | +00:34& | +01:11& | +07:16@ | +00:57& | +01:02& | +00:42& | +00:55& | +00:37& | +00:29& | +02:21& | +01:02& | +00:48& | +00:25& | +00:51& | +00:43& | +01:02& | - | +01:02& | +02:04& | +00:14& | |
| 7 | Sebastian Larsson, Odense OK | 1:37:12 | +40:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 08:55-9 | 10:54-9 | 12:49-8 | 14:22-7 | 17:10-7 | 20:31-6 | 22:26-6 | 24:25-6 | 28:00-6 | 31:19-6 | 35:08-6 | 36:48-5 | 43:33-7 | 45:03-5 | 47:09-5 | 50:30-5 | 52:38-5 | 55:16-5 | 56:54-5 | 58:05-5 | 64:24-5 | 67:49-6 | 70:04-5 | 71:21-5 | 74:11-5 | 75:05-5 | 76:52-5 | 00:00-0 | 78:33-5 | 92:02-7 | 96:09-7 | 97:12-7 |
| Stræktid | 08:55 | 01:59-2 | 01:55-6 | 01:33-2 | 02:48-3 | 03:21-8 | 01:55-4 | 01:59-9 | 03:35-8 | 03:19-3 | 03:49-3 | 01:40-3 | 06:45-10 | 01:30-1 | 02:06-5 | 03:21-5 | 02:08-3 | 02:38-7 | 01:38-4 | 01:11-2 | 06:19-10 | 03:25-6 | 02:15-1 | 01:17-6 | 02:50-2 | 00:54-1 | 01:47-1 | - | - | 13:29-10 | 04:07-7 | 01:03-8 |
| Tid efter | +06:41@ | +00:11# | +00:00 | +00:01 | +00:41& | +01:39& | +00:32& | +00:39& | +01:16& | +00:43& | +00:24# | +00:13# | +05:10@ | -00:04 | +00:35& | +00:45& | +00:21# | +01:07& | +00:30& | +00:02 | +03:47@ | +01:06& | -00:17 | +00:19& | +00:17# | -00:04 | -00:05 | - | +12:13@ | +01:40& | +00:22& | |
| 8 | Johnny Rosenkjær, Faaborg OK | 1:39:37 | +43:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 06:31-8 | 09:21-8 | 10:51-6 | 12:38-6 | 16:52-6 | 20:32-7 | 23:03-7 | 25:01-7 | 29:37-8 | 33:52-8 | 39:00-8 | 42:17-9 | 44:39-9 | 47:29-8 | 51:40-9 | 56:20-9 | 58:52-9 | 61:30-9 | 64:01-9 | 65:46-9 | 70:18-9 | 74:13-9 | 78:20-9 | 79:34-9 | 83:19-9 | 84:49-9 | 87:52-9 | 00:00-0 | 92:33-8 | 94:41-8 | 98:39-8 | 99:37-8 |
| Stræktid | 06:31 | 02:50-8 | 01:30-1 | 01:47-4 | 04:14-10 | 03:40-9 | 02:31-9 | 01:58-8 | 04:36-9 | 04:15-8 | 05:08-8 | 03:17-10 | 02:22-4 | 02:50-8 | 04:11-10 | 04:40-10 | 02:32-6 | 02:38-7 | 02:31-8 | 01:45-6 | 04:32-5 | 03:55-7 | 04:07-10 | 01:14-4 | 03:45-9 | 01:30-6 | 03:03-7 | - | - | 02:08-4 | 03:58-6 | 00:58-7 |
| Tid efter | +04:17@ | +01:02& | -00:25 | +00:15# | +02:07& | +01:58@ | +01:08& | +00:38& | +02:17& | +01:39& | +01:43& | +01:50@ | +00:47& | +01:16& | +02:40@ | +02:04& | +00:45& | +01:07& | +01:23@ | +00:36& | +02:00& | +01:36& | +01:35& | +00:16& | +01:12& | +00:32& | +01:11& | - | +00:52& | +01:31& | +00:17& | |
| 9 | Esben Blicher, OK Melfar | 1:40:51 | +44:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 04:35-5 | 09:15-7 | 11:17-7 | 15:24-8 | 18:45-8 | 21:30-8 | 24:25-8 | 26:12-8 | 29:23-7 | 33:13-7 | 37:59-7 | 40:25-7 | 44:02-8 | 46:33-7 | 49:14-7 | 53:49-7 | 56:23-7 | 59:51-8 | 62:24-8 | 64:12-8 | 69:05-8 | 73:29-8 | 76:39-8 | 77:46-8 | 81:16-8 | 82:52-8 | 85:55-8 | 00:00-0 | 92:35-9 | 94:43-9 | 99:44-9 | 100:51-9 |
| Stræktid | 04:35 | 04:40-10 | 02:02-9 | 04:07-10 | 03:21-7 | 02:45-5 | 02:55-10 | 01:47-5 | 03:11-7 | 03:50-4 | 04:46-6 | 02:26-8 | 03:37-8 | 02:31-6 | 02:41-9 | 04:35-9 | 02:34-7 | 03:28-10 | 02:33-9 | 01:48-8 | 04:53-6 | 04:24-8 | 03:10-6 | 01:07-3 | 03:30-7 | 01:36-7 | 03:03-7 | - | - | 02:08-4 | 05:01-9 | 01:07-10 |
| Tid efter | +02:21@ | +02:52@ | +00:07 | +02:35@ | +01:14& | +01:03& | +01:32@ | +00:27& | +00:52& | +01:14& | +01:21& | +00:59& | +02:02@ | +00:57& | +01:10& | +01:59& | +00:47& | +01:57@ | +01:25@ | +00:39& | +02:21& | +02:05& | +00:38# | +00:09# | +00:57& | +00:38& | +01:11& | - | +00:52& | +02:34@ | +00:26& | |
| 10 | Søren Bertelsen, OK H.T.F. | 1:46:59 | +50:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Passeringstid | 05:20-6 | 08:10-5 | 13:10-9 | 15:32-9 | 18:53-9 | 22:42-9 | 25:08-9 | 27:27-10 | 32:06-10 | 37:02-10 | 43:40-10 | 46:06-10 | 48:45-10 | 51:31-10 | 53:59-10 | 58:13-10 | 61:22-10 | 64:46-10 | 66:56-10 | 69:45-10 | 75:03-10 | 79:36-10 | 83:34-10 | 84:52-10 | 89:49-10 | 91:38-10 | 95:18-10 | 00:00-0 | 98:06-10 | 100:31-10 | 106:02-10 | 106:59-10 |
| Stræktid | 05:20 | 02:50-8 | 05:00-10 | 02:22-7 | 03:21-7 | 03:49-10 | 02:26-8 | 02:19-10 | 04:39-10 | 04:56-9 | 06:38-10 | 02:26-8 | 02:39-5 | 02:46-7 | 02:28-7 | 04:14-8 | 03:09-8 | 03:24-9 | 02:10-7 | 02:49-10 | 05:18-8 | 04:33-9 | 03:58-9 | 01:18-7 | 04:57-10 | 01:49-9 | 03:40-10 | - | - | 02:25-8 | 05:31-10 | 00:57-6 |
| Tid efter | +03:06@ | +01:02& | +03:05@ | +00:50& | +01:14& | +02:07@ | +01:03& | +00:59& | +02:20@ | +02:20& | +03:13& | +00:59& | +01:04& | +01:12& | +00:57& | +01:38& | +01:22& | +01:53@ | +01:02& | +01:40@ | +02:46@ | +02:14& | +01:26& | +00:20& | +02:24& | +00:51& | +01:48& | - | +01:09& | +03:04@ | +00:16& | |
16-08-09 20:43:24 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS