| 1 | Karsten Jøhnk, OK SYD | 55:20 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:08-1 | 05:38-1 | 07:26-1 | 08:33-1 | 09:13-1 | 10:57-1 | 12:30-1 | 16:20-1 | 18:39-1 | 22:27-1 | 24:19-1 | 26:37-1 | 29:46-1 | 30:55-1 | 33:18-1 | 37:03-1 | 40:06-1 | 41:42-1 | 55:20-1 |
| Stræktid | 03:08 | 02:30-1 | 01:48-1 | 01:07-1 | 00:40-2 | 01:44-1 | 01:33-10 | 03:50-4 | 02:19-10 | 03:48-1 | 01:52-4 | 02:18-7 | 03:09-5 | 01:09-3 | 02:23-1 | 03:45-3 | 03:03-5 | 01:36-1 | 13:38-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Per Rasmussen, OK H.T.F. | 58:09 | +02:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:28-3 | 06:18-3 | 08:14-3 | 09:22-2 | 10:06-3 | 12:43-3 | 13:37-3 | 18:39-3 | 20:28-3 | 24:19-2 | 26:08-2 | 27:53-2 | 30:46-2 | 31:52-2 | 34:25-2 | 39:18-2 | 42:05-2 | 43:58-2 | 58:09-2 |
| Stræktid | 03:28 | 02:50-2 | 01:56-4 | 01:08-2 | 00:44-5 | 02:37-9 | 00:54-1 | 05:02-8 | 01:49-1 | 03:51-2 | 01:49-2 | 01:45-1 | 02:53-2 | 01:06-1 | 02:33-4 | 04:53-5 | 02:47-3 | 01:53-4 | 14:11-5 |
| Tid efter | +00:20# | +00:20# | +00:08 | +00:01 | +00:04# | +00:53& | -00:39 | +01:12& | -00:30 | +00:03 | -00:03 | -00:33 | -00:16 | -00:03 | +00:10 | +01:08& | -00:16 | +00:17# | +00:33 |
| 3 | Allan Grundsøe, Odense OK | 1:02:35 | +07:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:51-4 | 06:41-4 | 10:31-7 | 12:01-7 | 13:25-8 | 15:13-7 | 16:12-6 | 24:31-9 | 26:22-7 | 30:15-7 | 32:15-7 | 34:13-6 | 37:01-6 | 38:18-6 | 41:06-6 | 44:50-5 | 47:16-5 | 48:53-3 | 62:35-3 |
| Stræktid | 03:51 | 02:50-2 | 03:50-16 | 01:30-11 | 01:24-16 | 01:48-2 | 00:59-2 | 08:19-15 | 01:51-2 | 03:53-3 | 02:00-6 | 01:58-3 | 02:48-1 | 01:17-7 | 02:48-7 | 03:44-2 | 02:26-2 | 01:37-2 | 13:42-2 |
| Tid efter | +00:43# | +00:20# | +02:02@ | +00:23& | +00:44@ | +00:04 | -00:34 | +04:29@ | -00:28 | +00:05 | +00:08 | -00:20 | -00:21 | +00:08# | +00:25# | -00:01 | -00:37 | +00:01 | +00:04 |
| 4 | Tommy Iversen, Odense OK | 1:04:32 | +09:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:05-8 | 08:17-8 | 10:48-9 | 11:58-6 | 12:36-6 | 14:49-6 | 15:56-5 | 19:36-4 | 21:42-4 | 26:17-4 | 28:06-4 | 29:59-4 | 33:17-3 | 34:26-3 | 37:04-3 | 43:09-4 | 47:03-3 | 49:10-4 | 64:32-4 |
| Stræktid | 05:05 | 03:12-7 | 02:31-9 | 01:10-3 | 00:38-1 | 02:13-5 | 01:07-6 | 03:40-3 | 02:06-7 | 04:35-8 | 01:49-2 | 01:53-2 | 03:18-6 | 01:09-3 | 02:38-5 | 06:05-12 | 03:54-14 | 02:07-6 | 15:22-7 |
| Tid efter | +01:57& | +00:42& | +00:43& | +00:03 | -00:02 | +00:29& | -00:26 | -00:10 | -00:13 | +00:47# | -00:03 | -00:25 | +00:09 | +00:00 | +00:15# | +02:20& | +00:51& | +00:31& | +01:44# |
| 5 | Niels Nygaard Jensen, OK Snab | 1:04:58 | +09:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:09-9 | 08:22-9 | 10:34-8 | 12:25-8 | 13:14-7 | 16:07-8 | 17:11-7 | 20:45-5 | 22:47-5 | 26:56-5 | 29:05-5 | 31:04-5 | 34:12-5 | 35:24-5 | 38:13-5 | 43:01-3 | 47:11-4 | 49:30-5 | 64:58-5 |
| Stræktid | 05:09 | 03:13-8 | 02:12-6 | 01:51-15 | 00:49-9 | 02:53-13 | 01:04-3 | 03:34-1 | 02:02-4 | 04:09-4 | 02:09-7 | 01:59-4 | 03:08-4 | 01:12-5 | 02:49-8 | 04:48-4 | 04:10-15 | 02:19-9 | 15:28-8 |
| Tid efter | +02:01& | +00:43& | +00:24# | +00:44& | +00:09# | +01:09& | -00:29 | -00:16 | -00:17 | +00:21 | +00:17# | -00:19 | -00:01 | +00:03 | +00:26# | +01:03& | +01:07& | +00:43& | +01:50# |
| 6 | Bendt Bossen, OK H.T.F. | 1:09:37 | +14:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:27-11 | 13:10-16 | 14:58-15 | 16:17-15 | 17:02-14 | 19:42-12 | 20:48-10 | 24:23-7 | 26:26-8 | 30:53-8 | 32:50-8 | 34:54-8 | 40:44-8 | 42:03-8 | 44:30-8 | 49:30-8 | 52:57-7 | 55:36-8 | 69:37-6 |
| Stræktid | 05:27 | 07:43-17 | 01:48-1 | 01:19-6 | 00:45-6 | 02:40-10 | 01:06-5 | 03:35-2 | 02:03-6 | 04:27-5 | 01:57-5 | 02:04-5 | 05:50-14 | 01:19-8 | 02:27-3 | 05:00-6 | 03:27-8 | 02:39-16 | 14:01-4 |
| Tid efter | +02:19& | +05:13@ | +00:00 | +00:12# | +00:05# | +00:56& | -00:27 | -00:15 | -00:16 | +00:39# | +00:05 | -00:14 | +02:41& | +00:10# | +00:04 | +01:15& | +00:24# | +01:03& | +00:23 |
| 7 | Søren Klingenberg, Faaborg OK | 1:10:00 | +14:40 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:18-2 | 06:08-2 | 07:59-2 | 09:23-3 | 10:05-2 | 12:12-2 | 13:17-2 | 17:50-2 | 19:52-2 | 24:26-3 | 27:15-3 | 29:34-3 | 33:37-4 | 35:13-4 | 38:07-4 | 48:06-6 | 51:42-6 | 54:19-6 | 70:00-7 |
| Stræktid | 03:18 | 02:50-2 | 01:51-3 | 01:24-8 | 00:42-3 | 02:07-4 | 01:05-4 | 04:33-5 | 02:02-4 | 04:34-7 | 02:49-13 | 02:19-8 | 04:03-9 | 01:36-13 | 02:54-10 | 09:59-17 | 03:36-11 | 02:37-15 | 15:41-9 |
| Tid efter | +00:10 | +00:20# | +00:03 | +00:17& | +00:02 | +00:23# | -00:28 | +00:43# | -00:17 | +00:46# | +00:57& | +00:01 | +00:54& | +00:27& | +00:31# | +06:14@ | +00:33# | +01:01& | +02:03# |
| 8 | Tom Panduro, OK Snab | 1:11:42 | +16:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:53-5 | 06:45-5 | 08:50-4 | 10:02-4 | 10:50-4 | 12:49-4 | 22:00-12 | 27:42-13 | 29:55-11 | 34:32-10 | 36:15-10 | 39:57-10 | 43:00-10 | 44:08-9 | 46:33-9 | 51:47-9 | 55:09-9 | 57:45-9 | 71:42-8 |
| Stræktid | 03:53 | 02:52-5 | 02:05-5 | 01:12-4 | 00:48-8 | 01:59-3 | 09:11-17 | 05:42-10 | 02:13-8 | 04:37-9 | 01:43-1 | 03:42-15 | 03:03-3 | 01:08-2 | 02:25-2 | 05:14-7 | 03:22-7 | 02:36-13 | 13:57-3 |
| Tid efter | +00:45# | +00:22# | +00:17# | +00:05 | +00:08# | +00:15# | +07:38@ | +01:52& | -00:06 | +00:49# | -00:09 | +01:24& | -00:06 | -00:01 | +00:02 | +01:29& | +00:19# | +01:00& | +00:19 |
| 9 | Bent Mikkelsen, Faaborg OK | 1:12:29 | +17:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:48-7 | 08:01-7 | 10:13-6 | 11:36-5 | 12:27-5 | 14:41-5 | 15:53-4 | 20:57-6 | 24:15-6 | 29:06-6 | 31:42-6 | 34:27-7 | 38:26-7 | 39:51-7 | 42:45-7 | 48:42-7 | 53:02-8 | 55:17-7 | 72:29-9 |
| Stræktid | 04:48 | 03:13-8 | 02:12-6 | 01:23-7 | 00:51-10 | 02:14-6 | 01:12-7 | 05:04-9 | 03:18-16 | 04:51-10 | 02:36-9 | 02:45-10 | 03:59-8 | 01:25-11 | 02:54-10 | 05:57-11 | 04:20-16 | 02:15-7 | 17:12-10 |
| Tid efter | +01:40& | +00:43& | +00:24# | +00:16# | +00:11& | +00:30& | -00:21 | +01:14& | +00:59& | +01:03& | +00:44& | +00:27# | +00:50& | +00:16# | +00:31# | +02:12& | +01:17& | +00:39& | +03:34& |
| 10 | Terkel Gydesen, OK Melfar | 1:13:36 | +18:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:11-10 | 11:19-12 | 14:15-13 | 15:27-12 | 16:10-11 | 21:46-15 | 23:00-15 | 29:03-14 | 30:57-14 | 35:26-11 | 38:02-11 | 40:19-11 | 44:24-12 | 45:43-11 | 48:32-11 | 53:55-10 | 57:28-10 | 59:17-10 | 73:36-10 |
| Stræktid | 05:11 | 06:08-16 | 02:56-14 | 01:12-4 | 00:43-4 | 05:36-16 | 01:14-8 | 06:03-12 | 01:54-3 | 04:29-6 | 02:36-9 | 02:17-6 | 04:05-10 | 01:19-8 | 02:49-8 | 05:23-8 | 03:33-10 | 01:49-3 | 14:19-6 |
| Tid efter | +02:03& | +03:38@ | +01:08& | +00:05 | +00:03 | +03:52@ | -00:19 | +02:13& | -00:25 | +00:41# | +00:44& | -00:01 | +00:56& | +00:10# | +00:26# | +01:38& | +00:30# | +00:13# | +00:41 |
| 11 | Jørn H. Klausen, OK SYD | 1:18:30 | +23:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:09-14 | 09:42-10 | 12:02-10 | 13:44-9 | 14:40-9 | 17:04-9 | 18:34-8 | 24:23-7 | 26:45-9 | 31:43-9 | 34:29-9 | 38:22-9 | 42:36-9 | 44:12-10 | 48:11-10 | 54:44-11 | 57:43-11 | 59:44-11 | 78:30-11 |
| Stræktid | 06:09 | 03:33-12 | 02:20-8 | 01:42-13 | 00:56-12 | 02:24-7 | 01:30-9 | 05:49-11 | 02:22-12 | 04:58-12 | 02:46-12 | 03:53-16 | 04:14-11 | 01:36-13 | 03:59-15 | 06:33-13 | 02:59-4 | 02:01-5 | 18:46-13 |
| Tid efter | +03:01& | +01:03& | +00:32& | +00:35& | +00:16& | +00:40& | -00:03 | +01:59& | +00:03 | +01:10& | +00:54& | +01:35& | +01:05& | +00:27& | +01:36& | +02:48& | -00:04 | +00:25& | +05:08& |
| 12 | Michael Jacobsen, OK Snab | 1:22:25 | +27:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:07-13 | 11:53-14 | 14:42-14 | 16:13-14 | 17:25-15 | 20:16-13 | 22:25-14 | 27:23-11 | 30:14-13 | 36:13-13 | 39:12-14 | 42:03-14 | 46:33-13 | 48:16-13 | 51:44-13 | 57:07-13 | 60:53-13 | 63:14-13 | 82:25-12 |
| Stræktid | 06:07 | 05:46-15 | 02:49-13 | 01:31-12 | 01:12-15 | 02:51-12 | 02:09-13 | 04:58-7 | 02:51-15 | 05:59-15 | 02:59-14 | 02:51-11 | 04:30-12 | 01:43-15 | 03:28-13 | 05:23-8 | 03:46-13 | 02:21-10 | 19:11-14 |
| Tid efter | +02:59& | +03:16@ | +01:01& | +00:24& | +00:32& | +01:07& | +00:36& | +01:08& | +00:32# | +02:11& | +01:07& | +00:33# | +01:21& | +00:34& | +01:05& | +01:38& | +00:43# | +00:45& | +05:33& |
| 13 | Henrik Nygaard Jensen, OK Snab | 1:22:51 | +27:31 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:31-12 | 10:42-11 | 13:28-11 | 15:10-11 | 16:11-12 | 20:41-14 | 22:14-13 | 26:57-10 | 29:13-10 | 36:13-13 | 38:24-12 | 40:49-12 | 44:23-11 | 45:46-12 | 48:52-12 | 56:29-12 | 60:09-12 | 62:34-12 | 82:51-13 |
| Stræktid | 05:31 | 05:11-13 | 02:46-12 | 01:42-13 | 01:01-14 | 04:30-15 | 01:33-10 | 04:43-6 | 02:16-9 | 07:00-16 | 02:11-8 | 02:25-9 | 03:34-7 | 01:23-10 | 03:06-12 | 07:37-15 | 03:40-12 | 02:25-12 | 20:17-16 |
| Tid efter | +02:23& | +02:41@ | +00:58& | +00:35& | +00:21& | +02:46@ | +00:00 | +00:53# | -00:03 | +03:12& | +00:19# | +00:07 | +00:25# | +00:14# | +00:43& | +03:52@ | +00:37# | +00:49& | +06:39& |
| 14 | Ove Petersen, OK SYD | 1:24:58 | +29:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:55-6 | 07:02-6 | 09:35-5 | 14:30-10 | 15:15-10 | 17:50-10 | 20:31-9 | 31:03-15 | 33:40-15 | 38:47-15 | 41:30-15 | 44:24-15 | 49:49-14 | 51:20-14 | 55:52-14 | 61:27-14 | 64:55-14 | 67:18-14 | 84:58-14 |
| Stræktid | 03:55 | 03:07-6 | 02:33-10 | 04:55-16 | 00:45-6 | 02:35-8 | 02:41-15 | 10:32-17 | 02:37-14 | 05:07-13 | 02:43-11 | 02:54-12 | 05:25-13 | 01:31-12 | 04:32-16 | 05:35-10 | 03:28-9 | 02:23-11 | 17:40-11 |
| Tid efter | +00:47# | +00:37# | +00:45& | +03:48@ | +00:05# | +00:51& | +01:08& | +06:42@ | +00:18# | +01:19& | +00:51& | +00:36& | +02:16& | +00:22& | +02:09& | +01:50& | +00:25# | +00:47& | +04:02& |
| 15 | Michael Termansen, OK SYD | 1:32:32 | +37:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 08:20-16 | 11:36-13 | 14:12-12 | 15:37-13 | 16:31-13 | 19:12-11 | 21:21-11 | 27:31-12 | 30:01-12 | 35:26-11 | 38:29-13 | 41:34-13 | 54:38-15 | 55:54-15 | 58:37-15 | 66:37-15 | 71:25-15 | 74:01-15 | 92:32-15 |
| Stræktid | 08:20 | 03:16-10 | 02:36-11 | 01:25-10 | 00:54-11 | 02:41-11 | 02:09-13 | 06:10-13 | 02:30-13 | 05:25-14 | 03:03-15 | 03:05-13 | 13:04-17 | 01:16-6 | 02:43-6 | 08:00-16 | 04:48-17 | 02:36-13 | 18:31-12 |
| Tid efter | +05:12@ | +00:46& | +00:48& | +00:18& | +00:14& | +00:57& | +00:36& | +02:20& | +00:11 | +01:37& | +01:11& | +00:47& | +09:55@ | +00:07# | +00:20# | +04:15@ | +01:45& | +01:00& | +04:53& |
| 16 | Claus Jacobsen, Odense OK | 1:34:40 | +39:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 10:46-17 | 14:11-17 | 18:02-17 | 19:26-16 | 20:22-16 | 24:27-16 | 26:01-16 | 35:54-16 | 38:14-16 | 43:09-16 | 46:23-16 | 49:40-16 | 56:05-16 | 58:19-16 | 62:06-16 | 69:10-16 | 72:28-16 | 74:46-16 | 94:40-16 |
| Stræktid | 10:46 | 03:25-11 | 03:51-17 | 01:24-8 | 00:56-12 | 04:05-14 | 01:34-12 | 09:53-16 | 02:20-11 | 04:55-11 | 03:14-16 | 03:17-14 | 06:25-15 | 02:14-16 | 03:47-14 | 07:04-14 | 03:18-6 | 02:18-8 | 19:54-15 |
| Tid efter | +07:38@ | +00:55& | +02:03@ | +00:17& | +00:16& | +02:21@ | +00:01 | +06:03@ | +00:01 | +01:07& | +01:22& | +00:59& | +03:16@ | +01:05& | +01:24& | +03:19& | +00:15 | +00:42& | +06:16& |
| 17 | Klaus Staugaard, Kolding OK | 1:35:09 | +39:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 07:40-15 | 12:55-15 | 16:04-16 | 24:32-17 | 31:16-17 | 37:29-17 | 41:09-17 | 47:58-17 | 53:15-17 | 60:38-17 | 64:10-17 | 70:19-17 | 78:31-17 | 86:00-17 | 90:37-17 | 93:06-17 | 95:09-17 | ||
| Stræktid | 07:40 | 05:15-14 | 03:09-15 | 08:28-17 | 06:44-17 | 06:13-17 | 03:40-16 | 06:49-14 | 05:17-17 | 07:23-17 | 03:32-17 | 06:09-17 | 08:12-16 | 07:29-17 | 04:37-17 | 02:29-1 | 02:03-1 | ||
| Tid efter | +04:32@ | +02:45@ | +01:21& | +07:21@ | +06:04@ | +04:29@ | +02:07@ | +02:59& | +02:58@ | +03:35& | +01:40& | +03:51@ | +05:03@ | +06:20@ | +02:14& | -01:16 | -01:00 | ||
16-08-09 20:43:25 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS