| 1 | Kresten Madsen, Odense OK | 58:04 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:27-1 | 07:46-4 | 09:40-2 | 10:52-2 | 11:35-1 | 14:01-2 | 15:11-2 | 19:19-2 | 21:11-1 | 25:58-1 | 27:45-1 | 29:32-1 | 32:50-1 | 34:07-1 | 36:36-1 | 40:20-1 | 42:44-1 | 44:23-1 | 58:04-1 |
| Stræktid | 03:27 | 04:19-5 | 01:54-3 | 01:12-2 | 00:43-1 | 02:26-5 | 01:10-3 | 04:08-2 | 01:52-1 | 04:47-4 | 01:47-1 | 01:47-1 | 03:18-3 | 01:17-3 | 02:29-1 | 03:44-1 | 02:24-2 | 01:39-1 | 13:41-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lars T. Munch, OK Snab | 1:01:52 | +03:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:00-3 | 08:21-5 | 12:13-7 | 13:20-6 | 14:19-6 | 16:22-6 | 17:31-5 | 22:24-6 | 24:21-6 | 28:13-5 | 30:05-3 | 31:57-2 | 35:06-2 | 36:15-2 | 38:44-2 | 42:50-2 | 45:13-2 | 47:17-2 | 61:52-2 |
| Stræktid | 04:00 | 04:21-7 | 03:52-10 | 01:07-1 | 00:59-10 | 02:03-2 | 01:09-2 | 04:53-6 | 01:57-2 | 03:52-1 | 01:52-2 | 01:52-2 | 03:09-1 | 01:09-1 | 02:29-1 | 04:06-2 | 02:23-1 | 02:04-5 | 14:35-3 |
| Tid efter | +00:33# | +00:02 | +01:58@ | -00:05 | +00:16& | -00:23 | -00:01 | +00:45# | +00:05 | -00:55 | +00:05 | +00:05 | -00:09 | -00:08 | +00:00 | +00:22 | -00:01 | +00:25& | +00:54 |
| 3 | Finn Mollerup, Odense OK | 1:05:39 | +07:35 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:15-5 | 07:16-3 | 10:36-4 | 12:05-4 | 13:20-4 | 15:25-4 | 17:45-6 | 21:15-3 | 23:17-3 | 27:43-3 | 29:57-2 | 32:01-3 | 35:14-3 | 36:28-3 | 39:06-3 | 46:20-4 | 49:13-4 | 51:07-3 | 65:39-3 |
| Stræktid | 04:15 | 03:01-3 | 03:20-8 | 01:29-7 | 01:15-11 | 02:05-3 | 02:20-10 | 03:30-1 | 02:02-3 | 04:26-2 | 02:14-3 | 02:04-3 | 03:13-2 | 01:14-2 | 02:38-4 | 07:14-6 | 02:53-3 | 01:54-4 | 14:32-2 |
| Tid efter | +00:48# | -01:18 | +01:26& | +00:17# | +00:32& | -00:21 | +01:10& | -00:38 | +00:10 | -00:21 | +00:27& | +00:17# | -00:05 | -00:03 | +00:09 | +03:30& | +00:29# | +00:15# | +00:51 |
| 4 | Søren Dall, OK H.T.F. | 1:06:20 | +08:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:09-7 | 09:43-8 | 11:36-5 | 13:03-5 | 13:51-5 | 16:14-5 | 17:16-4 | 21:30-5 | 23:38-5 | 28:09-4 | 30:45-4 | 32:55-4 | 36:52-4 | 38:12-4 | 40:45-4 | 45:39-3 | 49:03-3 | 51:10-4 | 66:20-4 |
| Stræktid | 05:09 | 04:34-8 | 01:53-2 | 01:27-5 | 00:48-4 | 02:23-4 | 01:02-1 | 04:14-3 | 02:08-4 | 04:31-3 | 02:36-6 | 02:10-4 | 03:57-8 | 01:20-5 | 02:33-3 | 04:54-5 | 03:24-4 | 02:07-6 | 15:10-5 |
| Tid efter | +01:42& | +00:15 | -00:01 | +00:15# | +00:05# | -00:03 | -00:08 | +00:06 | +00:16# | -00:16 | +00:49& | +00:23# | +00:39# | +00:03 | +00:04 | +01:10& | +01:00& | +00:28& | +01:29# |
| 5 | Jack Skrydstrup, Kolding OK | 1:09:39 | +11:35 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:59-2 | 06:36-1 | 09:20-1 | 10:46-1 | 11:36-2 | 13:31-1 | 14:47-1 | 19:12-1 | 21:35-2 | 26:35-2 | 31:39-5 | 33:59-5 | 37:43-5 | 39:00-5 | 41:58-5 | 46:35-5 | 50:07-5 | 51:49-5 | 69:39-5 |
| Stræktid | 03:59 | 02:37-1 | 02:44-7 | 01:26-4 | 00:50-7 | 01:55-1 | 01:16-4 | 04:25-5 | 02:23-8 | 05:00-6 | 05:04-11 | 02:20-5 | 03:44-6 | 01:17-3 | 02:58-5 | 04:37-3 | 03:32-5 | 01:42-2 | 17:50-7 |
| Tid efter | +00:32# | -01:42 | +00:50& | +00:14# | +00:07# | -00:31 | +00:06 | +00:17 | +00:31& | +00:13 | +03:17@ | +00:33& | +00:26# | +00:00 | +00:29# | +00:53# | +01:08& | +00:03 | +04:09& |
| 6 | Lars Frandsen, OK Snab | 1:14:48 | +16:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:21-6 | 07:06-2 | 09:47-3 | 11:16-3 | 12:05-3 | 14:33-3 | 16:16-3 | 21:15-3 | 23:32-4 | 29:23-6 | 31:41-6 | 34:04-6 | 38:33-6 | 39:55-6 | 42:55-6 | 50:16-6 | 53:57-6 | 56:43-6 | 74:48-6 |
| Stræktid | 04:21 | 02:45-2 | 02:41-6 | 01:29-7 | 00:49-5 | 02:28-6 | 01:43-8 | 04:59-7 | 02:17-5 | 05:51-10 | 02:18-4 | 02:23-6 | 04:29-10 | 01:22-6 | 03:00-6 | 07:21-7 | 03:41-6 | 02:46-9 | 18:05-8 |
| Tid efter | +00:54& | -01:34 | +00:47& | +00:17# | +00:06# | +00:02 | +00:33& | +00:51# | +00:25# | +01:04# | +00:31& | +00:36& | +01:11& | +00:05 | +00:31# | +03:37& | +01:17& | +01:07& | +04:24& |
| 7 | Peter Leineweber, OK Snab | 1:15:55 | +17:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:22-8 | 09:41-6 | 14:26-8 | 16:13-9 | 17:00-9 | 19:35-8 | 22:33-10 | 27:38-9 | 29:55-9 | 34:47-8 | 37:32-8 | 39:55-8 | 43:39-8 | 45:05-8 | 48:41-8 | 53:20-7 | 57:50-7 | 59:43-7 | 75:55-7 |
| Stræktid | 05:22 | 04:19-5 | 04:45-11 | 01:47-10 | 00:47-3 | 02:35-8 | 02:58-11 | 05:05-9 | 02:17-5 | 04:52-5 | 02:45-7 | 02:23-6 | 03:44-6 | 01:26-7 | 03:36-10 | 04:39-4 | 04:30-8 | 01:53-3 | 16:12-6 |
| Tid efter | +01:55& | +00:00 | +02:51@ | +00:35& | +00:04 | +00:09 | +01:48@ | +00:57# | +00:25# | +00:05 | +00:58& | +00:36& | +00:26# | +00:09# | +01:07& | +00:55# | +02:06& | +00:14# | +02:31# |
| 8 | John Hansen, OK Melfar | 1:29:49 | +31:45 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:32-11 | 15:13-11 | 17:00-11 | 18:20-11 | 19:04-11 | 21:36-11 | 22:52-11 | 27:56-10 | 30:13-10 | 35:27-10 | 39:17-10 | 41:58-10 | 45:38-10 | 49:01-10 | 52:12-10 | 64:47-10 | 72:00-11 | 74:45-11 | 89:49-8 |
| Stræktid | 06:32 | 08:41-11 | 01:47-1 | 01:20-3 | 00:44-2 | 02:32-7 | 01:16-4 | 05:04-8 | 02:17-5 | 05:14-8 | 03:50-10 | 02:41-9 | 03:40-5 | 03:23-11 | 03:11-7 | 12:35-10 | 07:13-11 | 02:45-8 | 15:04-4 |
| Tid efter | +03:05& | +04:22@ | -00:07 | +00:08# | +00:01 | +00:06 | +00:06 | +00:56# | +00:25# | +00:27 | +02:03@ | +00:54& | +00:22# | +02:06@ | +00:42& | +08:51@ | +04:49@ | +01:06& | +01:23# |
| 9 | Henning Schou, OK Snab | 1:31:35 | +33:31 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:42-9 | 09:42-7 | 12:00-6 | 13:36-7 | 14:31-7 | 17:13-7 | 19:08-7 | 25:19-7 | 28:12-7 | 33:24-7 | 36:27-7 | 39:39-7 | 43:16-7 | 44:58-7 | 48:19-7 | 59:54-8 | 66:28-8 | 72:17-9 | 91:35-9 |
| Stræktid | 05:42 | 04:00-4 | 02:18-5 | 01:36-9 | 00:55-8 | 02:42-9 | 01:55-9 | 06:11-11 | 02:53-9 | 05:12-7 | 03:03-9 | 03:12-10 | 03:37-4 | 01:42-8 | 03:21-8 | 11:35-9 | 06:34-10 | 05:49-11 | 19:18-9 |
| Tid efter | +02:15& | -00:19 | +00:24# | +00:24& | +00:12& | +00:16# | +00:45& | +02:03& | +01:01& | +00:25 | +01:16& | +01:25& | +00:19 | +00:25& | +00:52& | +07:51@ | +04:10@ | +04:10@ | +05:37& |
| 10 | Laszlo Pap, Horsens OK | 1:33:48 | +35:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:05-4 | 12:22-10 | 14:35-10 | 16:03-8 | 16:59-8 | 19:59-9 | 21:28-8 | 25:52-8 | 29:23-8 | 34:52-9 | 37:45-9 | 40:21-9 | 45:05-9 | 46:57-9 | 50:30-9 | 67:57-11 | 71:45-10 | 74:11-10 | 93:48-10 |
| Stræktid | 04:05 | 08:17-10 | 02:13-4 | 01:28-6 | 00:56-9 | 03:00-10 | 01:29-6 | 04:24-4 | 03:31-11 | 05:29-9 | 02:53-8 | 02:36-8 | 04:44-11 | 01:52-10 | 03:33-9 | 17:27-11 | 03:48-7 | 02:26-7 | 19:37-10 |
| Tid efter | +00:38# | +03:58& | +00:19# | +00:16# | +00:13& | +00:34# | +00:19& | +00:16 | +01:39& | +00:42# | +01:06& | +00:49& | +01:26& | +00:35& | +01:04& | +13:43@ | +01:24& | +00:47& | +05:56& |
| 11 | Knud Jespersen, OK Snab | 1:34:11 | +36:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:28-10 | 11:05-9 | 14:31-9 | 16:20-10 | 17:09-10 | 20:24-10 | 22:06-9 | 27:58-11 | 31:03-11 | 36:57-11 | 39:20-11 | 43:39-11 | 48:07-11 | 49:54-11 | 54:13-11 | 62:13-9 | 68:27-9 | 72:15-8 | 94:11-11 |
| Stræktid | 06:28 | 04:37-9 | 03:26-9 | 01:49-11 | 00:49-5 | 03:15-11 | 01:42-7 | 05:52-10 | 03:05-10 | 05:54-11 | 02:23-5 | 04:19-11 | 04:28-9 | 01:47-9 | 04:19-11 | 08:00-8 | 06:14-9 | 03:48-10 | 21:56-11 |
| Tid efter | +03:01& | +00:18 | +01:32& | +00:37& | +00:06# | +00:49& | +00:32& | +01:44& | +01:13& | +01:07# | +00:36& | +02:32@ | +01:10& | +00:30& | +01:50& | +04:16@ | +03:50@ | +02:09@ | +08:15& |
| DSQ | Steffen Alm, OK H.T.F. | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:46-0 | 08:05-0 | 09:58-0 | 11:13-0 | 11:56-0 | 14:08-0 | 15:46-0 | 19:07-0 | 21:05-0 | 25:14-0 | 00:00-0 | 31:29-0 | 34:13-0 | 35:27-0 | 38:05-0 | 42:41-0 | 45:11-0 | 46:43-0 | 61:19-0 |
| Stræktid | 04:46 | 03:19-0 | 01:53-2 | 01:15-0 | 00:43-1 | 02:12-0 | 01:38-0 | 03:21-0 | 01:58-0 | 04:09-0 | - | - | 02:44-0 | 01:14-2 | 02:38-4 | 04:36-0 | 02:30-0 | 01:32-0 | 14:36-0 |
| Tid efter | +01:19& | -01:00 | -00:01 | +00:03 | +00:00 | -00:14 | +00:28& | -00:47 | +00:06 | -00:38 | - | -00:34 | -00:03 | +00:09 | +00:52# | +00:06 | -00:07 | +00:55 | |
16-08-09 20:43:25 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS