| 1 | Bjarne Christensen, Odense OK | 53:49 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:36-3 | 08:34-2 | 10:03-2 | 16:03-1 | 19:15-1 | 23:09-1 | 25:06-1 | 29:23-1 | 31:59-1 | 35:38-1 | 38:53-1 | 41:36-1 | 45:22-1 | 49:23-1 | 51:38-1 | 52:53-1 | 53:49-1 |
| Stræktid | 05:36 | 02:58-1 | 01:29-1 | 06:00-3 | 03:12-2 | 03:54-1 | 01:57-1 | 04:17-1 | 02:36-1 | 03:39-1 | 03:15-6 | 02:43-2 | 03:46-2 | 04:01-2 | 02:15-1 | 01:15-1 | 00:56-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gert Pedersen, OK Melfar | 56:02 | +02:13 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 07:17-6 | 10:44-5 | 12:30-4 | 18:05-3 | 21:03-2 | 25:09-2 | 27:41-2 | 31:58-2 | 34:39-2 | 38:50-2 | 41:13-2 | 43:36-2 | 47:18-2 | 51:13-2 | 53:36-2 | 55:06-2 | 56:02-2 |
| Stræktid | 07:17 | 03:27-4 | 01:46-2 | 05:35-1 | 02:58-1 | 04:06-3 | 02:32-3 | 04:17-1 | 02:41-2 | 04:11-2 | 02:23-2 | 02:23-1 | 03:42-1 | 03:55-1 | 02:23-2 | 01:30-4 | 00:56-2 |
| Tid efter | +01:41& | +00:29# | +00:17# | -00:25 | -00:14 | +00:12 | +00:35& | +00:00 | +00:05 | +00:32# | -00:52 | -00:20 | -00:04 | -00:06 | +00:08 | +00:15# | +00:00 |
| 3 | Niels Erik Kofoed, OK H.T.F. | 1:02:43 | +08:54 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:53-4 | 08:55-4 | 10:56-3 | 17:55-2 | 21:20-3 | 27:16-3 | 31:19-4 | 36:15-4 | 39:35-4 | 44:07-3 | 46:14-3 | 49:15-3 | 53:11-3 | 57:28-3 | 60:09-3 | 61:47-3 | 62:43-3 |
| Stræktid | 05:53 | 03:02-2 | 02:01-5 | 06:59-4 | 03:25-4 | 05:56-8 | 04:03-7 | 04:56-4 | 03:20-5 | 04:32-3 | 02:07-1 | 03:01-5 | 03:56-3 | 04:17-3 | 02:41-3 | 01:38-6 | 00:56-2 |
| Tid efter | +00:17 | +00:04 | +00:32& | +00:59# | +00:13 | +02:02& | +02:06@ | +00:39# | +00:44& | +00:53# | -01:08 | +00:18# | +00:10 | +00:16 | +00:26# | +00:23& | +00:00 |
| 4 | Sven Spangsberg, Odense OK | 1:05:37 | +11:48 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:26-1 | 07:44-1 | 09:40-1 | 19:36-4 | 23:27-4 | 27:37-4 | 30:06-3 | 34:32-3 | 37:42-3 | 45:29-4 | 48:17-4 | 51:05-4 | 55:17-4 | 59:59-4 | 63:03-4 | 64:33-4 | 65:37-4 |
| Stræktid | 04:26 | 03:18-3 | 01:56-3 | 09:56-7 | 03:51-6 | 04:10-4 | 02:29-2 | 04:26-3 | 03:10-4 | 07:47-7 | 02:48-4 | 02:48-3 | 04:12-5 | 04:42-4 | 03:04-6 | 01:30-4 | 01:04-6 |
| Tid efter | -01:10 | +00:20# | +00:27& | +03:56& | +00:39# | +00:16 | +00:32& | +00:09 | +00:34# | +04:08@ | -00:27 | +00:05 | +00:26# | +00:41# | +00:49& | +00:15# | +00:08# |
| 5 | Søren Ole Berg, Odense OK | 1:13:31 | +19:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 07:01-5 | 10:51-6 | 13:14-5 | 22:13-5 | 26:57-5 | 31:46-5 | 36:16-5 | 41:51-5 | 45:15-5 | 50:50-5 | 53:40-5 | 57:20-5 | 62:18-5 | 67:04-5 | 70:16-5 | 72:14-5 | 73:31-5 |
| Stræktid | 07:01 | 03:50-7 | 02:23-7 | 08:59-6 | 04:44-8 | 04:49-5 | 04:30-8 | 05:35-5 | 03:24-6 | 05:35-6 | 02:50-5 | 03:40-9 | 04:58-7 | 04:46-5 | 03:12-7 | 01:58-8 | 01:17-9 |
| Tid efter | +01:25& | +00:52& | +00:54& | +02:59& | +01:32& | +00:55# | +02:33@ | +01:18& | +00:48& | +01:56& | -00:25 | +00:57& | +01:12& | +00:45# | +00:57& | +00:43& | +00:21& |
| 6 | Kristian Toustrup, OK SYD | 1:15:25 | +21:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:26-2 | 08:53-3 | 20:03-8 | 25:58-7 | 29:37-6 | 36:24-7 | 39:17-7 | 45:01-7 | 48:40-7 | 53:20-6 | 55:44-6 | 59:00-6 | 64:18-6 | 69:53-6 | 72:43-6 | 74:25-6 | 75:25-6 |
| Stræktid | 05:26 | 03:27-4 | 11:10-9 | 05:55-2 | 03:39-5 | 06:47-9 | 02:53-4 | 05:44-6 | 03:39-8 | 04:40-4 | 02:24-3 | 03:16-6 | 05:18-9 | 05:35-7 | 02:50-4 | 01:42-7 | 01:00-5 |
| Tid efter | -00:10 | +00:29# | +09:41@ | -00:05 | +00:27# | +02:53& | +00:56& | +01:27& | +01:03& | +01:01& | -00:51 | +00:33# | +01:32& | +01:34& | +00:35& | +00:27& | +00:04 |
| 7 | Søren Kjær, OK H.T.F. | 1:22:18 | +28:29 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 13:09-9 | 18:24-9 | 20:38-9 | 31:27-9 | 34:48-8 | 38:45-8 | 44:59-8 | 51:05-8 | 54:12-8 | 59:35-8 | 63:00-8 | 66:29-8 | 70:36-8 | 76:07-8 | 79:41-8 | 81:09-7 | 82:18-7 |
| Stræktid | 13:09 | 05:15-9 | 02:14-6 | 10:49-8 | 03:21-3 | 03:57-2 | 06:14-9 | 06:06-8 | 03:07-3 | 05:23-5 | 03:25-7 | 03:29-8 | 04:07-4 | 05:31-6 | 03:34-8 | 01:28-3 | 01:09-8 |
| Tid efter | +07:33@ | +02:17& | +00:45& | +04:49& | +00:09 | +00:03 | +04:17@ | +01:49& | +00:31# | +01:44& | +00:10 | +00:46& | +00:21 | +01:30& | +01:19& | +00:13# | +00:13# |
| 8 | Leif Kristensen, Faaborg OK | 1:22:59 | +29:10 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 11:24-8 | 15:32-8 | 18:13-7 | 25:46-6 | 30:16-7 | 35:36-6 | 38:43-6 | 44:37-6 | 48:20-6 | 56:43-7 | 60:16-7 | 63:38-7 | 68:50-7 | 75:06-7 | 79:39-7 | 81:52-8 | 82:59-8 |
| Stræktid | 11:24 | 04:08-8 | 02:41-8 | 07:33-5 | 04:30-7 | 05:20-7 | 03:07-6 | 05:54-7 | 03:43-9 | 08:23-8 | 03:33-8 | 03:22-7 | 05:12-8 | 06:16-8 | 04:33-9 | 02:13-9 | 01:07-7 |
| Tid efter | +05:48@ | +01:10& | +01:12& | +01:33& | +01:18& | +01:26& | +01:10& | +01:37& | +01:07& | +04:44@ | +00:18 | +00:39# | +01:26& | +02:15& | +02:18@ | +00:58& | +00:11# |
| 9 | Torben Jørgensen, Ribe OK | 1:37:18 | +43:29 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 11:02-7 | 14:50-7 | 16:49-6 | 29:50-8 | 38:23-9 | 43:16-9 | 46:16-9 | 53:55-9 | 57:26-9 | 70:51-9 | 76:10-9 | 79:03-9 | 83:49-9 | 91:53-9 | 94:56-9 | 96:23-9 | 97:18-9 |
| Stræktid | 11:02 | 03:48-6 | 01:59-4 | 13:01-9 | 08:33-9 | 04:53-6 | 03:00-5 | 07:39-9 | 03:31-7 | 13:25-9 | 05:19-9 | 02:53-4 | 04:46-6 | 08:04-9 | 03:03-5 | 01:27-2 | 00:55-1 |
| Tid efter | +05:26& | +00:50& | +00:30& | +07:01@ | +05:21@ | +00:59& | +01:03& | +03:22& | +00:55& | +09:46@ | +02:04& | +00:10 | +01:00& | +04:03@ | +00:48& | +00:12# | -00:01 |
16-08-09 20:43:25 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS