| 1 | Flemming D. Andersen, OK H.T.F. | 1:01:37 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 04:56-1 | 08:04-1 | 10:08-1 | 16:47-3 | 20:27-3 | 24:53-3 | 28:28-3 | 33:10-3 | 36:38-3 | 41:25-3 | 44:13-3 | 47:10-3 | 51:25-3 | 55:54-3 | 59:02-3 | 60:30-2 | 61:37-2 | ||
| Stræktid | 04:56 | 03:08-5 | 02:04-5 | 06:39-4 | 03:40-4 | 04:26-6 | 03:35-14 | 04:42-2 | 03:28-10 | 04:47-4 | 02:48-7 | 02:57-5 | 04:15-5 | 04:29-6 | 03:08-8 | 01:28-3 | 01:07-9 | ||
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
| 2 | Finn Jørgensen, OK H.T.F. | 1:03:36 | +01:59 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 05:30-2 | 08:31-2 | 10:32-2 | 19:56-4 | 23:10-4 | 26:51-4 | 29:09-4 | 34:20-4 | 37:35-4 | 44:56-5 | 47:01-4 | 50:14-5 | 53:44-4 | 58:15-4 | 60:54-4 | 62:29-3 | 63:36-3 | ||
| Stræktid | 05:30 | 03:01-3 | 02:01-3 | 09:24-14 | 03:14-3 | 03:41-2 | 02:18-3 | 05:11-6 | 03:15-7 | 07:21-13 | 02:05-1 | 03:13-9 | 03:30-1 | 04:31-7 | 02:39-2 | 01:35-8 | 01:07-9 | ||
| Tid efter | +00:34# | -00:07 | -00:03 | +02:45& | -00:26 | -00:45 | -01:17 | +00:29# | -00:13 | +02:34& | -00:43 | +00:16 | -00:45 | +00:02 | -00:29 | +00:07 | +00:00 | ||
| 3 | Jørgen Olesen, Odense Politis Idrætsforening | 1:05:13 | +03:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 07:20-12 | 10:38-6 | 12:46-6 | 20:22-6 | 24:19-6 | 28:45-5 | 31:11-5 | 37:29-6 | 40:09-5 | 44:34-4 | 47:03-5 | 49:50-4 | 54:01-5 | 59:42-5 | 62:45-5 | 64:19-4 | 65:13-4 | ||
| Stræktid | 07:20 | 03:18-6 | 02:08-7 | 07:36-9 | 03:57-5 | 04:26-6 | 02:26-4 | 06:18-12 | 02:40-2 | 04:25-1 | 02:29-3 | 02:47-3 | 04:11-3 | 05:41-14 | 03:03-6 | 01:34-7 | 00:54-2 | ||
| Tid efter | +02:24& | +00:10 | +00:04 | +00:57# | +00:17 | +00:00 | -01:09 | +01:36& | -00:48 | -00:22 | -00:19 | -00:10 | -00:04 | +01:12& | -00:05 | +00:06 | -00:13 | ||
| 4 | Jørn F. Andersen, OK H.T.F. | 1:05:28 | +03:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 06:04-5 | 09:29-4 | 11:37-4 | 20:07-5 | 24:09-5 | 29:19-6 | 32:13-7 | 37:34-7 | 40:57-7 | 45:41-6 | 48:10-6 | 51:18-6 | 55:57-6 | 60:33-6 | 63:12-6 | 64:30-5 | 65:28-5 | ||
| Stræktid | 06:04 | 03:25-7 | 02:08-7 | 08:30-11 | 04:02-10 | 05:10-12 | 02:54-9 | 05:21-7 | 03:23-9 | 04:44-3 | 02:29-3 | 03:08-8 | 04:39-13 | 04:36-9 | 02:39-2 | 01:18-1 | 00:58-4 | ||
| Tid efter | +01:08# | +00:17 | +00:04 | +01:51& | +00:22# | +00:44# | -00:41 | +00:39# | -00:05 | -00:03 | -00:19 | +00:11 | +00:24 | +00:07 | -00:29 | -00:10 | -00:09 | ||
| 5 | Erik Damgaard, Odense Politis Idrætsforening | 1:07:02 | +05:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 07:52-13 | 10:59-10 | 13:22-8 | 20:40-9 | 24:38-8 | 29:37-7 | 32:12-6 | 37:14-5 | 40:22-6 | 46:52-7 | 49:36-7 | 54:04-10 | 58:29-10 | 62:09-7 | 64:42-7 | 66:09-6 | 67:02-6 | ||
| Stræktid | 07:52 | 03:07-4 | 02:23-10 | 07:18-7 | 03:58-6 | 04:59-11 | 02:35-5 | 05:02-4 | 03:08-5 | 06:30-10 | 02:44-6 | 04:28-14 | 04:25-9 | 03:40-3 | 02:33-1 | 01:27-2 | 00:53-1 | ||
| Tid efter | +02:56& | -00:01 | +00:19# | +00:39 | +00:18 | +00:33# | -01:00 | +00:20 | -00:20 | +01:43& | -00:04 | +01:31& | +00:10 | -00:49 | -00:35 | -00:01 | -00:14 | ||
| 6 | Leif S. Knudsen, Faaborg OK | 1:08:41 | +07:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 05:41-3 | 08:34-3 | 10:36-3 | 20:54-11 | 25:00-9 | 30:28-12 | 33:11-9 | 38:57-10 | 42:05-8 | 49:04-11 | 51:43-11 | 54:01-9 | 58:06-8 | 63:13-9 | 66:10-8 | 67:46-8 | 68:41-7 | ||
| Stræktid | 05:41 | 02:53-2 | 02:02-4 | 10:18-16 | 04:06-11 | 05:28-14 | 02:43-6 | 05:46-10 | 03:08-5 | 06:59-12 | 02:39-5 | 02:18-1 | 04:05-2 | 05:07-11 | 02:57-5 | 01:36-9 | 00:55-3 | ||
| Tid efter | +00:45# | -00:15 | -00:02 | +03:39& | +00:26# | +01:02# | -00:52 | +01:04# | -00:20 | +02:12& | -00:09 | -00:39 | -00:10 | +00:38# | -00:11 | +00:08 | -00:12 | ||
| 7 | Hans Christian Strib, Ballerup OK | 1:09:15 | +07:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 06:06-6 | 10:51-7 | 13:20-7 | 20:53-10 | 25:14-11 | 29:50-8 | 32:51-8 | 38:46-9 | 42:32-9 | 47:51-10 | 50:17-8 | 53:54-8 | 58:27-9 | 62:46-8 | 66:22-9 | 68:10-9 | 69:15-8 | ||
| Stræktid | 06:06 | 04:45-15 | 02:29-11 | 07:33-8 | 04:21-13 | 04:36-8 | 03:01-11 | 05:55-11 | 03:46-13 | 05:19-7 | 02:26-2 | 03:37-11 | 04:33-11 | 04:19-4 | 03:36-10 | 01:48-10 | 01:05-8 | ||
| Tid efter | +01:10# | +01:37& | +00:25# | +00:54# | +00:41# | +00:10 | -00:34 | +01:13& | +00:18 | +00:32# | -00:22 | +00:40# | +00:18 | -00:10 | +00:28# | +00:20# | -00:02 | ||
| 8 | Wolfgang Schulz, Odense OK | 1:09:28 | +07:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 11:38-16 | 14:22-15 | 16:17-15 | 21:59-13 | 26:00-13 | 30:08-9 | 33:15-10 | 39:42-11 | 42:49-11 | 47:20-8 | 50:55-10 | 54:22-11 | 58:33-11 | 63:46-10 | 66:37-10 | 68:26-10 | 69:28-9 | ||
| Stræktid | 11:38 | 02:44-1 | 01:55-2 | 05:42-3 | 04:01-8 | 04:08-5 | 03:07-12 | 06:27-13 | 03:07-4 | 04:31-2 | 03:35-14 | 03:27-10 | 04:11-3 | 05:13-12 | 02:51-4 | 01:49-11 | 01:02-6 | ||
| Tid efter | +06:42@ | -00:24 | -00:09 | -00:57 | +00:21 | -00:18 | -00:28 | +01:45& | -00:21 | -00:16 | +00:47& | +00:30# | -00:04 | +00:44# | -00:17 | +00:21# | -00:05 | ||
| 9 | Arne Brage, OK Melfar | 1:12:51 | +11:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 09:07-14 | 12:36-13 | 14:55-14 | 21:52-12 | 25:50-12 | 30:26-10 | 33:19-11 | 38:41-8 | 42:46-10 | 47:46-9 | 50:40-9 | 53:30-7 | 57:52-7 | 64:58-11 | 70:21-11 | 71:53-11 | 72:51-11 | ||
| Stræktid | 09:07 | 03:29-8 | 02:19-9 | 06:57-5 | 03:58-6 | 04:36-8 | 02:53-8 | 05:22-8 | 04:05-15 | 05:00-5 | 02:54-10 | 02:50-4 | 04:22-7 | 07:06-16 | 05:23-17 | 01:32-6 | 00:58-4 | ||
| Tid efter | +04:11& | +00:21# | +00:15# | +00:18 | +00:18 | +00:10 | -00:42 | +00:40# | +00:37# | +00:13 | +00:06 | -00:07 | +00:07 | +02:37& | +02:15& | +00:04 | -00:09 | ||
| 10 | Leif B. Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:18:27 | +16:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:27-7 | 10:57-9 | 14:30-12 | 16:13-1 | 17:07-1 | 19:57-1 | 21:18-1 | 25:41-1 | 28:06-1 | 33:24-1 | 36:18-1 | 39:04-1 | 43:26-1 | 45:10-1 | 48:34-1 | 54:00-1 | 58:57-1 | 61:04- | 78:27- |
| Stræktid | 06:27 | 04:30-14 | 03:33-17 | 01:43-1 | 00:54-1 | 02:50-1 | 01:21-1 | 04:23-1 | 02:25-1 | 05:18-6 | 02:54-10 | 02:46-2 | 04:22-7 | 01:44-1 | 03:24-9 | 05:26-16 | 04:57-17 | 02:07- | 17:23- |
| Tid efter | +01:31& | +01:22& | +01:29& | -04:56 | -02:46 | -01:36 | -02:14 | -00:19 | -01:03 | +00:31# | +00:06 | -00:11 | +00:07 | -02:45 | +00:16 | +03:58@ | +03:50@ | +02:07 | +17:23 |
| 11 | Frede Jacobsen, OK SYD | 1:18:41 | +17:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 06:51-8 | 11:10-11 | 13:56-10 | 22:34-15 | 27:26-15 | 32:50-14 | 35:40-13 | 42:12-13 | 46:11-13 | 54:15-13 | 57:07-13 | 62:03-13 | 67:09-13 | 71:48-12 | 75:28-12 | 77:26-12 | 78:41-12 | ||
| Stræktid | 06:51 | 04:19-12 | 02:46-13 | 08:38-12 | 04:52-16 | 05:24-13 | 02:50-7 | 06:32-14 | 03:59-14 | 08:04-15 | 02:52-9 | 04:56-15 | 05:06-15 | 04:39-10 | 03:40-12 | 01:58-12 | 01:15-11 | ||
| Tid efter | +01:55& | +01:11& | +00:42& | +01:59& | +01:12& | +00:58# | -00:45 | +01:50& | +00:31# | +03:17& | +00:04 | +01:59& | +00:51# | +00:10 | +00:32# | +00:30& | +00:08# | ||
| 12 | Vagn Hansen, OK H.T.F. | 1:19:41 | +18:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 05:52-4 | 09:34-5 | 11:40-5 | 20:35-7 | 24:36-7 | 37:13-15 | 43:12-16 | 48:18-16 | 51:36-16 | 59:01-15 | 62:11-15 | 65:15-15 | 69:32-14 | 74:04-14 | 77:08-13 | 78:38-13 | 79:41-13 | ||
| Stræktid | 05:52 | 03:42-9 | 02:06-6 | 08:55-13 | 04:01-8 | 12:37-17 | 05:59-17 | 05:06-5 | 03:18-8 | 07:25-14 | 03:10-12 | 03:04-7 | 04:17-6 | 04:32-8 | 03:04-7 | 01:30-5 | 01:03-7 | ||
| Tid efter | +00:56# | +00:34# | +00:02 | +02:16& | +00:21 | +08:11@ | +02:24& | +00:24 | -00:10 | +02:38& | +00:22# | +00:07 | +00:02 | +00:03 | -00:04 | +00:02 | -00:04 | ||
| 13 | Ole Gjøtterup, Faaborg OK | 1:21:01 | +19:24 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 06:54-9 | 10:52-8 | 13:27-9 | 20:37-8 | 25:10-10 | 31:44-13 | 34:55-12 | 40:27-12 | 43:57-12 | 49:29-12 | 56:29-12 | 61:53-12 | 66:54-12 | 73:05-13 | 77:39-14 | 79:42-14 | 81:01-14 | ||
| Stræktid | 06:54 | 03:58-10 | 02:35-12 | 07:10-6 | 04:33-15 | 06:34-15 | 03:11-13 | 05:32-9 | 03:30-11 | 05:32-8 | 07:00-17 | 05:24-17 | 05:01-14 | 06:11-15 | 04:34-13 | 02:03-14 | 01:19-14 | ||
| Tid efter | +01:58& | +00:50& | +00:31# | +00:31 | +00:53# | +02:08& | -00:24 | +00:50# | +00:02 | +00:45# | +04:12@ | +02:27& | +00:46# | +01:42& | +01:26& | +00:35& | +00:12# | ||
| 14 | Kaj Aage Olesen, OK Snab | 1:23:58 | +22:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 10:46-15 | 15:04-16 | 17:58-16 | 28:05-16 | 32:29-16 | 37:21-16 | 40:19-15 | 46:52-15 | 50:25-15 | 56:55-14 | 60:55-14 | 65:13-14 | 70:44-15 | 76:04-15 | 80:41-15 | 82:41-15 | 83:58-15 | ||
| Stræktid | 10:46 | 04:18-11 | 02:54-14 | 10:07-15 | 04:24-14 | 04:52-10 | 02:58-10 | 06:33-15 | 03:33-12 | 06:30-10 | 04:00-15 | 04:18-13 | 05:31-16 | 05:20-13 | 04:37-14 | 02:00-13 | 01:17-12 | ||
| Tid efter | +05:50@ | +01:10& | +00:50& | +03:28& | +00:44# | +00:26 | -00:37 | +01:51& | +00:05 | +01:43& | +01:12& | +01:21& | +01:16& | +00:51# | +01:29& | +00:32& | +00:10# | ||
| 15 | Frants Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:24:21 | +22:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 07:19-11 | 12:41-14 | 14:32-13 | 22:16-14 | 26:32-14 | 30:26-10 | 36:08-14 | 44:08-14 | 48:14-14 | 62:04-16 | 65:21-16 | 69:06-16 | 73:36-16 | 77:59-16 | 81:35-16 | 83:04-16 | 84:21-16 | ||
| Stræktid | 07:19 | 05:22-16 | 01:51-1 | 07:44-10 | 04:16-12 | 03:54-4 | 05:42-16 | 08:00-16 | 04:06-16 | 13:50-17 | 03:17-13 | 03:45-12 | 04:30-10 | 04:23-5 | 03:36-10 | 01:29-4 | 01:17-12 | ||
| Tid efter | +02:23& | +02:14& | -00:13 | +01:05# | +00:36# | -00:32 | +02:07& | +03:18& | +00:38# | +09:03@ | +00:29# | +00:48& | +00:15 | -00:06 | +00:28# | +00:01 | +00:10# | ||
| 16 | Jens M. Ibsen, Svendborg OK | 1:37:03 | +35:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:55-10 | 11:16-12 | 14:19-11 | 16:25-2 | 17:53-2 | 21:40-2 | 23:16-2 | 28:06-2 | 31:00-2 | 37:20-2 | 40:11-2 | 43:09-2 | 47:43-2 | 49:29-2 | 54:32-2 | 66:33-7 | 71:02-10 | 73:44- | 97:03- |
| Stræktid | 06:55 | 04:21-13 | 03:03-15 | 02:06-2 | 01:28-2 | 03:47-3 | 01:36-2 | 04:50-3 | 02:54-3 | 06:20-9 | 02:51-8 | 02:58-6 | 04:34-12 | 01:46-2 | 05:03-15 | 12:01-17 | 04:29-16 | 02:42- | 23:19- |
| Tid efter | +01:59& | +01:13& | +00:59& | -04:33 | -02:12 | -00:39 | -01:59 | +00:08 | -00:34 | +01:33& | +00:03 | +00:01 | +00:19 | -02:43 | +01:55& | +10:33@ | +03:22@ | +02:42 | +23:19 |
| 17 | Frode Mikkelsen, OK Snab | 2:03:11 | +1:01:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 12:19-17 | 23:23-17 | 26:54-17 | 38:37-17 | 45:03-17 | 52:27-17 | 56:44-17 | 68:28-17 | 74:16-17 | 83:08-17 | 89:41-17 | 94:52-17 | 103:27-17 | 113:14-17 | 118:35-17 | 121:13-17 | 123:11-17 | ||
| Stræktid | 12:19 | 11:04-17 | 03:31-16 | 11:43-17 | 06:26-17 | 07:24-16 | 04:17-15 | 11:44-17 | 05:48-17 | 08:52-16 | 06:33-16 | 05:11-16 | 08:35-17 | 09:47-17 | 05:21-16 | 02:38-15 | 01:58-15 | ||
| Tid efter | +07:23@ | +07:56@ | +01:27& | +05:04& | +02:46& | +02:58& | +00:42# | +07:02@ | +02:20& | +04:05& | +03:45@ | +02:14& | +04:20@ | +05:18@ | +02:13& | +01:10& | +00:51& | ||
| DSQ | Jens Chr. Hvelplund, Odense OK | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Passeringstid | 00:00-0 | 27:33-0 | 29:28-0 | 35:53-0 | 39:00-0 | 43:24-0 | 46:28-0 | 51:18-0 | 54:08-0 | 58:22-0 | 61:15-0 | 64:18-0 | 68:36-0 | 72:34-0 | 74:58-0 | 76:08-0 | 77:12-0 | ||
| Stræktid | 00:00 | - | 01:55-2 | 06:25-0 | 03:07-0 | 04:24-0 | 03:04-0 | 04:50-3 | 02:50-0 | 04:14-0 | 02:53-0 | 03:03-0 | 04:18-0 | 03:58-0 | 02:24-0 | 01:10-0 | 01:04-0 | ||
| Tid efter | - | -00:09 | -00:14 | -00:33 | -00:02 | -00:31 | +00:08 | -00:38 | -00:33 | +00:05 | +00:06 | +00:03 | -00:31 | -00:44 | -00:18 | -00:03 | |||
16-08-09 20:43:25 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS