| 1 | H. V. Jensen, Odense OK | 29:51 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:15-4 | 08:14-2 | 10:49-3 | 12:37-3 | 15:15-2 | 18:01-2 | 19:40-1 | 21:02-1 | 24:07-1 | 26:18-1 | 27:38-1 | 29:51-1 |
| Stræktid | 05:15 | 02:59-3 | 02:35-7 | 01:48-1 | 02:38-5 | 02:46-1 | 01:39-1 | 01:22-1 | 03:05-1 | 02:11-2 | 01:20-1 | 02:13-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gunner Aaskov, Odense OK | 31:28 | +01:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:29-6 | 08:26-3 | 10:33-2 | 12:36-2 | 14:56-1 | 17:51-1 | 19:48-2 | 21:33-2 | 25:06-2 | 27:40-2 | 29:13-2 | 31:28-2 |
| Stræktid | 05:29 | 02:57-2 | 02:07-2 | 02:03-4 | 02:20-2 | 02:55-3 | 01:57-6 | 01:45-5 | 03:33-5 | 02:34-5 | 01:33-6 | 02:15-5 |
| Tid efter | +00:14 | -00:02 | -00:28 | +00:15# | -00:18 | +00:09 | +00:18# | +00:23& | +00:28# | +00:23# | +00:13# | +00:02 |
| 3 | Olav Odgaard, Odense OK | 35:28 | +05:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:41-8 | 10:49-8 | 13:40-6 | 16:18-6 | 19:02-6 | 21:49-4 | 23:40-4 | 25:07-4 | 29:03-3 | 31:44-4 | 33:16-3 | 35:28-3 |
| Stræktid | 05:41 | 05:08-12 | 02:51-10 | 02:38-14 | 02:44-7 | 02:47-2 | 01:51-3 | 01:27-2 | 03:56-7 | 02:41-8 | 01:32-5 | 02:12-3 |
| Tid efter | +00:26 | +02:09& | +00:16# | +00:50& | +00:06 | +00:01 | +00:12# | +00:05 | +00:51& | +00:30# | +00:12# | -00:01 |
| 4 | Hans Nielsen, OK H.T.F. | 36:29 | +06:38 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:45-1 | 07:26-1 | 09:52-1 | 11:46-1 | 17:36-5 | 22:33-5 | 24:12-5 | 25:41-5 | 29:32-5 | 31:35-3 | 34:30-5 | 36:29-4 |
| Stræktid | 04:45 | 02:41-1 | 02:26-6 | 01:54-2 | 05:50-17 | 04:57-15 | 01:39-1 | 01:29-3 | 03:51-6 | 02:03-1 | 02:55-20 | 01:59-1 |
| Tid efter | -00:30 | -00:18 | -00:09 | +00:06 | +03:12@ | +02:11& | +00:00 | +00:07 | +00:46# | -00:08 | +01:35@ | -00:14 |
| 5 | Hans Larsen, Faaborg OK | 36:30 | +06:39 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:37-11 | 10:31-6 | 12:54-5 | 15:07-5 | 17:26-4 | 20:32-3 | 22:56-3 | 24:47-3 | 29:14-4 | 31:55-5 | 33:47-4 | 36:30-5 |
| Stræktid | 06:37 | 03:54-9 | 02:23-4 | 02:13-9 | 02:19-1 | 03:06-5 | 02:24-12 | 01:51-9 | 04:27-11 | 02:41-8 | 01:52-10 | 02:43-12 |
| Tid efter | +01:22& | +00:55& | -00:12 | +00:25# | -00:19 | +00:20# | +00:45& | +00:29& | +01:22& | +00:30# | +00:32& | +00:30# |
| 6 | Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. | 36:54 | +07:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:34-7 | 09:15-4 | 11:40-4 | 13:44-4 | 16:06-3 | 22:47-6 | 24:42-6 | 26:30-6 | 29:52-6 | 33:03-6 | 34:30-5 | 36:54-6 |
| Stræktid | 05:34 | 03:41-5 | 02:25-5 | 02:04-5 | 02:22-3 | 06:41-19 | 01:55-5 | 01:48-8 | 03:22-2 | 03:11-15 | 01:27-3 | 02:24-7 |
| Tid efter | +00:19 | +00:42# | -00:10 | +00:16# | -00:16 | +03:55@ | +00:16# | +00:26& | +00:17 | +01:00& | +00:07 | +00:11 |
| 7 | Torsten Boe Larsen, Odense OK | 40:02 | +10:11 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:54-3 | 16:25-20 | 18:26-18 | 20:28-15 | 23:06-12 | 26:51-12 | 28:56-11 | 30:41-11 | 34:07-8 | 36:29-8 | 37:58-8 | 40:02-7 |
| Stræktid | 04:54 | 11:31-21 | 02:01-1 | 02:02-3 | 02:38-5 | 03:45-9 | 02:05-7 | 01:45-5 | 03:26-3 | 02:22-3 | 01:29-4 | 02:04-2 |
| Tid efter | -00:21 | +08:32@ | -00:34 | +00:14# | +00:00 | +00:59& | +00:26& | +00:23& | +00:21# | +00:11 | +00:09# | -00:09 |
| 8 | Preben Christiansen, Odense OK | 40:18 | +10:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:34-16 | 11:00-9 | 14:38-10 | 17:48-11 | 22:05-11 | 25:10-9 | 27:28-7 | 29:14-7 | 33:10-7 | 35:47-7 | 37:27-7 | 40:18-8 |
| Stræktid | 07:34 | 03:26-4 | 03:38-16 | 03:10-17 | 04:17-14 | 03:05-4 | 02:18-10 | 01:46-7 | 03:56-7 | 02:37-7 | 01:40-8 | 02:51-15 |
| Tid efter | +02:19& | +00:27# | +01:03& | +01:22& | +01:39& | +00:19# | +00:39& | +00:24& | +00:51& | +00:26# | +00:20# | +00:38& |
| 9 | Keld B. Nielsen, OK H.T.F. | 42:47 | +12:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 09:38-21 | 13:59-16 | 16:50-14 | 20:34-16 | 23:51-14 | 28:53-16 | 31:00-15 | 32:55-15 | 36:25-13 | 38:47-11 | 40:10-11 | 42:47-10 |
| Stræktid | 09:38 | 04:21-10 | 02:51-10 | 03:44-21 | 03:17-10 | 05:02-17 | 02:07-8 | 01:55-11 | 03:30-4 | 02:22-3 | 01:23-2 | 02:37-11 |
| Tid efter | +04:23& | +01:22& | +00:16# | +01:56@ | +00:39# | +02:16& | +00:28& | +00:33& | +00:25# | +00:11 | +00:03 | +00:24# |
| 10 | Holger Mikkelsen, Odense OK | 44:03 | +14:12 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:53-18 | 15:23-19 | 18:53-19 | 21:05-18 | 24:01-15 | 27:46-14 | 30:12-13 | 32:03-13 | 36:04-11 | 39:31-13 | 41:31-12 | 44:03-11 |
| Stræktid | 07:53 | 07:30-20 | 03:30-15 | 02:12-8 | 02:56-8 | 03:45-9 | 02:26-13 | 01:51-9 | 04:01-10 | 03:27-18 | 02:00-11 | 02:32-9 |
| Tid efter | +02:38& | +04:31@ | +00:55& | +00:24# | +00:18# | +00:59& | +00:47& | +00:29& | +00:56& | +01:16& | +00:40& | +00:19# |
| 11 | Aksel Skovlyst, Faaborg OK | 44:05 | +14:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:53-2 | 18:12-22 | 20:19-20 | 22:28-20 | 24:58-16 | 28:14-15 | 30:43-14 | 32:44-14 | 36:41-14 | 39:15-12 | 41:33-13 | 44:05-12 |
| Stræktid | 04:53 | 13:19-22 | 02:07-2 | 02:09-7 | 02:30-4 | 03:16-6 | 02:29-14 | 02:01-13 | 03:57-9 | 02:34-5 | 02:18-15 | 02:32-9 |
| Tid efter | -00:22 | +10:20@ | -00:28 | +00:21# | -00:08 | +00:30# | +00:50& | +00:39& | +00:52& | +00:23# | +00:58& | +00:19# |
| 12 | Åge Knudsen, Herning Orienteringsklub | 44:54 | +15:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:55-14 | 11:33-11 | 14:17-7 | 16:40-7 | 19:51-7 | 25:49-10 | 28:27-10 | 30:26-10 | 35:08-10 | 38:31-10 | 40:05-10 | 44:54-13 |
| Stræktid | 06:55 | 04:38-11 | 02:44-8 | 02:23-11 | 03:11-9 | 05:58-18 | 02:38-16 | 01:59-12 | 04:42-13 | 03:23-17 | 01:34-7 | 04:49-21 |
| Tid efter | +01:40& | +01:39& | +00:09 | +00:35& | +00:33# | +03:12@ | +00:59& | +00:37& | +01:37& | +01:12& | +00:14# | +02:36@ |
| 13 | Bjarne Momsen, Silkeborg OK | 45:56 | +16:05 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:38-17 | 11:31-10 | 14:30-8 | 17:33-9 | 21:07-9 | 25:07-8 | 27:47-8 | 30:02-9 | 36:13-12 | 40:10-14 | 42:57-14 | 45:56-14 |
| Stræktid | 07:38 | 03:53-8 | 02:59-12 | 03:03-16 | 03:34-12 | 04:00-13 | 02:40-18 | 02:15-16 | 06:11-17 | 03:57-20 | 02:47-17 | 02:59-16 |
| Tid efter | +02:23& | +00:54& | +00:24# | +01:15& | +00:56& | +01:14& | +01:01& | +00:53& | +03:06@ | +01:46& | +01:27@ | +00:46& |
| 14 | Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub | 47:23 | +17:32 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:50-12 | 10:38-7 | 16:17-13 | 18:50-13 | 23:40-13 | 27:06-13 | 29:24-12 | 31:50-12 | 39:06-15 | 42:07-15 | 44:11-15 | 47:23-15 |
| Stræktid | 06:50 | 03:48-7 | 05:39-20 | 02:33-13 | 04:50-15 | 03:26-7 | 02:18-10 | 02:26-18 | 07:16-18 | 03:01-14 | 02:04-13 | 03:12-18 |
| Tid efter | +01:35& | +00:49& | +03:04@ | +00:45& | +02:12& | +00:40# | +00:39& | +01:04& | +04:11@ | +00:50& | +00:44& | +00:59& |
| 15 | Jørgen Voigt Arnsted, Odense OK | 53:13 | +23:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:50-12 | 12:33-14 | 15:41-12 | 17:57-12 | 21:27-10 | 26:26-11 | 32:33-16 | 35:15-16 | 39:53-16 | 42:47-16 | 50:26-16 | 53:13-16 |
| Stræktid | 06:50 | 05:43-15 | 03:08-13 | 02:16-10 | 03:30-11 | 04:59-16 | 06:07-21 | 02:42-19 | 04:38-12 | 02:54-12 | 07:39-22 | 02:47-14 |
| Tid efter | +01:35& | +02:44& | +00:33# | +00:28& | +00:52& | +02:13& | +04:28@ | +01:20& | +01:33& | +00:43& | +06:19@ | +00:34& |
| 16 | Jørgen Thingvad, OK H.T.F. | 53:43 | +23:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:46-9 | 09:29-5 | 17:04-15 | 20:15-14 | 31:24-20 | 35:19-19 | 37:50-19 | 40:41-19 | 45:52-17 | 48:51-17 | 50:59-17 | 53:43-17 |
| Stræktid | 05:46 | 03:43-6 | 07:35-22 | 03:11-18 | 11:09-21 | 03:55-11 | 02:31-15 | 02:51-20 | 05:11-15 | 02:59-13 | 02:08-14 | 02:44-13 |
| Tid efter | +00:31 | +00:44# | +05:00@ | +01:23& | +08:31@ | +01:09& | +00:52& | +01:29@ | +02:06& | +00:48& | +00:48& | +00:31# |
| 17 | Karsten Mogensen, Odense OK | 54:34 | +24:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:21-10 | 11:35-12 | 14:45-11 | 17:44-10 | 31:24-20 | 34:59-18 | 36:52-18 | 38:55-18 | 46:45-18 | 49:29-18 | 52:18-18 | 54:34-18 |
| Stræktid | 06:21 | 05:14-13 | 03:10-14 | 02:59-15 | 13:40-22 | 03:35-8 | 01:53-4 | 02:03-14 | 07:50-19 | 02:44-11 | 02:49-18 | 02:16-6 |
| Tid efter | +01:06# | +02:15& | +00:35# | +01:11& | +11:02@ | +00:49& | +00:14# | +00:41& | +04:45@ | +00:33& | +01:29@ | +00:03 |
| 18 | Herluf Jensen, Svendborg OK | 1:00:18 | +30:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:00-15 | 12:59-15 | 17:32-16 | 20:43-17 | 29:20-18 | 33:15-17 | 35:30-17 | 37:39-17 | 51:05-19 | 54:41-19 | 56:43-19 | 60:18-19 |
| Stræktid | 07:00 | 05:59-17 | 04:33-19 | 03:11-18 | 08:37-20 | 03:55-11 | 02:15-9 | 02:09-15 | 13:26-22 | 03:36-19 | 02:02-12 | 03:35-20 |
| Tid efter | +01:45& | +03:00@ | +01:58& | +01:23& | +05:59@ | +01:09& | +00:36& | +00:47& | +10:21@ | +01:25& | +00:42& | +01:22& |
| 19 | Svend T. Andersen, OK Snab | 1:05:14 | +35:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 08:36-19 | 14:18-17 | 18:25-17 | 22:07-19 | 27:23-17 | 40:10-21 | 42:49-21 | 45:13-20 | 55:52-21 | 59:11-20 | 61:44-20 | 65:14-20 |
| Stræktid | 08:36 | 05:42-14 | 04:07-18 | 03:42-20 | 05:16-16 | 12:47-22 | 02:39-17 | 02:24-17 | 10:39-21 | 03:19-16 | 02:33-16 | 03:30-19 |
| Tid efter | +03:21& | +02:43& | +01:32& | +01:54@ | +02:38& | +10:01@ | +01:00& | +01:02& | +07:34@ | +01:08& | +01:13& | +01:17& |
| 20 | Niels Chr. Nielsen, OK H.T.F. | 1:08:38 | +38:47 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 10:46-22 | 17:58-21 | 22:00-22 | 24:28-21 | 30:19-19 | 38:55-20 | 41:58-20 | 49:11-21 | 54:52-20 | 62:48-21 | 65:39-21 | 68:38-21 |
| Stræktid | 10:46 | 07:12-19 | 04:02-17 | 02:28-12 | 05:51-18 | 08:36-21 | 03:03-20 | 07:13-22 | 05:41-16 | 07:56-22 | 02:51-19 | 02:59-16 |
| Tid efter | +05:31@ | +04:13@ | +01:27& | +00:40& | +03:13@ | +05:50@ | +01:24& | +05:51@ | +02:36& | +05:45@ | +01:31@ | +00:46& |
| 21 | Jens Bonnicksen, Odense Politis Idrætsforening | 1:16:01 | +46:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 09:11-20 | 15:09-18 | 21:14-21 | 25:33-22 | 32:24-22 | 40:44-22 | 47:20-22 | 53:02-22 | 62:35-22 | 67:22-22 | 70:39-22 | 76:01-22 |
| Stræktid | 09:11 | 05:58-16 | 06:05-21 | 04:19-22 | 06:51-19 | 08:20-20 | 06:36-22 | 05:42-21 | 09:33-20 | 04:47-21 | 03:17-21 | 05:22-22 |
| Tid efter | +03:56& | +02:59& | +03:30@ | +02:31@ | +04:13@ | +05:34@ | +04:57@ | +04:20@ | +06:28@ | +02:36@ | +01:57@ | +03:09@ |
| DSQ | O.K. Frederiksen, OK H.T.F. | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 11:33-0 | 15:48-0 | 27:13-0 | 29:26-0 | 34:41-0 | 39:16-0 | 41:34-0 | 43:30-0 | 00:00-0 | 59:12-0 | 63:51-0 | 66:57-0 |
| Stræktid | 11:33 | 04:15-0 | 11:25-0 | 02:13-9 | 05:15-0 | 04:35-0 | 02:18-10 | 01:56-0 | - | - | 04:39-0 | 03:06-0 |
| Tid efter | +06:18@ | +01:16& | +08:50@ | +00:25# | +02:37& | +01:49& | +00:39& | +00:34& | - | +03:19@ | +00:53& | |
| N/C | Peter Gammeljord, OK Snab | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:21-5 | 11:50-13 | 14:34-9 | 16:42-8 | 20:43-8 | 25:01-7 | 27:55-9 | 29:38-8 | 34:24-9 | 37:06-9 | 38:57-9 | 41:27-9 |
| Stræktid | 05:21 | 06:29-18 | 02:44-8 | 02:08-6 | 04:01-13 | 04:18-14 | 02:54-19 | 01:43-4 | 04:46-14 | 02:42-10 | 01:51-9 | 02:30-8 |
| Tid efter | +00:06 | +03:30@ | +00:09 | +00:20# | +01:23& | +01:32& | +01:15& | +00:21& | +01:41& | +00:31# | +00:31& | +00:17# |
16-08-09 20:43:26 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS