| 1 | Camilla Søgaard, Horsens OK | 47:37 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:17-1 | 04:17-3 | 05:21-2 | 08:29-1 | 16:14-1 | 17:57-1 | 19:28-1 | 20:49-1 | 22:58-1 | 24:21-1 | 28:17-1 | 30:18-1 | 33:27-1 | 37:11-1 | 38:20-1 | 40:40-1 | 43:07-1 | 44:15-1 | 46:25-1 | 47:22-1 | 47:37-1 |
| Stræktid | 01:17 | 03:00-3 | 01:04-1 | 03:08-1 | 07:45-2 | 01:43-1 | 01:31-1 | 01:21-1 | 02:09-1 | 01:23-1 | 03:56-1 | 02:01-1 | 03:09-1 | 03:44-3 | 01:09-2 | 02:20-1 | 02:27-2 | 01:08-1 | 02:10-2 | 00:57-2 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Caroline Konring, Søllerød OK | 50:55 | +03:18 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:30-2 | 03:29-1 | 05:05-1 | 08:49-2 | 16:17-2 | 18:02-2 | 19:46-2 | 22:24-2 | 25:01-2 | 26:29-2 | 30:56-2 | 33:20-2 | 36:32-2 | 40:14-2 | 41:14-2 | 43:51-2 | 46:24-2 | 47:33-2 | 49:43-2 | 50:42-2 | 50:55-2 |
| Stræktid | 01:30 | 01:59-1 | 01:36-3 | 03:44-3 | 07:28-1 | 01:45-2 | 01:44-2 | 02:38-2 | 02:37-3 | 01:28-2 | 04:27-3 | 02:24-2 | 03:12-2 | 03:42-2 | 01:00-1 | 02:37-3 | 02:33-3 | 01:09-2 | 02:10-2 | 00:59-3 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:13# | -01:01 | +00:32& | +00:36# | -00:17 | +00:02 | +00:13# | +01:17& | +00:28# | +00:05 | +00:31# | +00:23# | +00:03 | -00:02 | -00:09 | +00:17# | +00:06 | +00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:02 |
| 3 | Cæcilie Christoffersen, Svendborg OK | 53:07 | +05:30 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:37-3 | 04:15-2 | 05:43-3 | 09:25-3 | 18:49-3 | 20:38-3 | 22:32-3 | 25:28-3 | 27:50-3 | 29:18-3 | 33:19-3 | 36:10-3 | 39:24-3 | 42:26-3 | 43:58-3 | 46:29-3 | 48:55-3 | 50:13-3 | 51:57-3 | 52:52-3 | 53:07-3 |
| Stræktid | 01:37 | 02:38-2 | 01:28-2 | 03:42-2 | 09:24-3 | 01:49-3 | 01:54-3 | 02:56-3 | 02:22-2 | 01:28-2 | 04:01-2 | 02:51-3 | 03:14-3 | 03:02-1 | 01:32-3 | 02:31-2 | 02:26-1 | 01:18-3 | 01:44-1 | 00:55-1 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:20& | -00:22 | +00:24& | +00:34# | +01:39# | +00:06 | +00:23& | +01:35@ | +00:13# | +00:05 | +00:05 | +00:50& | +00:05 | -00:42 | +00:23& | +00:11 | -00:01 | +00:10# | -00:26 | -00:02 | +00:00 |
19-06-10 18:41:34 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS