| 1 | Anette Lund, OK GORM | 1:19:08 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Passeringstid | 02:36-2 | 05:57-1 | 07:36-1 | 11:15-1 | 21:10-1 | 23:15-1 | 28:16-1 | 31:31-1 | 34:50-1 | 37:16-1 | 39:03-1 | 41:40-1 | 43:32-1 | 48:50-1 | 51:46-1 | 53:50-1 | 58:08-1 | 61:43-1 | 66:35-1 | 68:03-1 | 71:21-1 | 74:39-1 | 77:24-1 | 78:46-1 | 79:08-1 |
| Stræktid | 02:36 | 03:21-1 | 01:39-2 | 03:39-1 | 09:55-1 | 02:05-1 | 05:01-2 | 03:15-1 | 03:19-2 | 02:26-1 | 01:47-1 | 02:37-1 | 01:52-1 | 05:18-1 | 02:56-1 | 02:04-2 | 04:18-1 | 03:35-2 | 04:52-2 | 01:28-1 | 03:18-1 | 03:18-1 | 02:45-1 | 01:22-2 | 00:22-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Dorthe Munktved, Allerød OK | 1:40:06 | +20:58 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Passeringstid | 01:39-1 | 06:24-2 | 07:36-1 | 15:50-2 | 28:05-2 | 31:27-2 | 36:13-2 | 40:09-2 | 43:17-2 | 46:16-2 | 50:38-2 | 54:51-2 | 57:19-2 | 63:56-2 | 69:21-2 | 71:18-2 | 77:29-2 | 80:57-2 | 85:24-2 | 86:57-2 | 90:22-2 | 94:40-2 | 98:27-2 | 99:45-2 | 100:06-2 |
| Stræktid | 01:39 | 04:45-2 | 01:12-1 | 08:14-2 | 12:15-2 | 03:22-2 | 04:46-1 | 03:56-2 | 03:08-1 | 02:59-2 | 04:22-2 | 04:13-2 | 02:28-2 | 06:37-2 | 05:25-2 | 01:57-1 | 06:11-2 | 03:28-1 | 04:27-1 | 01:33-2 | 03:25-2 | 04:18-2 | 03:47-2 | 01:18-1 | 00:21-1 |
| Tid efter | -00:57 | +01:24& | -00:27 | +04:35@ | +02:20# | +01:17& | -00:15 | +00:41# | -00:11 | +00:33# | +02:35@ | +01:36& | +00:36& | +01:19# | +02:29& | -00:07 | +01:53& | -00:07 | -00:25 | +00:05 | +00:07 | +01:00& | +01:02& | -00:04 | -00:01 |
| DSQ | Jannie Nielsen, Tisvilde Hegn OK | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Passeringstid | 06:17-0 | 18:46-0 | 21:26-0 | 26:13-0 | 45:16-0 | 47:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:52-0 |
| Stræktid | 06:17 | 12:29-0 | 02:40-0 | 04:47-0 | 19:03-0 | 02:26-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +03:41@ | +09:08@ | +01:01& | +01:08& | +09:08& | +00:21# | - | ||||||||||||||||||
| DSQ | Anette Leisner, Odense Politis Idrætsforening | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Passeringstid | 05:10-0 | 09:35-0 | 10:57-0 | 14:39-0 | 24:43-0 | 26:51-0 | 35:06-0 | 38:37-0 | 41:56-0 | 44:30-0 | 46:26-0 | 49:33-0 | 55:09-0 | 62:24-0 | 66:15-0 | 68:48-0 | 73:36-0 | 78:24-0 | 82:49-0 | 84:27-0 | 88:35-0 | 91:52-0 | 94:29-0 | 00:00-0 | 96:00-0 |
| Stræktid | 05:10 | 04:25-0 | 01:22-0 | 03:42-0 | 10:04-0 | 02:08-0 | 08:15-0 | 03:31-0 | 03:19-2 | 02:34-0 | 01:56-0 | 03:07-0 | 05:36-0 | 07:15-0 | 03:51-0 | 02:33-0 | 04:48-0 | 04:48-0 | 04:25-0 | 01:38-0 | 04:08-0 | 03:17-0 | 02:37-0 | - | - |
| Tid efter | +02:34& | +01:04& | -00:17 | +00:03 | +00:09 | +00:03 | +03:14& | +00:16 | +00:00 | +00:08 | +00:09 | +00:30# | +03:44@ | +01:57& | +00:55& | +00:29# | +00:30# | +01:13& | -00:27 | +00:10# | +00:50& | -00:01 | -00:08 | - | |
19-06-10 18:41:34 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS