| 1 | Andreas Konring, Søllerød OK | 52:26 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:26-1 | 03:30-1 | 04:23-1 | 06:30-1 | 11:30-1 | 12:55-1 | 15:16-1 | 16:50-1 | 18:32-1 | 20:45-1 | 23:14-1 | 24:45-1 | 25:50-1 | 28:11-1 | 30:06-1 | 31:08-1 | 32:43-1 | 35:23-1 | 36:28-1 | 37:48-1 | 41:14-1 | 42:40-1 | 43:29-1 | 45:37-1 | 47:51-1 | 49:17-1 | 50:54-1 | 52:13-1 | 52:26-1 |
| Stræktid | 01:26 | 02:04-2 | 00:53-2 | 02:07-1 | 05:00-2 | 01:25-2 | 02:21-2 | 01:34-2 | 01:42-1 | 02:13-2 | 02:29-1 | 01:31-2 | 01:05-2 | 02:21-3 | 01:55-1 | 01:02-1 | 01:35-2 | 02:40-1 | 01:05-2 | 01:20-2 | 03:26-3 | 01:26-2 | 00:49-2 | 02:08-3 | 02:14-1 | 01:26-1 | 01:37-3 | 01:19-1 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Rasmus Søgaard, Horsens OK | 55:15 | +02:49 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:36-2 | 03:38-2 | 04:28-2 | 06:48-2 | 11:54-2 | 13:15-2 | 15:50-2 | 17:02-2 | 18:47-2 | 20:58-2 | 23:34-2 | 25:13-2 | 26:16-2 | 28:12-2 | 31:32-2 | 33:50-2 | 35:20-2 | 38:31-2 | 39:33-2 | 40:38-2 | 43:52-2 | 45:14-2 | 46:06-2 | 47:46-2 | 50:06-2 | 52:09-2 | 53:40-2 | 55:04-2 | 55:15-2 |
| Stræktid | 01:36 | 02:02-1 | 00:50-1 | 02:20-4 | 05:06-3 | 01:21-1 | 02:35-3 | 01:12-1 | 01:45-2 | 02:11-1 | 02:36-2 | 01:39-3 | 01:03-1 | 01:56-1 | 03:20-4 | 02:18-4 | 01:30-1 | 03:11-3 | 01:02-1 | 01:05-1 | 03:14-2 | 01:22-1 | 00:52-3 | 01:40-1 | 02:20-2 | 02:03-3 | 01:31-1 | 01:24-3 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:10# | -00:02 | -00:03 | +00:13# | +00:06 | -00:04 | +00:14 | -00:22 | +00:03 | -00:02 | +00:07 | +00:08 | -00:02 | -00:25 | +01:25& | +01:16@ | -00:05 | +00:31# | -00:03 | -00:15 | -00:12 | -00:04 | +00:03 | -00:28 | +00:06 | +00:37& | -00:06 | +00:05 | -00:02 |
| 3 | Andreas Bergmann, Allerød OK | 58:14 | +05:48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:59-3 | 04:17-3 | 05:53-3 | 08:08-3 | 12:48-3 | 14:15-3 | 16:35-3 | 19:33-3 | 21:41-3 | 23:54-3 | 26:37-3 | 28:07-3 | 29:12-3 | 31:17-3 | 34:38-3 | 36:52-3 | 38:28-3 | 41:23-3 | 42:30-3 | 43:51-3 | 46:55-3 | 48:23-3 | 49:09-3 | 50:49-3 | 53:17-3 | 55:05-3 | 56:36-3 | 58:01-3 | 58:14-3 |
| Stræktid | 01:59 | 02:18-3 | 01:36-4 | 02:15-3 | 04:40-1 | 01:27-3 | 02:20-1 | 02:58-4 | 02:08-4 | 02:13-2 | 02:43-3 | 01:30-1 | 01:05-2 | 02:05-2 | 03:21-5 | 02:14-3 | 01:36-3 | 02:55-2 | 01:07-3 | 01:21-3 | 03:04-1 | 01:28-3 | 00:46-1 | 01:40-1 | 02:28-3 | 01:48-2 | 01:31-1 | 01:25-4 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:33& | +00:14# | +00:43& | +00:08 | -00:20 | +00:02 | -00:01 | +01:24& | +00:26& | +00:00 | +00:14 | -00:01 | +00:00 | -00:16 | +01:26& | +01:12@ | +00:01 | +00:15 | +00:02 | +00:01 | -00:22 | +00:02 | -00:03 | -00:28 | +00:14# | +00:22& | -00:06 | +00:06 | +00:00 |
| 4 | Christian Pedersen, Herning Orienteringsklub | 1:13:07 | +20:41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 03:27-5 | 06:23-5 | 08:19-5 | 10:28-5 | 16:11-5 | 17:57-5 | 20:48-4 | 24:05-5 | 26:09-5 | 28:45-4 | 32:17-4 | 34:09-4 | 35:19-4 | 40:14-5 | 43:02-5 | 45:53-5 | 48:48-5 | 52:35-5 | 53:42-5 | 55:18-5 | 58:49-5 | 60:40-4 | 61:50-4 | 64:04-4 | 67:08-4 | 69:12-4 | 71:33-4 | 72:53-4 | 73:07-4 |
| Stræktid | 03:27 | 02:56-4 | 01:56-5 | 02:09-2 | 05:43-4 | 01:46-4 | 02:51-4 | 03:17-5 | 02:04-3 | 02:36-4 | 03:32-4 | 01:52-4 | 01:10-4 | 04:55-5 | 02:48-2 | 02:51-5 | 02:55-5 | 03:47-4 | 01:07-3 | 01:36-4 | 03:31-4 | 01:51-4 | 01:10-5 | 02:14-4 | 03:04-4 | 02:04-4 | 02:21-5 | 01:20-2 | 00:14-4 |
| Tid efter | +02:01@ | +00:52& | +01:03@ | +00:02 | +00:43# | +00:21# | +00:30# | +01:43@ | +00:22# | +00:23# | +01:03& | +00:21# | +00:05 | +02:34@ | +00:53& | +01:49@ | +01:20& | +01:07& | +00:02 | +00:16# | +00:05 | +00:25& | +00:21& | +00:06 | +00:50& | +00:38& | +00:44& | +00:01 | +00:01 |
| 5 | Rasmus Lunding Henriksen, Svendborg OK | 1:14:53 | +22:27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:24-4 | 05:31-4 | 06:55-4 | 09:46-4 | 15:59-4 | 17:49-4 | 20:52-5 | 23:17-4 | 25:51-4 | 29:06-5 | 33:00-5 | 35:04-5 | 37:04-5 | 39:57-4 | 42:48-4 | 44:35-4 | 46:38-4 | 50:37-4 | 51:59-4 | 53:42-4 | 58:18-4 | 60:49-5 | 61:56-5 | 65:02-5 | 68:29-5 | 70:42-5 | 72:52-5 | 74:37-5 | 74:53-5 |
| Stræktid | 02:24 | 03:07-5 | 01:24-3 | 02:51-5 | 06:13-5 | 01:50-5 | 03:03-5 | 02:25-3 | 02:34-5 | 03:15-5 | 03:54-5 | 02:04-5 | 02:00-5 | 02:53-4 | 02:51-3 | 01:47-2 | 02:03-4 | 03:59-5 | 01:22-5 | 01:43-5 | 04:36-5 | 02:31-5 | 01:07-4 | 03:06-5 | 03:27-5 | 02:13-5 | 02:10-4 | 01:45-5 | 00:16-5 |
| Tid efter | +00:58& | +01:03& | +00:31& | +00:44& | +01:13# | +00:25& | +00:42& | +00:51& | +00:52& | +01:02& | +01:25& | +00:33& | +00:55& | +00:32# | +00:56& | +00:45& | +00:28& | +01:19& | +00:17& | +00:23& | +01:10& | +01:05& | +00:18& | +00:58& | +01:13& | +00:47& | +00:33& | +00:26& | +00:03# |
| DSQ | Andreas Proschowsky, Allerød OK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:36-2 | 03:56-0 | 05:22-0 | 07:32-0 | 13:02-0 | 14:39-0 | 17:11-0 | 18:25-0 | 20:20-0 | 22:56-0 | 25:30-0 | 26:53-0 | 27:58-0 | 29:59-0 | 32:18-0 | 33:45-0 | 35:28-0 | 38:12-0 | 39:37-0 | 40:51-0 | 44:00-0 | 45:40-0 | 46:46-0 | 49:04-0 | 51:31-0 | 00:00-0 | 53:09-0 | 54:15-0 | 54:26-0 |
| Stræktid | 01:36 | 02:20-0 | 01:26-0 | 02:10-0 | 05:30-0 | 01:37-0 | 02:32-0 | 01:14-0 | 01:55-0 | 02:36-4 | 02:34-0 | 01:23-0 | 01:05-2 | 02:01-0 | 02:19-0 | 01:27-0 | 01:43-0 | 02:44-0 | 01:25-0 | 01:14-0 | 03:09-0 | 01:40-0 | 01:06-0 | 02:18-0 | 02:27-0 | - | - | 01:06-0 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:10# | +00:16# | +00:33& | +00:03 | +00:30# | +00:12# | +00:11 | -00:20 | +00:13# | +00:23# | +00:05 | -00:08 | +00:00 | -00:20 | +00:24# | +00:25& | +00:08 | +00:04 | +00:20& | -00:06 | -00:17 | +00:14# | +00:17& | +00:10 | +00:13 | - | -00:13 | -00:02 | |
19-06-10 18:41:34 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS