| 1 | Erik Skovgaard Knudsen, Faaborg OK | 46:45 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:00-1 | 02:35-1 | 03:37-1 | 05:38-1 | 10:41-1 | 11:38-1 | 12:55-1 | 14:06-1 | 15:15-1 | 16:47-1 | 18:35-1 | 20:23-1 | 21:29-1 | 22:37-1 | 25:14-1 | 26:12-1 | 27:08-1 | 27:52-1 | 30:48-1 | 32:55-1 | 34:12-1 | 35:56-1 | 37:47-1 | 41:38-1 | 43:09-1 | 44:25-1 | 45:55-1 | 46:34-1 | 46:45-1 |
| Stræktid | 01:00 | 01:35-1 | 01:02-4 | 02:01-1 | 05:03-1 | 00:57-1 | 01:17-3 | 01:11-1 | 01:09-1 | 01:32-1 | 01:48-1 | 01:48-1 | 01:06-3 | 01:08-1 | 02:37-1 | 00:58-1 | 00:56-1 | 00:44-1 | 02:56-1 | 02:07-5 | 01:17-1 | 01:44-1 | 01:51-1 | 03:51-1 | 01:31-1 | 01:16-1 | 01:30-1 | 00:39-1 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jesper Damgaard, Farum OK | 52:26 | +05:41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:15-2 | 02:58-2 | 03:55-2 | 06:16-2 | 11:34-2 | 12:39-2 | 13:50-2 | 15:49-2 | 17:02-2 | 18:44-2 | 20:48-2 | 22:52-2 | 24:01-2 | 25:17-2 | 27:59-2 | 29:08-2 | 30:10-2 | 31:02-2 | 34:48-2 | 36:07-2 | 37:50-2 | 39:36-2 | 41:57-2 | 46:06-2 | 48:08-2 | 49:40-2 | 51:31-2 | 52:13-2 | 52:26-2 |
| Stræktid | 01:15 | 01:43-2 | 00:57-1 | 02:21-2 | 05:18-2 | 01:05-2 | 01:11-1 | 01:59-5 | 01:13-2 | 01:42-2 | 02:04-2 | 02:04-2 | 01:09-4 | 01:16-2 | 02:42-2 | 01:09-2 | 01:02-2 | 00:52-2 | 03:46-2 | 01:19-4 | 01:43-2 | 01:46-2 | 02:21-2 | 04:09-2 | 02:02-3 | 01:32-2 | 01:51-3 | 00:42-2 | 00:13-3 |
| Tid efter | +00:15# | +00:08 | -00:05 | +00:20# | +00:15 | +00:08# | -00:06 | +00:48& | +00:04 | +00:10# | +00:16# | +00:16# | +00:03 | +00:08# | +00:05 | +00:11# | +00:06# | +00:08# | +00:50& | -00:48 | +00:26& | +00:02 | +00:30& | +00:18 | +00:31& | +00:16# | +00:21# | +00:03 | +00:02# |
| 3 | Johan Holkmann Jacobsen, OK Øst Birkerød | 1:00:31 | +13:46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:20-3 | 03:16-3 | 04:14-3 | 06:48-3 | 13:35-3 | 14:49-3 | 16:04-3 | 17:22-3 | 18:43-3 | 20:29-3 | 23:33-3 | 26:59-3 | 28:03-3 | 29:34-3 | 32:57-3 | 34:34-3 | 35:43-3 | 36:51-3 | 40:52-3 | 41:50-3 | 43:58-3 | 46:10-3 | 48:47-3 | 53:31-3 | 55:34-3 | 57:52-3 | 59:32-3 | 60:19-3 | 60:31-3 |
| Stræktid | 01:20 | 01:56-3 | 00:58-2 | 02:34-3 | 06:47-6 | 01:14-5 | 01:15-2 | 01:18-2 | 01:21-4 | 01:46-3 | 03:04-6 | 03:26-6 | 01:04-1 | 01:31-3 | 03:23-3 | 01:37-5 | 01:09-3 | 01:08-5 | 04:01-3 | 00:58-1 | 02:08-4 | 02:12-4 | 02:37-5 | 04:44-4 | 02:03-4 | 02:18-5 | 01:40-2 | 00:47-4 | 00:12-2 |
| Tid efter | +00:20& | +00:21# | -00:04 | +00:33& | +01:44& | +00:17& | -00:02 | +00:07 | +00:12# | +00:14# | +01:16& | +01:38& | -00:02 | +00:23& | +00:46& | +00:39& | +00:13# | +00:24& | +01:05& | -01:09 | +00:51& | +00:28& | +00:46& | +00:53# | +00:32& | +01:02& | +00:10# | +00:08# | +00:01 |
| 4 | Peter Reibert Hansen, FIF Hillerød Orientering | 1:05:10 | +18:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:34-5 | 03:30-4 | 05:30-5 | 08:27-5 | 14:11-4 | 15:18-4 | 16:48-4 | 18:38-4 | 19:58-4 | 22:01-4 | 25:33-4 | 28:05-4 | 29:24-4 | 31:06-4 | 35:11-4 | 36:34-4 | 37:45-4 | 38:45-4 | 45:28-5 | 46:39-5 | 48:48-5 | 50:55-5 | 53:21-4 | 58:00-4 | 59:54-4 | 61:52-4 | 64:11-4 | 64:55-4 | 65:10-4 |
| Stræktid | 01:34 | 01:56-3 | 02:00-8 | 02:57-5 | 05:44-3 | 01:07-3 | 01:30-7 | 01:50-4 | 01:20-3 | 02:03-5 | 03:32-7 | 02:32-3 | 01:19-5 | 01:42-6 | 04:05-7 | 01:23-4 | 01:11-4 | 01:00-3 | 06:43-7 | 01:11-3 | 02:09-5 | 02:07-3 | 02:26-4 | 04:39-3 | 01:54-2 | 01:58-4 | 02:19-5 | 00:44-3 | 00:15-5 |
| Tid efter | +00:34& | +00:21# | +00:58& | +00:56& | +00:41# | +00:10# | +00:13# | +00:39& | +00:11# | +00:31& | +01:44& | +00:44& | +00:13# | +00:34& | +01:28& | +00:25& | +00:15& | +00:16& | +03:47@ | -00:56 | +00:52& | +00:23# | +00:35& | +00:48# | +00:23& | +00:42& | +00:49& | +00:05# | +00:04& |
| 5 | Thomas Meyer, FIF Hillerød Orientering | 1:07:21 | +20:36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 03:51-8 | 06:43-7 | 07:45-7 | 10:31-7 | 16:27-7 | 17:43-7 | 19:02-7 | 20:44-6 | 22:53-5 | 24:53-5 | 27:39-5 | 30:47-5 | 31:52-5 | 33:23-5 | 36:56-5 | 38:16-5 | 39:35-5 | 40:39-5 | 45:09-4 | 46:11-4 | 48:15-4 | 50:32-4 | 53:25-5 | 58:53-5 | 62:07-5 | 64:03-5 | 66:14-5 | 67:07-5 | 67:21-5 |
| Stræktid | 03:51 | 02:52-6 | 01:02-4 | 02:46-4 | 05:56-4 | 01:16-6 | 01:19-4 | 01:42-3 | 02:09-5 | 02:00-4 | 02:46-3 | 03:08-5 | 01:05-2 | 01:31-3 | 03:33-5 | 01:20-3 | 01:19-5 | 01:04-4 | 04:30-4 | 01:02-2 | 02:04-3 | 02:17-5 | 02:53-7 | 05:28-5 | 03:14-7 | 01:56-3 | 02:11-4 | 00:53-5 | 00:14-4 |
| Tid efter | +02:51@ | +01:17& | +00:00 | +00:45& | +00:53# | +00:19& | +00:02 | +00:31& | +01:00& | +00:28& | +00:58& | +01:20& | -00:01 | +00:23& | +00:56& | +00:22& | +00:23& | +00:20& | +01:34& | -01:05 | +00:47& | +00:33& | +01:02& | +01:37& | +01:43@ | +00:40& | +00:41& | +00:14& | +00:03& |
| 6 | Jakob Landsperg, Tisvilde Hegn OK | 1:14:46 | +28:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:33-4 | 04:04-5 | 05:02-4 | 08:10-4 | 15:20-5 | 16:57-5 | 18:21-5 | 20:43-5 | 23:39-6 | 25:48-6 | 28:48-6 | 31:50-6 | 33:20-6 | 35:00-6 | 38:48-6 | 40:29-6 | 42:07-6 | 43:25-6 | 48:31-6 | 51:31-6 | 54:13-6 | 56:45-6 | 59:23-6 | 65:26-6 | 67:57-6 | 70:40-6 | 73:31-6 | 74:28-6 | 74:46-6 |
| Stræktid | 01:33 | 02:31-5 | 00:58-2 | 03:08-7 | 07:10-7 | 01:37-8 | 01:24-6 | 02:22-6 | 02:56-7 | 02:09-6 | 03:00-5 | 03:02-4 | 01:30-6 | 01:40-5 | 03:48-6 | 01:41-6 | 01:38-7 | 01:18-7 | 05:06-5 | 03:00-8 | 02:42-7 | 02:32-7 | 02:38-6 | 06:03-6 | 02:31-6 | 02:43-7 | 02:51-7 | 00:57-6 | 00:18-7 |
| Tid efter | +00:33& | +00:56& | -00:04 | +01:07& | +02:07& | +00:40& | +00:07 | +01:11& | +01:47@ | +00:37& | +01:12& | +01:14& | +00:24& | +00:32& | +01:11& | +00:43& | +00:42& | +00:34& | +02:10& | +00:53& | +01:25@ | +00:48& | +00:47& | +02:12& | +01:00& | +01:27@ | +01:21& | +00:18& | +00:07& |
| 7 | Thomas Nørgaard, OK Pan Århus | 1:28:57 | +42:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:43-6 | 05:24-6 | 06:29-6 | 09:26-6 | 16:03-6 | 17:11-6 | 18:33-6 | 21:44-7 | 24:11-7 | 26:46-7 | 29:40-7 | 45:41-8 | 47:43-8 | 49:30-8 | 53:01-7 | 54:48-7 | 56:08-7 | 57:23-7 | 63:57-7 | 66:37-7 | 69:12-7 | 71:30-7 | 73:55-7 | 80:34-7 | 82:54-7 | 85:13-7 | 87:39-7 | 88:38-7 | 88:57-7 |
| Stræktid | 01:43 | 03:41-7 | 01:05-6 | 02:57-5 | 06:37-5 | 01:08-4 | 01:22-5 | 03:11-8 | 02:27-6 | 02:35-7 | 02:54-4 | 16:01-8 | 02:02-7 | 01:47-7 | 03:31-4 | 01:47-7 | 01:20-6 | 01:15-6 | 06:34-6 | 02:40-7 | 02:35-6 | 02:18-6 | 02:25-3 | 06:39-7 | 02:20-5 | 02:19-6 | 02:26-6 | 00:59-7 | 00:19-8 |
| Tid efter | +00:43& | +02:06@ | +00:03 | +00:56& | +01:34& | +00:11# | +00:05 | +02:00@ | +01:18@ | +01:03& | +01:06& | +14:13@ | +00:56& | +00:39& | +00:54& | +00:49& | +00:24& | +00:31& | +03:38@ | +00:33& | +01:18@ | +00:34& | +00:34& | +02:48& | +00:49& | +01:03& | +00:56& | +00:20& | +00:08& |
| 8 | Peter Damgaard Frandsen, Kolding OK | 1:41:18 | +54:33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:46-7 | 07:02-8 | 08:23-8 | 12:21-8 | 20:41-8 | 22:16-8 | 25:31-8 | 28:04-8 | 31:35-8 | 35:33-8 | 39:26-8 | 43:40-7 | 46:24-7 | 48:36-7 | 54:03-8 | 56:50-8 | 58:46-8 | 60:32-8 | 68:31-8 | 70:43-8 | 74:10-8 | 77:43-8 | 81:30-8 | 89:16-8 | 92:54-8 | 95:43-8 | 99:22-8 | 101:01-8 | 101:18-8 |
| Stræktid | 02:46 | 04:16-8 | 01:21-7 | 03:58-8 | 08:20-8 | 01:35-7 | 03:15-8 | 02:33-7 | 03:31-8 | 03:58-8 | 03:53-8 | 04:14-7 | 02:44-8 | 02:12-8 | 05:27-8 | 02:47-8 | 01:56-8 | 01:46-8 | 07:59-8 | 02:12-6 | 03:27-8 | 03:33-8 | 03:47-8 | 07:46-8 | 03:38-8 | 02:49-8 | 03:39-8 | 01:39-8 | 00:17-6 |
| Tid efter | +01:46@ | +02:41@ | +00:19& | +01:57& | +03:17& | +00:38& | +01:58@ | +01:22@ | +02:22@ | +02:26@ | +02:05@ | +02:26@ | +01:38@ | +01:04& | +02:50@ | +01:49@ | +01:00@ | +01:02@ | +05:03@ | +00:05 | +02:10@ | +01:49@ | +01:56@ | +03:55@ | +02:07@ | +01:33@ | +02:09@ | +01:00@ | +00:06& |
| DSQ | Lars-Peter Ellekilde, Odense OK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:35-0 | 03:42-0 | 04:41-0 | 07:18-0 | 13:46-0 | 15:21-0 | 16:45-0 | 19:52-0 | 21:20-0 | 23:48-0 | 26:06-0 | 28:40-0 | 30:09-0 | 32:30-0 | 35:50-0 | 37:23-0 | 38:36-0 | 39:39-0 | 43:30-0 | 45:35-0 | 00:00-0 | 50:32-4 | 52:57-0 | 58:49-0 | 61:11-0 | 63:01-0 | 65:37-0 | 67:42-0 | 67:55-0 |
| Stræktid | 01:35 | 02:07-0 | 00:59-0 | 02:37-0 | 06:28-0 | 01:35-7 | 01:24-6 | 03:07-0 | 01:28-0 | 02:28-0 | 02:18-0 | 02:34-0 | 01:29-0 | 02:21-0 | 03:20-0 | 01:33-0 | 01:13-0 | 01:03-0 | 03:51-0 | 02:05-0 | - | - | 02:25-3 | 05:52-0 | 02:22-0 | 01:50-0 | 02:36-0 | 02:05-0 | 00:13-3 |
| Tid efter | +00:35& | +00:32& | -00:03 | +00:36& | +01:25& | +00:38& | +00:07 | +01:56@ | +00:19& | +00:56& | +00:30& | +00:46& | +00:23& | +01:13@ | +00:43& | +00:35& | +00:17& | +00:19& | +00:55& | -00:02 | - | +00:34& | +02:01& | +00:51& | +00:34& | +01:06& | +01:26@ | +00:02# | |
| DSQ | Robert Mortensen, Uden klub | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:43-0 | 06:01-0 | 07:09-0 | 11:04-0 | 18:31-0 | 19:51-0 | 21:20-0 | 25:34-0 | 38:13-0 | 41:21-0 | 44:18-0 | 48:08-0 | 49:56-0 | 51:44-0 | 55:53-0 | 57:46-0 | 59:19-0 | 60:31-0 | 00:00-0 | 69:37-0 | 72:27-0 | 75:20-0 | 00:00-0 | 86:40-0 | 89:21-0 | 91:47-0 | 95:00-0 | 96:06-0 | 96:23-0 |
| Stræktid | 02:43 | 03:18-0 | 01:08-0 | 03:55-0 | 07:27-0 | 01:20-0 | 01:29-0 | 04:14-0 | 12:39-0 | 03:08-0 | 02:57-0 | 03:50-0 | 01:48-0 | 01:48-0 | 04:09-0 | 01:53-0 | 01:33-0 | 01:12-0 | - | - | 02:50-0 | 02:53-0 | - | - | 02:41-0 | 02:26-0 | 03:13-0 | 01:06-0 | 00:17-6 |
| Tid efter | +01:43@ | +01:43@ | +00:06 | +01:54& | +02:24& | +00:23& | +00:12# | +03:03@ | +11:30@ | +01:36@ | +01:09& | +02:02@ | +00:42& | +00:40& | +01:32& | +00:55& | +00:37& | +00:28& | - | +01:33@ | +01:09& | - | +01:10& | +01:10& | +01:43@ | +00:27& | +00:06& | ||
19-06-10 18:41:34 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS