| 1 | Michael Hoffmann, Hærens Officersskoles IF | 1:03:38 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:21-4 | 04:44-2 | 05:45-2 | 07:58-1 | 14:19-1 | 16:02-1 | 18:21-1 | 19:54-1 | 22:09-1 | 24:50-1 | 27:46-1 | 29:39-1 | 30:57-1 | 33:19-1 | 35:38-1 | 37:48-1 | 39:35-1 | 43:37-1 | 44:41-1 | 46:12-1 | 51:03-1 | 52:46-1 | 53:47-1 | 55:35-1 | 58:40-1 | 60:19-1 | 62:18-1 | 63:25-1 | 63:38-1 |
| Stræktid | 02:21 | 02:23-1 | 01:01-1 | 02:13-1 | 06:21-3 | 01:43-2 | 02:19-1 | 01:33-2 | 02:15-1 | 02:41-1 | 02:56-1 | 01:53-1 | 01:18-2 | 02:22-1 | 02:19-1 | 02:10-4 | 01:47-1 | 04:02-3 | 01:04-1 | 01:31-2 | 04:51-5 | 01:43-2 | 01:01-1 | 01:48-1 | 03:05-4 | 01:39-1 | 01:59-2 | 01:07-1 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Claus Carlsen, OK Øst Birkerød | 1:07:01 | +03:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:11-3 | 04:48-3 | 06:01-4 | 08:30-3 | 14:23-2 | 16:45-3 | 19:54-4 | 21:26-3 | 23:54-3 | 26:35-2 | 29:46-2 | 31:43-2 | 32:57-2 | 36:41-2 | 39:11-2 | 41:29-2 | 43:26-2 | 46:29-2 | 47:39-2 | 49:11-2 | 54:09-2 | 55:51-2 | 56:52-2 | 58:44-2 | 61:36-2 | 63:44-2 | 65:28-2 | 66:45-2 | 67:01-2 |
| Stræktid | 02:11 | 02:37-3 | 01:13-3 | 02:29-2 | 05:53-1 | 02:22-6 | 03:09-5 | 01:32-1 | 02:28-4 | 02:41-1 | 03:11-3 | 01:57-2 | 01:14-1 | 03:44-5 | 02:30-2 | 02:18-5 | 01:57-3 | 03:03-1 | 01:10-2 | 01:32-3 | 04:58-6 | 01:42-1 | 01:01-1 | 01:52-2 | 02:52-1 | 02:08-2 | 01:44-1 | 01:17-2 | 00:16-3 |
| Tid efter | -00:10 | +00:14 | +00:12# | +00:16# | -00:28 | +00:39& | +00:50& | -00:01 | +00:13 | +00:00 | +00:15 | +00:04 | -00:04 | +01:22& | +00:11 | +00:08 | +00:10 | -00:59 | +00:06 | +00:01 | +00:07 | -00:01 | +00:00 | +00:04 | -00:13 | +00:29& | -00:15 | +00:10# | +00:03# |
| 3 | Lars Munktved, Allerød OK | 1:10:01 | +06:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:53-1 | 04:22-1 | 05:38-1 | 08:11-2 | 14:55-3 | 16:35-2 | 19:39-2 | 22:35-4 | 25:01-4 | 28:12-4 | 31:20-4 | 33:49-3 | 35:19-3 | 38:18-3 | 40:48-3 | 42:01-3 | 43:49-3 | 48:15-3 | 49:28-3 | 50:54-3 | 54:43-3 | 56:52-3 | 58:02-3 | 60:55-3 | 63:53-3 | 66:02-3 | 68:09-3 | 69:45-3 | 70:01-3 |
| Stræktid | 01:53 | 02:29-2 | 01:16-4 | 02:33-3 | 06:44-5 | 01:40-1 | 03:04-4 | 02:56-6 | 02:26-2 | 03:11-3 | 03:08-2 | 02:29-3 | 01:30-4 | 02:59-2 | 02:30-2 | 01:13-1 | 01:48-2 | 04:26-4 | 01:13-3 | 01:26-1 | 03:49-1 | 02:09-3 | 01:10-3 | 02:53-3 | 02:58-2 | 02:09-3 | 02:07-3 | 01:36-5 | 00:16-3 |
| Tid efter | -00:28 | +00:06 | +00:15# | +00:20# | +00:23 | -00:03 | +00:45& | +01:23& | +00:11 | +00:30# | +00:12 | +00:36& | +00:12# | +00:37& | +00:11 | -00:57 | +00:01 | +00:24 | +00:09# | -00:05 | -01:02 | +00:26& | +00:09# | +01:05& | -00:07 | +00:30& | +00:08 | +00:29& | +00:03# |
| 4 | Nicolai Kliem, Farum OK | 1:11:43 | +08:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:04-2 | 04:56-4 | 05:58-3 | 08:40-4 | 15:11-4 | 16:56-4 | 19:42-3 | 21:18-2 | 23:44-2 | 26:57-3 | 30:43-3 | 34:04-4 | 35:31-4 | 38:31-4 | 41:18-4 | 42:40-4 | 45:21-4 | 48:51-4 | 50:09-4 | 51:42-4 | 55:57-4 | 58:10-4 | 59:22-4 | 62:22-4 | 65:38-4 | 67:53-4 | 70:03-4 | 71:29-4 | 71:43-4 |
| Stræktid | 02:04 | 02:52-4 | 01:02-2 | 02:42-4 | 06:31-4 | 01:45-3 | 02:46-2 | 01:36-3 | 02:26-2 | 03:13-4 | 03:46-4 | 03:21-7 | 01:27-3 | 03:00-3 | 02:47-4 | 01:22-2 | 02:41-4 | 03:30-2 | 01:18-5 | 01:33-4 | 04:15-2 | 02:13-4 | 01:12-4 | 03:00-6 | 03:16-5 | 02:15-4 | 02:10-4 | 01:26-3 | 00:14-2 |
| Tid efter | -00:17 | +00:29# | +00:01 | +00:29# | +00:10 | +00:02 | +00:27# | +00:03 | +00:11 | +00:32# | +00:50& | +01:28& | +00:09# | +00:38& | +00:28# | -00:48 | +00:54& | -00:32 | +00:14# | +00:02 | -00:36 | +00:30& | +00:11# | +01:12& | +00:11 | +00:36& | +00:11 | +00:19& | +00:01 |
| 5 | Per Eg Pedersen, Kolding OK | 1:23:37 | +19:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:29-5 | 05:46-6 | 07:21-6 | 10:27-6 | 17:26-6 | 19:45-6 | 22:40-5 | 24:25-5 | 27:21-5 | 30:48-5 | 35:07-5 | 38:08-5 | 40:03-5 | 43:36-5 | 47:04-5 | 49:23-5 | 52:14-5 | 56:44-5 | 57:58-5 | 59:45-5 | 64:17-5 | 67:09-5 | 68:31-5 | 71:24-5 | 75:17-5 | 78:16-5 | 81:26-5 | 83:19-5 | 83:37-5 |
| Stræktid | 02:29 | 03:17-6 | 01:35-7 | 03:06-5 | 06:59-6 | 02:19-5 | 02:55-3 | 01:45-4 | 02:56-5 | 03:27-5 | 04:19-6 | 03:01-5 | 01:55-5 | 03:33-4 | 03:28-6 | 02:19-6 | 02:51-5 | 04:30-5 | 01:14-4 | 01:47-6 | 04:32-3 | 02:52-5 | 01:22-5 | 02:53-3 | 03:53-7 | 02:59-5 | 03:10-6 | 01:53-7 | 00:18-5 |
| Tid efter | +00:08 | +00:54& | +00:34& | +00:53& | +00:38 | +00:36& | +00:36& | +00:12# | +00:41& | +00:46& | +01:23& | +01:08& | +00:37& | +01:11& | +01:09& | +00:09 | +01:04& | +00:28# | +00:10# | +00:16# | -00:19 | +01:09& | +00:21& | +01:05& | +00:48& | +01:20& | +01:11& | +00:46& | +00:05& |
| 6 | Peer Leisner, Odense Politis Idrætsforening | 1:28:14 | +24:36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:31-6 | 05:28-5 | 06:58-5 | 10:15-5 | 16:29-5 | 18:28-5 | 22:47-6 | 25:42-6 | 28:44-6 | 33:43-6 | 37:48-6 | 40:33-6 | 42:30-6 | 46:58-6 | 50:27-6 | 53:57-6 | 56:53-6 | 61:23-6 | 62:52-6 | 64:29-6 | 69:04-6 | 71:57-6 | 73:50-6 | 76:47-6 | 79:51-6 | 83:44-6 | 86:16-6 | 87:54-6 | 88:14-6 |
| Stræktid | 02:31 | 02:57-5 | 01:30-6 | 03:17-6 | 06:14-2 | 01:59-4 | 04:19-6 | 02:55-5 | 03:02-6 | 04:59-7 | 04:05-5 | 02:45-4 | 01:57-6 | 04:28-6 | 03:29-7 | 03:30-7 | 02:56-6 | 04:30-5 | 01:29-6 | 01:37-5 | 04:35-4 | 02:53-6 | 01:53-6 | 02:57-5 | 03:04-3 | 03:53-6 | 02:32-5 | 01:38-6 | 00:20-6 |
| Tid efter | +00:10 | +00:34# | +00:29& | +01:04& | -00:07 | +00:16# | +02:00& | +01:22& | +00:47& | +02:18& | +01:09& | +00:52& | +00:39& | +02:06& | +01:10& | +01:20& | +01:09& | +00:28# | +00:25& | +00:06 | -00:16 | +01:10& | +00:52& | +01:09& | -00:01 | +02:14@ | +00:33& | +00:31& | +00:07& |
| 7 | Kim Holst, Baghjulet | 1:53:11 | +49:33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:47-7 | 12:43-7 | 14:09-7 | 18:06-7 | 25:47-7 | 28:21-7 | 33:08-7 | 38:05-7 | 42:10-7 | 46:06-7 | 51:16-7 | 54:21-7 | 56:32-7 | 61:00-7 | 64:25-7 | 66:31-7 | 70:11-7 | 77:08-7 | 78:38-7 | 81:45-7 | 87:19-7 | 90:30-7 | 92:23-7 | 96:04-7 | 99:46-7 | 106:07-7 | 111:24-7 | 112:50-7 | 113:11-7 |
| Stræktid | 02:47 | 09:56-7 | 01:26-5 | 03:57-7 | 07:41-7 | 02:34-7 | 04:47-7 | 04:57-7 | 04:05-7 | 03:56-6 | 05:10-7 | 03:05-6 | 02:11-7 | 04:28-6 | 03:25-5 | 02:06-3 | 03:40-7 | 06:57-7 | 01:30-7 | 03:07-7 | 05:34-7 | 03:11-7 | 01:53-6 | 03:41-7 | 03:42-6 | 06:21-7 | 05:17-7 | 01:26-3 | 00:21-7 |
| Tid efter | +00:26# | +07:33@ | +00:25& | +01:44& | +01:20# | +00:51& | +02:28@ | +03:24@ | +01:50& | +01:15& | +02:14& | +01:12& | +00:53& | +02:06& | +01:06& | -00:04 | +01:53@ | +02:55& | +00:26& | +01:36@ | +00:43# | +01:28& | +00:52& | +01:53@ | +00:37# | +04:42@ | +03:18@ | +00:19& | +00:08& |
| DSQ | Bjørn R. Christoffersen, Svendborg OK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 03:40-0 | 08:04-0 | 09:57-0 | 13:29-0 | 22:12-0 | 25:18-0 | 31:15-0 | 36:59-0 | 40:54-0 | 46:42-0 | 53:00-0 | 56:20-0 | 59:45-0 | 65:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 03:40 | 04:24-0 | 01:53-0 | 03:32-0 | 08:43-0 | 03:06-0 | 05:57-0 | 05:44-0 | 03:55-0 | 05:48-0 | 06:18-0 | 03:20-0 | 03:25-0 | 05:59-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +01:19& | +02:01& | +00:52& | +01:19& | +02:22& | +01:23& | +03:38@ | +04:11@ | +01:40& | +03:07@ | +03:22@ | +01:27& | +02:07@ | +03:37@ | |||||||||||||||
| DSQ | Kim Lauritsen, OK Øst Birkerød | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:07-0 | 04:55-0 | 06:42-0 | 09:17-0 | 15:52-0 | 17:45-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 18:36-0 | 21:50-0 | 25:40-0 | 28:43-0 | 30:00-0 | 32:52-0 | 39:27-0 | 45:39-0 | 48:16-0 | 54:31-0 | 55:58-0 | 57:46-0 | 62:21-0 | 65:42-0 | 67:08-0 | 70:06-0 | 73:48-0 | 76:53-0 | 79:34-0 | 81:49-0 | 82:11-0 |
| Stræktid | 02:07 | 02:48-0 | 01:47-0 | 02:35-0 | 06:35-0 | 01:53-0 | - | - | - | 03:14-0 | 03:50-0 | 03:03-0 | 01:17-0 | 02:52-0 | 06:35-0 | 06:12-0 | 02:37-0 | 06:15-0 | 01:27-0 | 01:48-0 | 04:35-4 | 03:21-0 | 01:26-0 | 02:58-0 | 03:42-6 | 03:05-0 | 02:41-0 | 02:15-0 | 00:22-0 |
| Tid efter | -00:14 | +00:25# | +00:46& | +00:22# | +00:14 | +00:10 | - | +00:33# | +00:54& | +01:10& | -00:01 | +00:30# | +04:16@ | +04:02@ | +00:50& | +02:13& | +00:23& | +00:17# | -00:16 | +01:38& | +00:25& | +01:10& | +00:37# | +01:26& | +00:42& | +01:08@ | +00:09& | ||
19-06-10 18:41:34 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS