| 1 | Jan Hausner, OK S.G. | 54:22 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:26-2 | 03:33-2 | 05:08-2 | 08:34-1 | 16:30-2 | 18:24-2 | 21:32-2 | 23:17-2 | 25:55-1 | 27:25-1 | 31:23-1 | 34:10-1 | 38:07-1 | 41:43-1 | 43:57-1 | 47:01-1 | 49:39-1 | 51:01-1 | 52:55-1 | 54:03-1 | 54:22-1 |
| Stræktid | 01:26 | 02:07-1 | 01:35-6 | 03:26-2 | 07:56-4 | 01:54-2 | 03:08-12 | 01:45-3 | 02:38-3 | 01:30-1 | 03:58-1 | 02:47-4 | 03:57-2 | 03:36-1 | 02:14-13 | 03:04-3 | 02:38-2 | 01:22-1 | 01:54-1 | 01:08-4 | 00:19-6 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Klaus Olsen, Tisvilde Hegn OK | 54:43 | +00:21 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:05-3 | 04:21-3 | 05:53-3 | 09:57-3 | 17:45-3 | 19:39-3 | 21:24-1 | 22:58-1 | 26:06-2 | 28:26-2 | 33:17-2 | 36:25-2 | 40:00-2 | 43:41-2 | 44:54-2 | 47:38-2 | 49:57-2 | 51:28-2 | 53:27-2 | 54:26-2 | 54:43-2 |
| Stræktid | 02:05 | 02:16-3 | 01:32-5 | 04:04-10 | 07:48-3 | 01:54-2 | 01:45-3 | 01:34-1 | 03:08-8 | 02:20-10 | 04:51-3 | 03:08-7 | 03:35-1 | 03:41-3 | 01:13-1 | 02:44-1 | 02:19-1 | 01:31-4 | 01:59-2 | 00:59-1 | 00:17-3 |
| Tid efter | +00:39& | +00:09 | -00:03 | +00:38# | -00:08 | +00:00 | -01:23 | -00:11 | +00:30# | +00:50& | +00:53# | +00:21# | -00:22 | +00:05 | -01:01 | -00:20 | -00:19 | +00:09# | +00:05 | -00:09 | -00:02 |
| 3 | Jes Steen, OK Øst Birkerød | 1:02:17 | +07:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 03:34-12 | 05:51-9 | 07:09-7 | 12:10-9 | 21:21-8 | 23:12-7 | 25:16-6 | 28:15-6 | 31:11-5 | 33:19-5 | 38:00-3 | 40:49-3 | 44:52-3 | 48:28-3 | 49:41-3 | 52:38-3 | 55:17-3 | 57:23-3 | 60:36-3 | 62:03-3 | 62:17-3 |
| Stræktid | 03:34 | 02:17-4 | 01:18-2 | 05:01-13 | 09:11-8 | 01:51-1 | 02:04-5 | 02:59-11 | 02:56-7 | 02:08-6 | 04:41-2 | 02:49-5 | 04:03-4 | 03:36-1 | 01:13-1 | 02:57-2 | 02:39-3 | 02:06-12 | 03:13-12 | 01:27-9 | 00:14-1 |
| Tid efter | +02:08@ | +00:10 | -00:17 | +01:35& | +01:15# | -00:03 | -01:04 | +01:14& | +00:18# | +00:38& | +00:43# | +00:02 | +00:06 | +00:00 | -01:01 | -00:07 | +00:01 | +00:44& | +01:19& | +00:19& | -00:05 |
| 4 | Poul Erik Buch, OK GORM | 1:03:28 | +09:06 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:19-6 | 05:19-6 | 06:31-4 | 09:59-4 | 19:12-4 | 21:26-4 | 24:17-3 | 26:08-3 | 28:55-3 | 31:05-3 | 38:51-4 | 00:00-0 | 46:29-5 | 50:39-5 | 52:18-5 | 55:41-5 | 58:41-5 | 60:07-5 | 62:09-4 | 63:09-4 | 63:28-4 |
| Stræktid | 02:19 | 03:00-9 | 01:12-1 | 03:28-3 | 09:13-9 | 02:14-8 | 02:51-10 | 01:51-4 | 02:47-4 | 02:10-7 | 07:46-12 | - | - | 04:10-8 | 01:39-8 | 03:23-7 | 03:00-6 | 01:26-2 | 02:02-3 | 01:00-2 | 00:19-6 |
| Tid efter | +00:53& | +00:53& | -00:23 | +00:02 | +01:17# | +00:20# | -00:17 | +00:06 | +00:09 | +00:40& | +03:48& | - | +00:34# | -00:35 | +00:19# | +00:22# | +00:04 | +00:08 | -00:08 | +00:00 | |
| 5 | Erik Damgaard, Faaborg OK | 1:03:34 | +09:12 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:34-8 | 05:39-8 | 07:32-8 | 11:06-7 | 19:16-5 | 21:45-5 | 26:33-8 | 28:54-8 | 31:21-6 | 33:15-4 | 39:45-6 | 42:24-5 | 46:25-4 | 50:09-4 | 51:22-4 | 54:39-4 | 58:18-4 | 59:55-4 | 62:12-5 | 63:16-5 | 63:34-5 |
| Stræktid | 02:34 | 03:05-10 | 01:53-12 | 03:34-5 | 08:10-5 | 02:29-11 | 04:48-13 | 02:21-8 | 02:27-1 | 01:54-4 | 06:30-9 | 02:39-3 | 04:01-3 | 03:44-5 | 01:13-1 | 03:17-5 | 03:39-13 | 01:37-6 | 02:17-5 | 01:04-3 | 00:18-5 |
| Tid efter | +01:08& | +00:58& | +00:18# | +00:08 | +00:14 | +00:35& | +01:40& | +00:36& | -00:11 | +00:24& | +02:32& | -00:08 | +00:04 | +00:08 | -01:01 | +00:13 | +01:01& | +00:15# | +00:23# | -00:04 | -00:01 |
| 6 | Flemming Nørgaard, OK Pan Århus | 1:06:23 | +12:01 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 04:14-13 | 07:01-12 | 08:26-10 | 11:55-8 | 20:41-6 | 22:47-6 | 24:38-4 | 27:12-4 | 30:21-4 | 34:28-8 | 40:01-8 | 42:22-4 | 47:33-6 | 51:29-6 | 53:17-6 | 56:39-6 | 59:44-6 | 61:24-6 | 64:18-6 | 65:57-6 | 66:23-6 |
| Stræktid | 04:14 | 02:47-6 | 01:25-3 | 03:29-4 | 08:46-6 | 02:06-6 | 01:51-4 | 02:34-9 | 03:09-9 | 04:07-13 | 05:33-6 | 02:21-1 | 05:11-8 | 03:56-6 | 01:48-9 | 03:22-6 | 03:05-8 | 01:40-7 | 02:54-11 | 01:39-10 | 00:26-14 |
| Tid efter | +02:48@ | +00:40& | -00:10 | +00:03 | +00:50# | +00:12# | -01:17 | +00:49& | +00:31# | +02:37@ | +01:35& | -00:26 | +01:14& | +00:20 | -00:26 | +00:18 | +00:27# | +00:18# | +01:00& | +00:31& | +00:07& |
| 7 | Carl Malling, Randers OK | 1:07:54 | +13:32 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 03:28-11 | 07:56-14 | 09:44-12 | 13:46-13 | 22:32-12 | 24:53-11 | 27:52-11 | 30:10-10 | 32:41-10 | 35:18-10 | 41:34-9 | 44:35-8 | 48:58-8 | 53:33-7 | 54:53-7 | 58:43-8 | 61:41-7 | 63:29-7 | 65:43-7 | 67:32-7 | 67:54-7 |
| Stræktid | 03:28 | 04:28-14 | 01:48-11 | 04:02-9 | 08:46-6 | 02:21-10 | 02:59-11 | 02:18-7 | 02:31-2 | 02:37-11 | 06:16-7 | 03:01-6 | 04:23-5 | 04:35-9 | 01:20-4 | 03:50-11 | 02:58-5 | 01:48-8 | 02:14-4 | 01:49-12 | 00:22-10 |
| Tid efter | +02:02@ | +02:21@ | +00:13# | +00:36# | +00:50# | +00:27# | -00:09 | +00:33& | -00:07 | +01:07& | +02:18& | +00:14 | +00:26# | +00:59& | -00:54 | +00:46# | +00:20# | +00:26& | +00:20# | +00:41& | +00:03# |
| 8 | Jørgen Løvendahl, Odense OK | 1:09:38 | +15:16 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:59-9 | 06:56-11 | 10:37-13 | 13:32-12 | 20:58-7 | 23:30-8 | 25:13-5 | 29:12-9 | 31:59-8 | 34:38-9 | 42:07-10 | 44:44-9 | 51:36-10 | 55:18-9 | 57:07-9 | 60:33-9 | 63:34-9 | 65:31-9 | 67:58-9 | 69:23-8 | 69:38-8 |
| Stræktid | 02:59 | 03:57-13 | 03:41-13 | 02:55-1 | 07:26-2 | 02:32-12 | 01:43-2 | 03:59-14 | 02:47-4 | 02:39-12 | 07:29-11 | 02:37-2 | 06:52-11 | 03:42-4 | 01:49-11 | 03:26-8 | 03:01-7 | 01:57-9 | 02:27-8 | 01:25-7 | 00:15-2 |
| Tid efter | +01:33@ | +01:50& | +02:06@ | -00:31 | -00:30 | +00:38& | -01:25 | +02:14@ | +00:09 | +01:09& | +03:31& | -00:10 | +02:55& | +00:06 | -00:25 | +00:22# | +00:23# | +00:35& | +00:33& | +00:17# | -00:04 |
| 9 | Claus Poulsen, Silkeborg OK | 1:11:47 | +17:25 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:11-4 | 05:16-5 | 06:56-6 | 10:30-5 | 22:18-11 | 24:22-10 | 26:49-9 | 28:29-7 | 32:23-9 | 34:19-7 | 39:46-7 | 43:20-7 | 50:25-9 | 56:25-10 | 58:15-10 | 62:19-10 | 65:38-10 | 67:42-10 | 70:00-10 | 71:26-9 | 71:47-9 |
| Stræktid | 02:11 | 03:05-10 | 01:40-9 | 03:34-5 | 11:48-13 | 02:04-4 | 02:27-7 | 01:40-2 | 03:54-12 | 01:56-5 | 05:27-5 | 03:34-10 | 07:05-13 | 06:00-12 | 01:50-12 | 04:04-12 | 03:19-10 | 02:04-11 | 02:18-6 | 01:26-8 | 00:21-9 |
| Tid efter | +00:45& | +00:58& | +00:05 | +00:08 | +03:52& | +00:10 | -00:41 | -00:05 | +01:16& | +00:26& | +01:29& | +00:47& | +03:08& | +02:24& | -00:24 | +01:00& | +00:41& | +00:42& | +00:24# | +00:18& | +00:02# |
| 10 | Morten Lassen, Faaborg OK | 1:12:17 | +17:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:12-5 | 05:25-7 | 06:54-5 | 11:01-6 | 21:59-10 | 24:15-9 | 25:44-7 | 27:46-5 | 31:36-7 | 33:24-6 | 39:41-5 | 43:06-6 | 48:11-7 | 54:06-8 | 55:30-8 | 58:42-7 | 62:20-8 | 64:55-8 | 67:30-8 | 71:55-10 | 72:17-10 |
| Stræktid | 02:12 | 03:13-12 | 01:29-4 | 04:07-11 | 10:58-12 | 02:16-9 | 01:29-1 | 02:02-5 | 03:50-11 | 01:48-2 | 06:17-8 | 03:25-9 | 05:05-7 | 05:55-11 | 01:24-5 | 03:12-4 | 03:38-12 | 02:35-14 | 02:35-10 | 04:25-14 | 00:22-10 |
| Tid efter | +00:46& | +01:06& | -00:06 | +00:41# | +03:02& | +00:22# | -01:39 | +00:17# | +01:12& | +00:18# | +02:19& | +00:38# | +01:08& | +02:19& | -00:50 | +00:08 | +01:00& | +01:13& | +00:41& | +03:17@ | +00:03# |
| 11 | John Rasmussen, Silkeborg OK | 1:13:17 | +18:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:15-1 | 03:25-1 | 05:02-1 | 08:41-2 | 15:58-1 | 18:05-1 | 35:04-14 | 37:43-14 | 40:52-13 | 43:02-13 | 48:11-13 | 51:22-11 | 55:46-12 | 59:44-11 | 61:21-11 | 65:00-11 | 67:43-11 | 69:11-11 | 71:42-11 | 73:00-11 | 73:17-11 |
| Stræktid | 01:15 | 02:10-2 | 01:37-8 | 03:39-7 | 07:17-1 | 02:07-7 | 16:59-14 | 02:39-10 | 03:09-9 | 02:10-7 | 05:09-4 | 03:11-8 | 04:24-6 | 03:58-7 | 01:37-7 | 03:39-10 | 02:43-4 | 01:28-3 | 02:31-9 | 01:18-5 | 00:17-3 |
| Tid efter | -00:11 | +00:03 | +00:02 | +00:13 | -00:39 | +00:13# | +13:51@ | +00:54& | +00:31# | +00:40& | +01:11& | +00:24# | +00:27# | +00:22# | -00:37 | +00:35# | +00:05 | +00:06 | +00:37& | +00:10# | -00:02 |
| 12 | Tage V. Andersen, OK Øst Birkerød | 1:23:00 | +28:38 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 03:24-10 | 06:23-10 | 08:09-9 | 12:27-10 | 21:47-9 | 25:03-12 | 27:20-10 | 30:31-11 | 34:43-12 | 36:59-12 | 43:57-11 | 47:32-10 | 54:34-11 | 61:30-12 | 63:18-12 | 67:55-12 | 71:26-12 | 73:24-12 | 80:46-12 | 82:38-12 | 83:00-12 |
| Stræktid | 03:24 | 02:59-8 | 01:46-10 | 04:18-12 | 09:20-10 | 03:16-14 | 02:17-6 | 03:11-12 | 04:12-13 | 02:16-9 | 06:58-10 | 03:35-11 | 07:02-12 | 06:56-14 | 01:48-9 | 04:37-14 | 03:31-11 | 01:58-10 | 07:22-14 | 01:52-13 | 00:22-10 |
| Tid efter | +01:58@ | +00:52& | +00:11# | +00:52& | +01:24# | +01:22& | -00:51 | +01:26& | +01:34& | +00:46& | +03:00& | +00:48& | +03:05& | +03:20& | -00:26 | +01:33& | +00:53& | +00:36& | +05:28@ | +00:44& | +00:03# |
| 13 | Otto Kristensen, Køge OK | 1:29:05 | +34:43 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 04:49-14 | 07:33-13 | 09:08-11 | 12:54-11 | 24:54-13 | 26:59-13 | 29:27-12 | 31:29-12 | 34:22-11 | 36:10-11 | 46:25-12 | 64:35-12 | 69:49-13 | 75:02-13 | 76:29-13 | 79:56-13 | 83:06-13 | 84:39-13 | 86:59-13 | 88:42-13 | 89:05-13 |
| Stræktid | 04:49 | 02:44-5 | 01:35-6 | 03:46-8 | 12:00-14 | 02:05-5 | 02:28-8 | 02:02-5 | 02:53-6 | 01:48-2 | 10:15-14 | 18:10-13 | 05:14-9 | 05:13-10 | 01:27-6 | 03:27-9 | 03:10-9 | 01:33-5 | 02:20-7 | 01:43-11 | 00:23-13 |
| Tid efter | +03:23@ | +00:37& | +00:00 | +00:20 | +04:04& | +00:11 | -00:40 | +00:17# | +00:15 | +00:18# | +06:17@ | +15:23@ | +01:17& | +01:37& | -00:47 | +00:23# | +00:32# | +00:11# | +00:26# | +00:35& | +00:04# |
| 14 | Knud Erik Thomsen, Svendborg OK | 1:36:01 | +41:39 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:20-7 | 05:11-4 | 10:40-14 | 16:43-14 | 26:03-14 | 28:53-14 | 31:36-13 | 35:28-13 | 45:23-14 | 51:31-14 | 61:15-14 | 65:25-13 | 70:52-14 | 76:55-14 | 80:08-14 | 84:14-14 | 88:26-14 | 90:34-14 | 94:20-14 | 95:42-14 | 96:01-14 |
| Stræktid | 02:20 | 02:51-7 | 05:29-14 | 06:03-14 | 09:20-10 | 02:50-13 | 02:43-9 | 03:52-13 | 09:55-14 | 06:08-14 | 09:44-13 | 04:10-12 | 05:27-10 | 06:03-13 | 03:13-14 | 04:06-13 | 04:12-14 | 02:08-13 | 03:46-13 | 01:22-6 | 00:19-6 |
| Tid efter | +00:54& | +00:44& | +03:54@ | +02:37& | +01:24# | +00:56& | -00:25 | +02:07@ | +07:17@ | +04:38@ | +05:46@ | +01:23& | +01:30& | +02:27& | +00:59& | +01:02& | +01:34& | +00:46& | +01:52& | +00:14# | +00:00 |
| DSQ | Christian Strandgaard, Søllerød OK | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:02-0 | 04:35-0 | 05:51-0 | 08:36-0 | 16:11-0 | 17:57-0 | 19:12-0 | 22:12-0 | 24:51-0 | 00:00-0 | 30:53-0 | 33:36-0 | 37:07-0 | 40:21-0 | 41:37-0 | 45:40-0 | 48:06-0 | 49:35-0 | 51:36-0 | 52:41-0 | 52:57-0 |
| Stræktid | 02:02 | 02:33-0 | 01:16-0 | 02:45-0 | 07:35-0 | 01:46-0 | 01:15-0 | 03:00-0 | 02:39-0 | - | - | 02:43-0 | 03:31-0 | 03:14-0 | 01:16-0 | 04:03-0 | 02:26-0 | 01:29-0 | 02:01-0 | 01:05-0 | 00:16-0 |
| Tid efter | +00:36& | +00:26# | -00:19 | -00:41 | -00:21 | -00:08 | -01:53 | +01:15& | +00:01 | - | -00:04 | -00:26 | -00:22 | -00:58 | +00:59& | -00:12 | +00:07 | +00:07 | -00:03 | -00:03 | |
19-06-10 18:41:35 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS