| 1 | Egon Neregaard, Tisvilde Hegn OK | 57:09 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 06:36-1 | 10:20-1 | 12:14-1 | 18:02-1 | 22:26-1 | 25:45-1 | 30:09-1 | 31:55-1 | 37:39-1 | 40:05-1 | 41:54-1 | 44:54-1 | 49:42-1 | 52:33-1 | 55:31-1 | 56:53-1 | 57:09-1 |
| Stræktid | 06:36 | 03:44-1 | 01:54-1 | 05:48-1 | 04:24-1 | 03:19-1 | 04:24-1 | 01:46-1 | 05:44-1 | 02:26-1 | 01:49-1 | 03:00-1 | 04:48-1 | 02:51-1 | 02:58-1 | 01:22-1 | 00:16-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| DSQ | Herluf Jensen, Svendborg OK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:03-0 | 09:53-0 | 13:29-0 | 29:29-0 | 35:17-0 | 39:37-0 | 43:26-0 | 46:31-0 | 51:37-0 | 59:14-0 | 62:17-0 | 68:59-0 | 75:47-0 | 00:00-0 | 102:24-0 | 103:55-0 | 104:17-0 |
| Stræktid | 05:03 | 04:50-0 | 03:36-0 | 16:00-0 | 05:48-0 | 04:20-0 | 03:49-0 | 03:05-0 | 05:06-0 | 07:37-0 | 03:03-0 | 06:42-0 | 06:48-0 | - | - | 01:31-0 | 00:22-0 |
| Tid efter | -01:33 | +01:06& | +01:42& | +10:12@ | +01:24& | +01:01& | -00:35 | +01:19& | -00:38 | +05:11@ | +01:14& | +03:42@ | +02:00& | - | +00:09# | +00:06& | |
19-06-10 18:41:35 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS