| 1 | Find Gudmundsson, OK FROS | 1:32:45 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:35-2 | 05:20-2 | 06:56-2 | 11:46-2 | 18:27-2 | 20:44-1 | 27:17-1 | 30:29-1 | 33:24-1 | 36:18-1 | 40:10-1 | 42:53-1 | 44:54-1 | 48:17-1 | 54:05-1 | 55:30-1 | 58:59-1 | 64:27-1 | 66:50-1 | 68:59-1 | 73:44-1 | 76:42-1 | 78:08-1 | 81:42-1 | 85:33-1 | 88:37-1 | 90:57-1 | 92:26-1 | 92:45-1 |
| Stræktid | 02:35 | 02:45-1 | 01:36-2 | 04:50-3 | 06:41-2 | 02:17-1 | 06:33-3 | 03:12-2 | 02:55-1 | 02:54-1 | 03:52-1 | 02:43-2 | 02:01-2 | 03:23-1 | 05:48-3 | 01:25-1 | 03:29-1 | 05:28-2 | 02:23-2 | 02:09-2 | 04:45-1 | 02:58-2 | 01:26-1 | 03:34-2 | 03:51-1 | 03:04-3 | 02:20-1 | 01:29-1 | 00:19-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Poul Bang, Fredericia Triathlon klub | 1:38:48 | +06:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:57-1 | 05:12-1 | 06:32-1 | 10:52-1 | 17:11-1 | 28:41-3 | 33:33-3 | 36:22-3 | 39:19-3 | 42:21-3 | 46:18-2 | 48:54-2 | 50:59-2 | 54:26-2 | 59:58-2 | 61:31-2 | 65:05-2 | 70:17-2 | 72:43-2 | 74:53-2 | 79:45-2 | 82:38-2 | 84:13-2 | 87:34-2 | 91:38-2 | 94:26-2 | 96:52-2 | 98:30-2 | 98:48-2 |
| Stræktid | 01:57 | 03:15-2 | 01:20-1 | 04:20-2 | 06:19-1 | 11:30-3 | 04:52-2 | 02:49-1 | 02:57-2 | 03:02-2 | 03:57-2 | 02:36-1 | 02:05-3 | 03:27-2 | 05:32-2 | 01:33-2 | 03:34-2 | 05:12-1 | 02:26-3 | 02:10-3 | 04:52-2 | 02:53-1 | 01:35-2 | 03:21-1 | 04:04-2 | 02:48-1 | 02:26-2 | 01:38-2 | 00:18-1 |
| Tid efter | -00:38 | +00:30# | -00:16 | -00:30 | -00:22 | +09:13@ | -01:41 | -00:23 | +00:02 | +00:08 | +00:05 | -00:07 | +00:04 | +00:04 | -00:16 | +00:08 | +00:05 | -00:16 | +00:03 | +00:01 | +00:07 | -00:05 | +00:09# | -00:13 | +00:13 | -00:16 | +00:06 | +00:09# | -00:01 |
| 3 | Ole Stephansen, Baghjulet | 2:01:13 | +28:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:45-3 | 08:30-3 | 13:32-3 | 17:02-3 | 24:24-3 | 26:47-2 | 31:06-2 | 34:53-2 | 38:06-2 | 41:54-2 | 48:56-3 | 56:21-3 | 58:08-3 | 61:45-3 | 66:09-3 | 68:37-3 | 74:11-3 | 79:50-3 | 81:41-3 | 83:23-3 | 91:34-3 | 94:55-3 | 98:41-3 | 102:20-3 | 112:29-3 | 115:30-3 | 118:36-3 | 120:51-3 | 121:13-3 |
| Stræktid | 02:45 | 05:45-3 | 05:02-3 | 03:30-1 | 07:22-3 | 02:23-2 | 04:19-1 | 03:47-3 | 03:13-3 | 03:48-3 | 07:02-3 | 07:25-3 | 01:47-1 | 03:37-3 | 04:24-1 | 02:28-3 | 05:34-3 | 05:39-3 | 01:51-1 | 01:42-1 | 08:11-3 | 03:21-3 | 03:46-3 | 03:39-3 | 10:09-3 | 03:01-2 | 03:06-3 | 02:15-3 | 00:22-3 |
| Tid efter | +00:10 | +03:00@ | +03:26@ | -01:20 | +00:41# | +00:06 | -02:14 | +00:35# | +00:18# | +00:54& | +03:10& | +04:42@ | -00:14 | +00:14 | -01:24 | +01:03& | +02:05& | +00:11 | -00:32 | -00:27 | +03:26& | +00:23# | +02:20@ | +00:05 | +06:18@ | -00:03 | +00:46& | +00:46& | +00:03# |
19-06-10 18:41:35 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS