| 1 | Mikkel Sørensen, OK Melfar | 1:07:35 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:43-1 | 06:15-1 | 07:36-1 | 16:08-1 | 17:43-1 | 19:22-1 | 25:48-1 | 36:54-1 | 41:13-1 | 43:42-1 | 48:32-1 | 53:18-1 | 55:04-1 | 57:13-1 | 61:35-1 | 65:23-1 | 66:48-1 | 67:35-1 |
| Stræktid | 01:43 | 04:32-1 | 01:21-4 | 08:32-1 | 01:35-1 | 01:39-1 | 06:26-7 | 11:06-1 | 04:19-3 | 02:29-1 | 04:50-3 | 04:46-1 | 01:46-1 | 02:09-1 | 04:22-1 | 03:48-1 | 01:25-3 | 00:47-1 |
| 2 | Peter Knudsen, OK Melfar | 1:15:24 | +07:49 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:11-4 | 07:16-3 | 08:35-2 | 19:37-3 | 21:26-3 | 23:34-3 | 28:04-3 | 40:46-3 | 44:56-2 | 47:52-2 | 52:38-2 | 57:55-2 | 59:51-2 | 62:25-2 | 68:29-2 | 72:54-2 | 74:27-2 | 75:24-2 |
| Stræktid | 02:11 | 05:05-3 | 01:19-2 | 11:02-3 | 01:49-3 | 02:08-5 | 04:30-1 | 12:42-5 | 04:10-2 | 02:56-2 | 04:46-2 | 05:17-2 | 01:56-3 | 02:34-4 | 06:04-5 | 04:25-2 | 01:33-4 | 00:57-4 |
| 3 | Lars Nielsen, OK Esbjerg | 1:16:00 | +08:25 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:20-5 | 08:14-5 | 09:33-5 | 20:57-5 | 22:54-4 | 25:00-5 | 29:37-4 | 41:45-4 | 45:38-4 | 48:39-4 | 53:21-3 | 59:27-3 | 61:34-3 | 64:12-3 | 69:06-3 | 73:41-3 | 75:05-3 | 76:00-3 |
| Stræktid | 02:20 | 05:54-6 | 01:19-2 | 11:24-4 | 01:57-4 | 02:06-4 | 04:37-2 | 12:08-3 | 03:53-1 | 03:01-3 | 04:42-1 | 06:06-5 | 02:07-4 | 02:38-6 | 04:54-3 | 04:35-4 | 01:24-2 | 00:55-2 |
| 4 | Henrik Rindom Knudsen, OK Melfar | 1:19:10 | +11:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:08-3 | 07:46-4 | 09:02-4 | 18:27-2 | 20:12-2 | 22:00-2 | 27:48-2 | 39:27-2 | 45:27-3 | 48:29-3 | 53:58-4 | 62:48-4 | 65:01-4 | 67:18-4 | 72:08-4 | 76:37-4 | 78:13-4 | 79:10-4 |
| Stræktid | 02:08 | 05:38-5 | 01:16-1 | 09:25-2 | 01:45-2 | 01:48-2 | 05:48-4 | 11:39-2 | 06:00-7 | 03:02-4 | 05:29-4 | 08:50-7 | 02:13-5 | 02:17-2 | 04:50-2 | 04:29-3 | 01:36-5 | 00:57-4 |
| 5 | Anders Dalgaard, Kolding OK | 1:23:21 | +15:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:03-2 | 06:47-2 | 08:58-3 | 20:55-4 | 22:55-5 | 24:55-4 | 30:51-5 | 43:26-5 | 48:09-5 | 51:36-5 | 60:34-5 | 65:59-5 | 67:46-5 | 70:23-5 | 76:25-5 | 81:00-5 | 82:23-5 | 83:21-5 |
| Stræktid | 02:03 | 04:44-2 | 02:11-7 | 11:57-5 | 02:00-5 | 02:00-3 | 05:56-6 | 12:35-4 | 04:43-4 | 03:27-5 | 08:58-7 | 05:25-3 | 01:47-2 | 02:37-5 | 06:02-4 | 04:35-4 | 01:23-1 | 00:58-6 |
| 6 | Kenneth F. Zimmer, Kolding OK | 1:34:43 | +27:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:18-7 | 08:32-6 | 10:05-6 | 23:38-6 | 25:58-6 | 28:14-6 | 34:05-6 | 48:31-6 | 53:45-6 | 57:17-6 | 63:35-6 | 69:13-6 | 75:58-6 | 78:30-6 | 85:19-6 | 91:41-6 | 93:39-6 | 94:43-6 |
| Stræktid | 03:18 | 05:14-4 | 01:33-5 | 13:33-7 | 02:20-6 | 02:16-6 | 05:51-5 | 14:26-6 | 05:14-5 | 03:32-6 | 06:18-5 | 05:38-4 | 06:45-8 | 02:32-3 | 06:49-6 | 06:22-6 | 01:58-7 | 01:04-7 |
| 7 | Per Storm Hansen, Svendborg OK | 1:47:05 | +39:30 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:30-8 | 13:45-8 | 15:22-7 | 27:27-7 | 30:00-7 | 33:06-7 | 38:35-7 | 55:29-7 | 61:05-7 | 65:29-7 | 73:48-7 | 82:29-7 | 86:29-7 | 89:38-7 | 96:47-7 | 104:22-7 | 106:09-7 | 107:05-7 |
| Stræktid | 04:30 | 09:15-8 | 01:37-6 | 12:05-6 | 02:33-7 | 03:06-8 | 05:29-3 | 16:54-7 | 05:36-6 | 04:24-7 | 08:19-6 | 08:41-6 | 04:00-6 | 03:09-7 | 07:09-7 | 07:35-7 | 01:47-6 | 00:56-3 |
| 8 | Tonni Bager, OK FROS | 2:30:21 | +1:22:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:44-6 | 11:39-7 | 17:21-8 | 42:38-8 | 45:34-8 | 48:01-8 | 55:30-8 | 77:26-8 | 84:56-8 | 96:49-8 | 106:34-8 | 118:17-8 | 124:52-8 | 129:41-8 | 137:43-8 | 146:34-8 | 149:05-8 | 150:21-8 |
| Stræktid | 02:44 | 08:55-7 | 05:42-8 | 25:17-8 | 02:56-8 | 02:27-7 | 07:29-8 | 21:56-8 | 07:30-8 | 11:53-8 | 09:45-8 | 11:43-8 | 06:35-7 | 04:49-8 | 08:02-8 | 08:51-8 | 02:31-8 | 01:16-8 |
| DSQ | Jesper Kristiansen, OK Melfar | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Casper Wilken, Søllerød OK | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:38-0 | 07:30-0 | 08:47-0 | 21:56-0 | 23:54-0 | 25:57-0 | 32:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 02:38 | 04:52-0 | 01:17-0 | 13:09-0 | 01:58-0 | 02:03-0 | 06:26-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Esben Blicher, OK Melfar | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:18-7 | 09:00-0 | 10:48-0 | 25:14-0 | 27:37-0 | 29:46-0 | 36:39-0 | 53:08-0 | 59:04-0 | 64:44-0 | 70:49-0 | 84:13-0 | 86:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 111:51-0 | 114:03-0 |
| Stræktid | 03:18 | 05:42-0 | 01:48-0 | 14:26-0 | 02:23-0 | 02:09-0 | 06:53-0 | 16:29-0 | 05:56-0 | 05:40-0 | 06:05-0 | 13:24-0 | 02:03-0 | - | - | - | - | 02:12-0 |
| DSQ | Kim Lindahl, OK Melfar | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 22:03-0 | 34:44-0 | 36:03-0 | 50:58-0 | 53:06-0 | 55:51-0 | 62:26-0 | 81:38-0 | 98:58-0 | 104:38-0 | 113:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 119:32-0 | 125:51-0 | 128:55-0 | 129:39-0 |
| Stræktid | 22:03 | 12:41-0 | 01:19-2 | 14:55-0 | 02:08-0 | 02:45-0 | 06:35-0 | 19:12-0 | 17:20-0 | 05:40-0 | 08:52-0 | - | - | - | - | 06:19-0 | 03:04-0 | 00:44-0 |
05-09-11 09:31:44 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS