| 1 | Nils Jørn Fogh, OK SYD | 58:26 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:01-2 | 05:21-2 | 11:38-1 | 14:20-1 | 22:43-1 | 24:50-1 | 26:47-1 | 27:34-1 | 29:47-1 | 32:59-1 | 37:43-1 | 43:32-1 | 45:31-1 | 48:49-1 | 51:12-1 | 54:09-1 | 57:05-1 | 58:26-1 |
| Stræktid | 03:01 | 02:20-8 | 06:17-1 | 02:42-1 | 08:23-1 | 02:07-1 | 01:57-1 | 00:47-1 | 02:13-2 | 03:12-1 | 04:44-1 | 05:49-1 | 01:59-1 | 03:18-2 | 02:23-4 | 02:57-1 | 02:56-5 | 01:21-11 |
| 2 | Søren Klingenberg, Faaborg OK | 1:10:00 | +11:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:30-3 | 05:49-3 | 14:49-4 | 17:54-4 | 27:10-2 | 29:52-3 | 32:15-2 | 33:08-3 | 35:16-2 | 40:07-2 | 47:01-3 | 53:23-3 | 55:32-2 | 59:22-2 | 61:34-2 | 65:39-2 | 68:56-2 | 70:00-2 |
| Stræktid | 03:30 | 02:19-7 | 09:00-7 | 03:05-2 | 09:16-3 | 02:42-4 | 02:23-2 | 00:53-3 | 02:08-1 | 04:51-8 | 06:54-6 | 06:22-3 | 02:09-2 | 03:50-6 | 02:12-3 | 04:05-6 | 03:17-8 | 01:04-2 |
| 3 | Michael Hoffmann, Hærens Officersskoles IF | 1:11:34 | +13:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:57-1 | 05:15-1 | 12:56-2 | 17:29-2 | 27:35-4 | 29:51-2 | 32:16-3 | 33:03-2 | 36:43-4 | 40:15-3 | 47:05-4 | 54:00-4 | 57:15-3 | 60:45-3 | 63:16-3 | 67:10-3 | 70:26-3 | 71:34-3 |
| Stræktid | 02:57 | 02:18-6 | 07:41-3 | 04:33-9 | 10:06-5 | 02:16-2 | 02:25-3 | 00:47-1 | 03:40-11 | 03:32-2 | 06:50-5 | 06:55-5 | 03:15-11 | 03:30-4 | 02:31-7 | 03:54-3 | 03:16-7 | 01:08-7 |
| 4 | Thomas Sørensen, OK Melfar | 1:15:39 | +17:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:25-6 | 06:39-5 | 14:31-3 | 17:51-3 | 27:13-3 | 29:57-4 | 32:28-4 | 33:27-4 | 35:47-3 | 40:45-4 | 46:54-2 | 53:08-2 | 57:21-4 | 61:17-4 | 64:15-4 | 72:04-5 | 74:35-4 | 75:39-4 |
| Stræktid | 04:25 | 02:14-2 | 07:52-4 | 03:20-3 | 09:22-4 | 02:44-5 | 02:31-4 | 00:59-6 | 02:20-3 | 04:58-9 | 06:09-2 | 06:14-2 | 04:13-13 | 03:56-7 | 02:58-11 | 07:49-13 | 02:31-2 | 01:04-2 |
| 5 | Jørn H. Klausen, OK SYD | 1:17:01 | +18:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:05-8 | 07:36-8 | 14:57-5 | 18:51-5 | 30:29-5 | 34:12-6 | 36:45-5 | 37:38-5 | 40:03-5 | 44:36-5 | 51:05-5 | 59:10-5 | 61:53-5 | 65:38-5 | 68:06-5 | 72:01-4 | 75:47-5 | 77:01-5 |
| Stræktid | 05:05 | 02:31-9 | 07:21-2 | 03:54-6 | 11:38-8 | 03:43-12 | 02:33-5 | 00:53-3 | 02:25-4 | 04:33-6 | 06:29-3 | 08:05-10 | 02:43-7 | 03:45-5 | 02:28-6 | 03:55-4 | 03:46-9 | 01:14-9 |
| 6 | Morten Pedersen, OK Pan Århus | 1:17:11 | +18:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:38-7 | 06:53-6 | 15:30-7 | 19:26-7 | 30:50-6 | 33:59-5 | 36:50-6 | 37:53-6 | 40:51-6 | 45:28-6 | 52:08-6 | 59:51-6 | 62:17-6 | 66:23-6 | 69:16-6 | 73:14-6 | 75:53-6 | 77:11-6 |
| Stræktid | 04:38 | 02:15-3 | 08:37-5 | 03:56-7 | 11:24-7 | 03:09-7 | 02:51-7 | 01:03-8 | 02:58-8 | 04:37-7 | 06:40-4 | 07:43-8 | 02:26-5 | 04:06-8 | 02:53-10 | 03:58-5 | 02:39-4 | 01:18-10 |
| 7 | Find Henriksen, Svendborg OK | 1:26:19 | +27:53 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:03-5 | 06:19-4 | 15:12-6 | 19:08-6 | 31:16-7 | 34:25-7 | 37:39-7 | 38:54-7 | 43:50-7 | 48:59-7 | 58:48-7 | 66:38-7 | 69:29-7 | 73:52-7 | 76:34-7 | 80:59-7 | 85:12-7 | 86:19-7 |
| Stræktid | 04:03 | 02:16-4 | 08:53-6 | 03:56-7 | 12:08-10 | 03:09-7 | 03:14-10 | 01:15-11 | 04:56-13 | 05:09-11 | 09:49-10 | 07:50-9 | 02:51-9 | 04:23-9 | 02:42-9 | 04:25-8 | 04:13-11 | 01:07-6 |
| 8 | Terkel Gydesen, OK Melfar | 1:26:56 | +28:30 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 15:42-13 | 17:45-13 | 32:57-12 | 36:33-12 | 45:08-12 | 47:26-12 | 50:04-12 | 50:59-11 | 53:49-10 | 57:56-11 | 64:50-9 | 71:21-8 | 73:33-8 | 76:49-8 | 78:54-8 | 83:19-8 | 85:52-8 | 86:56-8 |
| Stræktid | 15:42 | 02:03-1 | 15:12-12 | 03:36-4 | 08:35-2 | 02:18-3 | 02:38-6 | 00:55-5 | 02:50-7 | 04:07-5 | 06:54-6 | 06:31-4 | 02:12-3 | 03:16-1 | 02:05-2 | 04:25-8 | 02:33-3 | 01:04-2 |
| 9 | Uffe Sudergaard, OK Melfar | 1:33:45 | +35:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:45-10 | 08:25-10 | 22:18-11 | 27:18-10 | 39:02-9 | 42:16-8 | 50:01-11 | 51:25-12 | 53:56-11 | 57:50-10 | 69:20-12 | 76:58-12 | 79:10-11 | 84:58-12 | 87:00-12 | 90:30-11 | 92:51-9 | 93:45-9 |
| Stræktid | 05:45 | 02:40-10 | 13:53-11 | 05:00-11 | 11:44-9 | 03:14-9 | 07:45-13 | 01:24-12 | 02:31-6 | 03:54-4 | 11:30-13 | 07:38-7 | 02:12-3 | 05:48-11 | 02:02-1 | 03:30-2 | 02:21-1 | 00:54-1 |
| 10 | Michael Termansen, OK SYD | 1:34:55 | +36:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:36-9 | 07:53-9 | 18:15-9 | 23:02-8 | 40:37-10 | 43:53-10 | 46:54-9 | 47:56-9 | 51:52-9 | 56:59-9 | 67:14-10 | 76:52-11 | 80:13-12 | 83:33-10 | 85:57-10 | 90:05-10 | 93:51-10 | 94:55-10 |
| Stræktid | 05:36 | 02:17-5 | 10:22-9 | 04:47-10 | 17:35-13 | 03:16-10 | 03:01-8 | 01:02-7 | 03:56-12 | 05:07-10 | 10:15-11 | 09:38-11 | 03:21-12 | 03:20-3 | 02:24-5 | 04:08-7 | 03:46-9 | 01:04-2 |
| 11 | John Hansen, OK Melfar | 1:35:32 | +37:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 06:27-11 | 11:05-11 | 21:32-10 | 25:25-9 | 38:57-8 | 43:16-9 | 46:28-8 | 47:37-8 | 50:04-8 | 53:42-8 | 60:58-8 | 73:26-9 | 76:25-9 | 81:05-9 | 83:36-9 | 88:35-9 | 94:22-11 | 95:32-11 |
| Stræktid | 06:27 | 04:38-12 | 10:27-10 | 03:53-5 | 13:32-11 | 04:19-13 | 03:12-9 | 01:09-10 | 02:27-5 | 03:38-3 | 07:16-8 | 12:28-13 | 02:59-10 | 04:40-10 | 02:31-7 | 04:59-11 | 05:47-12 | 01:10-8 |
| 12 | Ove Petersen, OK SYD | 1:36:35 | +38:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:48-4 | 07:18-7 | 17:17-8 | 30:13-11 | 41:26-11 | 44:20-11 | 49:18-10 | 50:43-10 | 54:22-12 | 60:13-12 | 67:52-11 | 75:09-10 | 77:53-10 | 83:47-11 | 86:58-11 | 91:52-12 | 95:05-12 | 96:35-12 |
| Stræktid | 03:48 | 03:30-11 | 09:59-8 | 12:56-13 | 11:13-6 | 02:54-6 | 04:58-12 | 01:25-13 | 03:39-10 | 05:51-12 | 07:39-9 | 07:17-6 | 02:44-8 | 05:54-12 | 03:11-12 | 04:54-10 | 03:13-6 | 01:30-13 |
| 13 | Bjørn R. Christoffersen, Svendborg OK | 2:10:11 | +1:11:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 08:12-12 | 13:54-12 | 33:42-13 | 39:24-13 | 53:30-13 | 57:01-13 | 60:31-13 | 61:34-13 | 64:34-13 | 71:47-13 | 82:50-13 | 92:54-13 | 95:31-13 | 112:16-13 | 116:17-13 | 122:06-13 | 128:43-13 | 130:11-13 |
| Stræktid | 08:12 | 05:42-13 | 19:48-13 | 05:42-12 | 14:06-12 | 03:31-11 | 03:30-11 | 01:03-8 | 03:00-9 | 07:13-13 | 11:03-12 | 10:04-12 | 02:37-6 | 16:45-13 | 04:01-13 | 05:49-12 | 06:37-13 | 01:28-12 |
| DSQ | Verner Jensen, OK Melfar | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 16:46-0 | 20:43-0 | 43:02-0 | 47:36-0 | 63:35-0 | 77:29-0 | 88:23-0 | 89:55-0 | 93:36-0 | 102:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 134:39-0 | 145:11-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 16:46 | 03:57-0 | 22:19-0 | 04:34-0 | 15:59-0 | 13:54-0 | 10:54-0 | 01:32-0 | 03:41-0 | 08:59-0 | - | - | - | - | - | - | 10:32-0 | - |
05-09-11 09:31:44 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS