| 1 | Per Kristian Ekeberg, IL Tyrving | 44:42 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:07-1 | 08:25-1 | 17:28-1 | 18:43-1 | 22:24-1 | 26:01-1 | 28:22-1 | 32:15-1 | 35:12-1 | 40:28-1 | 43:34-1 | 44:42-1 |
| Stræktid | 03:07 | 05:18-1 | 09:03-1 | 01:15-1 | 03:41-1 | 03:37-1 | 02:21-1 | 03:53-1 | 02:57-1 | 05:16-8 | 03:06-2 | 01:08-1 |
| 2 | Erik Damgaard, Faaborg OK | 56:09 | +11:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:54-7 | 12:22-6 | 23:54-2 | 26:30-2 | 30:24-2 | 34:24-2 | 37:35-2 | 42:39-2 | 48:01-2 | 52:12-2 | 55:00-2 | 56:09-2 |
| Stræktid | 04:54 | 07:28-5 | 11:32-2 | 02:36-6 | 03:54-2 | 04:00-2 | 03:11-8 | 05:04-2 | 05:22-7 | 04:11-2 | 02:48-1 | 01:09-2 |
| 3 | Jørn Thomsen, Kolding OK | 1:00:37 | +15:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:38-5 | 11:52-4 | 27:45-5 | 29:08-5 | 34:38-5 | 39:01-5 | 41:40-5 | 46:47-3 | 51:23-3 | 55:37-3 | 58:57-3 | 60:37-3 |
| Stræktid | 04:38 | 07:14-4 | 15:53-6 | 01:23-2 | 05:30-6 | 04:23-4 | 02:39-5 | 05:07-3 | 04:36-3 | 04:14-3 | 03:20-4 | 01:40-9 |
| 4 | Arne Brage, OK Melfar | 1:03:31 | +18:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:50-6 | 12:18-5 | 28:13-6 | 29:53-6 | 34:43-6 | 39:57-6 | 42:24-6 | 49:14-6 | 54:02-4 | 58:40-4 | 62:02-4 | 63:31-4 |
| Stræktid | 04:50 | 07:28-5 | 15:55-7 | 01:40-4 | 04:50-4 | 05:14-7 | 02:27-3 | 06:50-6 | 04:48-4 | 04:38-5 | 03:22-5 | 01:29-6 |
| 5 | Christian B. Hansen, Kolding OK | 1:04:07 | +19:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:05-3 | 11:15-3 | 23:55-3 | 28:06-4 | 33:38-4 | 37:43-3 | 40:44-4 | 47:58-4 | 55:39-6 | 59:37-5 | 62:52-5 | 64:07-5 |
| Stræktid | 04:05 | 07:10-3 | 12:40-3 | 04:11-8 | 05:32-7 | 04:05-3 | 03:01-7 | 07:14-8 | 07:41-8 | 03:58-1 | 03:15-3 | 01:15-3 |
| 6 | Hans Christian Strib, Ballerup OK | 1:06:05 | +21:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:17-4 | 13:25-7 | 29:37-8 | 31:04-7 | 36:47-7 | 41:19-7 | 43:59-7 | 50:19-7 | 55:17-5 | 60:46-6 | 64:32-6 | 66:05-6 |
| Stræktid | 04:17 | 09:08-7 | 16:12-8 | 01:27-3 | 05:43-9 | 04:32-5 | 02:40-6 | 06:20-5 | 04:58-5 | 05:29-9 | 03:46-7 | 01:33-7 |
| 7 | Henrik Dagsberg, OK Pan Århus | 1:06:22 | +21:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:58-2 | 10:39-2 | 25:10-4 | 28:01-3 | 33:03-3 | 37:47-4 | 40:13-3 | 48:11-5 | 56:51-7 | 61:17-7 | 64:56-7 | 66:22-7 |
| Stræktid | 03:58 | 06:41-2 | 14:31-4 | 02:51-7 | 05:02-5 | 04:44-6 | 02:26-2 | 07:58-9 | 08:40-9 | 04:26-4 | 03:39-6 | 01:26-5 |
| 8 | Hans Larsen, Faaborg OK | 1:13:44 | +29:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:29-8 | 14:52-8 | 29:31-7 | 34:18-8 | 39:50-8 | 47:00-8 | 50:51-8 | 57:55-9 | 63:13-9 | 67:58-9 | 72:10-8 | 73:44-8 |
| Stræktid | 05:29 | 09:23-8 | 14:39-5 | 04:47-9 | 05:32-7 | 07:10-9 | 03:51-9 | 07:04-7 | 05:18-6 | 04:45-6 | 04:12-8 | 01:34-8 |
| 9 | Jørgen Olesen, Odense Politis Idrætsforening | 1:14:25 | +29:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 08:42-9 | 18:54-9 | 35:24-9 | 37:38-9 | 42:24-9 | 48:58-9 | 51:35-9 | 57:16-8 | 61:49-8 | 66:38-8 | 73:00-9 | 74:25-9 |
| Stræktid | 08:42 | 10:12-9 | 16:30-9 | 02:14-5 | 04:46-3 | 06:34-8 | 02:37-4 | 05:41-4 | 04:33-2 | 04:49-7 | 06:22-9 | 01:25-4 |
05-09-11 09:31:44 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS