| 1 | Susanne Højholt, Kolding OK | 49:46 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:28-7 | 10:00-2 | 11:42-1 | 22:33-2 | 23:56-1 | 28:30-1 | 32:38-1 | 40:10-1 | 42:54-1 | 46:25-1 | 48:19-1 | 49:46-1 |
| Stræktid | 04:28 | 05:32-1 | 01:42-1 | 10:51-3 | 01:23-1 | 04:34-3 | 04:08-1 | 07:32-1 | 02:44-1 | 03:31-1 | 01:54-1 | 01:27-3 |
| 2 | Ethna Cavanagh, Faaborg OK | 52:06 | +02:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:01-1 | 09:46-1 | 12:08-2 | 21:52-1 | 24:30-2 | 28:54-2 | 33:05-2 | 40:47-2 | 43:40-2 | 48:22-2 | 50:37-2 | 52:06-2 |
| Stræktid | 03:01 | 06:45-2 | 02:22-8 | 09:44-1 | 02:38-7 | 04:24-1 | 04:11-2 | 07:42-2 | 02:53-2 | 04:42-5 | 02:15-3 | 01:29-7 |
| 3 | Gitte R. Christoffersen, Svendborg OK | 57:37 | +07:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:54-5 | 11:33-4 | 13:25-3 | 23:50-3 | 27:14-3 | 31:40-3 | 37:50-3 | 46:08-3 | 50:02-3 | 54:35-3 | 56:36-3 | 57:37-3 |
| Stræktid | 03:54 | 07:39-6 | 01:52-2 | 10:25-2 | 03:24-9 | 04:26-2 | 06:10-11 | 08:18-3 | 03:54-4 | 04:33-3 | 02:01-2 | 01:01-1 |
| 4 | Hanne Staugaard, Kolding OK | 59:49 | +10:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:50-3 | 11:26-3 | 13:31-4 | 26:24-4 | 28:01-4 | 33:41-4 | 38:31-4 | 46:52-4 | 50:31-4 | 55:04-4 | 58:00-4 | 59:49-4 |
| Stræktid | 03:50 | 07:36-5 | 02:05-3 | 12:53-5 | 01:37-2 | 05:40-6 | 04:50-4 | 08:21-4 | 03:39-3 | 04:33-3 | 02:56-9 | 01:49-12 |
| 5 | Anita Lunding, Svendborg OK | 1:04:36 | +14:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:11-10 | 13:33-9 | 15:41-9 | 27:24-5 | 29:04-5 | 33:57-5 | 39:02-5 | 47:56-5 | 55:55-5 | 60:25-5 | 63:20-5 | 64:36-5 |
| Stræktid | 06:11 | 07:22-4 | 02:08-4 | 11:43-4 | 01:40-3 | 04:53-5 | 05:05-6 | 08:54-5 | 07:59-13 | 04:30-2 | 02:55-7 | 01:16-2 |
| 6 | Ida Hansen, Kolding OK | 1:10:23 | +20:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:42-11 | 13:57-11 | 16:29-10 | 30:53-7 | 33:07-7 | 38:55-7 | 43:25-6 | 57:20-8 | 61:24-7 | 66:13-7 | 68:56-6 | 70:23-6 |
| Stræktid | 06:42 | 07:15-3 | 02:32-10 | 14:24-6 | 02:14-6 | 05:48-7 | 04:30-3 | 13:55-11 | 04:04-5 | 04:49-7 | 02:43-6 | 01:27-3 |
| 7 | Inger Andreasen, OK Melfar | 1:11:13 | +21:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:20-6 | 12:35-7 | 14:46-6 | 31:26-8 | 34:58-8 | 39:47-8 | 45:02-8 | 55:26-7 | 61:49-8 | 67:09-8 | 69:46-8 | 71:13-7 |
| Stræktid | 04:20 | 08:15-10 | 02:11-6 | 16:40-12 | 03:32-10 | 04:49-4 | 05:15-8 | 10:24-7 | 06:23-9 | 05:20-8 | 02:37-5 | 01:27-3 |
| 8 | Annette Færing, Svendborg OK | 1:11:15 | +21:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:42-8 | 12:21-6 | 14:44-5 | 29:28-6 | 31:19-6 | 37:30-6 | 43:29-7 | 53:17-6 | 60:18-6 | 66:01-6 | 69:43-7 | 71:15-8 |
| Stræktid | 04:42 | 07:39-6 | 02:23-9 | 14:44-7 | 01:51-5 | 06:11-10 | 05:59-9 | 09:48-6 | 07:01-10 | 05:43-11 | 03:42-11 | 01:32-8 |
| 9 | Anne Gunnersen, Kolding OK | 1:14:05 | +24:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:18-2 | 13:31-8 | 15:39-8 | 32:00-10 | 35:36-9 | 41:42-9 | 46:53-9 | 59:39-9 | 63:51-9 | 69:27-9 | 72:22-9 | 74:05-9 |
| Stræktid | 03:18 | 10:13-12 | 02:08-4 | 16:21-10 | 03:36-11 | 06:06-8 | 05:11-7 | 12:46-10 | 04:12-6 | 05:36-10 | 02:55-7 | 01:43-11 |
| 10 | Tina Blach, Kolding OK | 1:18:57 | +29:11 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:50-3 | 11:57-5 | 15:16-7 | 31:31-9 | 35:43-10 | 41:51-10 | 48:00-10 | 60:08-10 | 66:10-10 | 74:57-10 | 77:29-10 | 78:57-10 |
| Stræktid | 03:50 | 08:07-9 | 03:19-12 | 16:15-9 | 04:12-12 | 06:08-9 | 06:09-10 | 12:08-9 | 06:02-8 | 08:47-12 | 02:32-4 | 01:28-6 |
| 11 | Susanne Knudsen, OK Melfar | 1:29:41 | +39:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:16-12 | 15:22-12 | 18:18-12 | 34:57-11 | 36:47-11 | 47:19-12 | 54:24-11 | 70:42-12 | 78:29-12 | 83:54-11 | 88:04-11 | 89:41-11 |
| Stræktid | 07:16 | 08:06-8 | 02:56-11 | 16:39-11 | 01:50-4 | 10:32-13 | 07:05-12 | 16:18-12 | 07:47-12 | 05:25-9 | 04:10-13 | 01:37-9 |
| 12 | Anne-Marie Jensen, OK SYD | 1:31:32 | +41:46 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:45-9 | 13:52-10 | 17:46-11 | 36:53-12 | 39:32-12 | 46:11-11 | 56:44-12 | 68:24-11 | 75:30-11 | 85:38-12 | 89:23-12 | 91:32-12 |
| Stræktid | 04:45 | 09:07-11 | 03:54-13 | 19:07-13 | 02:39-8 | 06:39-11 | 10:33-13 | 11:40-8 | 07:06-11 | 10:08-13 | 03:45-12 | 02:09-13 |
| 13 | Lotte Jensen, OK Melfar | 1:37:19 | +47:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 13:10-13 | 25:21-13 | 27:39-13 | 42:30-13 | 47:17-13 | 56:24-13 | 61:15-13 | 83:23-13 | 87:37-13 | 92:21-13 | 95:41-13 | 97:19-13 |
| Stræktid | 13:10 | 12:11-13 | 02:18-7 | 14:51-8 | 04:47-13 | 09:07-12 | 04:51-5 | 22:08-13 | 04:14-7 | 04:44-6 | 03:20-10 | 01:38-10 |
05-09-11 09:31:44 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS