| 1 | Thor Nørskov, Ok Øst Birkerød | 32:35 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 04:14-1 | 06:53-1 | 09:24-1 | 14:15-1 | 16:20-1 | 18:21-1 | 23:36-1 | 27:30-1 | 30:05-1 | 31:32-1 | 32:35-1 |
| Stræktid | 04:14 | 02:39-1 | 02:31-1 | 04:51-1 | 02:05-1 | 02:01-1 | 05:15-1 | 03:54-1 | 02:35-1 | 01:27-1 | 01:03-1 |
| 2 | Berit Danielsen, IL Tyrving | 45:27 | +12:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 05:37-2 | 09:34-2 | 12:39-2 | 18:41-2 | 24:04-2 | 27:18-2 | 34:17-2 | 38:21-2 | 41:56-2 | 44:00-2 | 45:27-2 |
| Stræktid | 05:37 | 03:57-2 | 03:05-2 | 06:02-2 | 05:23-6 | 03:14-2 | 06:59-2 | 04:04-2 | 03:35-2 | 02:04-2 | 01:27-2 |
| 3 | Lotte Hjort, Faaborg OK | 1:06:44 | +34:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 07:13-4 | 12:00-3 | 16:01-3 | 25:23-3 | 30:40-3 | 38:02-3 | 48:08-3 | 53:36-3 | 61:14-3 | 64:54-3 | 66:44-3 |
| Stræktid | 07:13 | 04:47-3 | 04:01-4 | 09:22-3 | 05:17-4 | 07:22-7 | 10:06-3 | 05:28-3 | 07:38-9 | 03:40-4 | 01:50-6 |
| 4 | Aase Eg Pedersen, Kolding OK | 1:18:32 | +45:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 09:56-7 | 15:46-5 | 20:51-6 | 33:20-5 | 40:16-6 | 44:54-5 | 57:58-4 | 67:12-4 | 72:38-4 | 76:23-4 | 78:32-4 |
| Stræktid | 09:56 | 05:50-6 | 05:05-8 | 12:29-7 | 06:56-10 | 04:38-3 | 13:04-5 | 09:14-6 | 05:26-5 | 03:45-5 | 02:09-8 |
| 5 | Lene Koch Foster, Kolding OK | 1:21:37 | +49:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 07:07-3 | 24:32-9 | 28:44-9 | 40:40-8 | 46:00-8 | 50:47-6 | 66:33-6 | 72:03-6 | 76:37-6 | 80:02-5 | 81:37-5 |
| Stræktid | 07:07 | 17:25-10 | 04:12-5 | 11:56-6 | 05:20-5 | 04:47-4 | 15:46-7 | 05:30-4 | 04:34-3 | 03:25-3 | 01:35-4 |
| 6 | Jette Lützow Nielsen, Kolding OK | 1:24:00 | +51:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 08:27-5 | 16:08-6 | 19:55-5 | 32:33-4 | 37:32-4 | 44:16-4 | 60:02-5 | 67:45-5 | 75:27-5 | 82:26-6 | 84:00-6 |
| Stræktid | 08:27 | 07:41-9 | 03:47-3 | 12:38-8 | 04:59-3 | 06:44-6 | 15:46-7 | 07:43-5 | 07:42-10 | 06:59-10 | 01:34-3 |
| 7 | Inger Andersen, Faaborg OK | 1:27:06 | +54:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 28:52-10 | 35:31-10 | 41:23-10 | 55:11-10 | 61:20-10 | 66:13-9 | 81:44-9 | 91:27-9 | 97:07-9 | 101:15-9 | 103:41-9 |
| Stræktid | 28:52 | 06:39-8 | 05:52-10 | 13:48-9 | 06:09-9 | 04:53-5 | 15:31-6 | 09:43-8 | 05:40-7 | 04:08-8 | 02:26-9 |
| 8 | Musse Brage, OK Melfar | 1:29:27 | +56:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 13:01-8 | 18:35-7 | 23:57-7 | 33:38-6 | 38:13-5 | 51:01-7 | 67:11-7 | 76:46-7 | 82:02-7 | 87:43-7 | 89:27-7 |
| Stræktid | 13:01 | 05:34-5 | 05:22-9 | 09:41-4 | 04:35-2 | 12:48-9 | 16:10-10 | 09:35-7 | 05:16-4 | 05:41-9 | 01:44-5 |
| 9 | Edit Thomsen, OK SYD | 1:32:02 | +59:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 13:06-9 | 19:33-8 | 24:12-8 | 35:32-7 | 41:16-7 | 54:01-8 | 69:53-8 | 79:49-8 | 85:28-8 | 89:30-8 | 92:02-8 |
| Stræktid | 13:06 | 06:27-7 | 04:39-7 | 11:20-5 | 05:44-7 | 12:45-8 | 15:52-9 | 09:56-9 | 05:39-6 | 04:02-7 | 02:32-10 |
| 10 | K.O. Jensby, Odense OK | 1:55:43 | +1:23:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Passeringstid | 08:36-6 | 14:07-4 | 18:26-4 | 45:02-9 | 51:07-9 | 78:35-10 | 90:59-10 | 104:02-10 | 109:54-10 | 113:48-10 | 115:43-10 |
| Stræktid | 08:36 | 05:31-4 | 04:19-6 | 26:36-10 | 06:05-8 | 27:28-10 | 12:24-4 | 13:03-10 | 05:52-8 | 03:54-6 | 01:55-7 |
05-09-11 09:31:44 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS