| 1 | Ole Graumann, Kolding OK | 1:19:45 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 09:08-2 | 26:12-2 | 34:24-2 | 40:57-2 | 44:02-2 | 48:58-2 | 58:37-2 | 64:02-2 | 67:09-2 | 76:12-2 | 78:36-2 | 79:45-1 |
| Stræktid | 09:08 | 17:04-2 | 08:12-1 | 06:33-1 | 03:05-1 | 04:56-2 | 09:39-1 | 05:25-2 | 03:07-1 | 09:03-1 | 02:24-1 | 01:09-1 |
| 2 | Henrik Kobberholm, OK West | 1:20:36 | +00:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:19-1 | 14:44-1 | 25:42-1 | 35:35-1 | 40:35-1 | 45:13-1 | 56:19-1 | 61:01-1 | 65:22-1 | 74:32-1 | 78:10-1 | 80:36-2 |
| Stræktid | 06:19 | 08:25-1 | 10:58-2 | 09:53-2 | 05:00-2 | 04:38-1 | 11:06-2 | 04:42-1 | 04:21-2 | 09:10-2 | 03:38-2 | 02:26-2 |
05-09-11 09:31:44 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS