| 1 | Jeppe Caspersen, OK Snab | 17:54 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:17-1 | 02:27-1 | 03:39-1 | 04:41-1 | 05:53-1 | 07:04-1 | 08:26-1 | 09:44-1 | 10:34-1 | 12:01-1 | 14:05-1 | 15:09-1 | 15:35-1 | 16:07-1 | 16:52-1 | 17:54-1 |
| Stræktid | 01:17 | 01:10-1 | 01:12-6 | 01:02-3 | 01:12-3 | 01:11-3 | 01:22-3 | 01:18-1 | 00:50-2 | 01:27-1 | 02:04-4 | 01:04-2 | 00:26-1 | 00:32-2 | 00:45-3 | 01:02-1 |
| 2 | Morten Birk Jensen, OK H.T.F. | 18:06 | +00:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:31-2 | 03:01-3 | 03:53-2 | 04:48-2 | 05:58-2 | 07:20-2 | 08:34-2 | 09:54-2 | 10:42-2 | 12:21-2 | 14:10-2 | 15:15-2 | 15:45-2 | 16:28-2 | 17:04-2 | 18:06-2 |
| Stræktid | 01:31 | 01:30-3 | 00:52-1 | 00:55-1 | 01:10-1 | 01:22-6 | 01:14-1 | 01:20-2 | 00:48-1 | 01:39-4 | 01:49-1 | 01:05-3 | 00:30-3 | 00:43-4 | 00:36-1 | 01:02-1 |
| 3 | Isabella Lambertsen, Odense OK | 19:12 | +01:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:32-3 | 02:58-2 | 04:16-3 | 05:14-3 | 06:30-3 | 07:39-3 | 09:11-4 | 10:33-3 | 11:32-3 | 13:15-3 | 15:10-3 | 16:11-3 | 16:41-3 | 17:24-3 | 18:03-3 | 19:12-3 |
| Stræktid | 01:32 | 01:26-2 | 01:18-8 | 00:58-2 | 01:16-4 | 01:09-2 | 01:32-5 | 01:22-3 | 00:59-4 | 01:43-5 | 01:55-2 | 01:01-1 | 00:30-3 | 00:43-4 | 00:39-2 | 01:09-4 |
| 4 | Marianne Kongstad, Odense OK | 19:46 | +01:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:44-6 | 03:17-6 | 04:23-6 | 05:29-6 | 06:50-6 | 08:04-6 | 09:36-6 | 11:04-5 | 12:03-5 | 13:36-4 | 15:38-4 | 16:48-4 | 17:15-4 | 17:46-4 | 18:37-4 | 19:46-4 |
| Stræktid | 01:44 | 01:33-7 | 01:06-2 | 01:06-4 | 01:21-5 | 01:14-4 | 01:32-5 | 01:28-4 | 00:59-4 | 01:33-3 | 02:02-3 | 01:10-4 | 00:27-2 | 00:31-1 | 00:51-6 | 01:09-4 |
| 5 | Lauge Graumann, Kolding OK | 21:06 | +03:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:36-4 | 03:06-4 | 04:16-3 | 05:26-4 | 06:47-5 | 08:01-5 | 09:26-5 | 11:12-6 | 12:09-6 | 13:41-5 | 15:48-5 | 17:17-5 | 17:52-5 | 18:37-5 | 19:32-5 | 21:06-5 |
| Stræktid | 01:36 | 01:30-3 | 01:10-3 | 01:10-7 | 01:21-5 | 01:14-4 | 01:25-4 | 01:46-8 | 00:57-3 | 01:32-2 | 02:07-5 | 01:29-6 | 00:35-5 | 00:45-7 | 00:55-8 | 01:34-7 |
| 6 | Andreja Dimitrijevic, Odense OK | 21:31 | +03:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:37-5 | 03:07-5 | 04:18-5 | 05:27-5 | 06:37-4 | 07:44-4 | 09:02-3 | 10:34-4 | 11:42-4 | 14:13-6 | 16:25-6 | 17:45-6 | 18:27-6 | 19:12-6 | 20:12-6 | 21:31-6 |
| Stræktid | 01:37 | 01:30-3 | 01:11-5 | 01:09-6 | 01:10-1 | 01:07-1 | 01:18-2 | 01:32-5 | 01:08-6 | 02:31-10 | 02:12-6 | 01:20-5 | 00:42-6 | 00:45-7 | 01:00-11 | 01:19-6 |
| 7 | Natasja Barasinski, OK FROS | 24:19 | +06:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:47-7 | 03:17-6 | 04:29-7 | 05:36-7 | 06:58-7 | 08:29-7 | 10:09-7 | 11:51-7 | 13:16-7 | 15:12-7 | 18:01-7 | 20:02-7 | 20:56-7 | 21:36-7 | 22:23-7 | 24:19-7 |
| Stræktid | 01:47 | 01:30-3 | 01:12-6 | 01:07-5 | 01:22-7 | 01:31-7 | 01:40-7 | 01:42-7 | 01:25-9 | 01:56-7 | 02:49-8 | 02:01-10 | 00:54-9 | 00:40-3 | 00:47-5 | 01:56-9 |
| 8 | Lis Juel, Odense OK | 27:40 | +09:46 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:25-12 | 04:22-9 | 05:48-10 | 07:01-8 | 08:35-8 | 10:28-8 | 12:36-9 | 14:16-8 | 16:00-8 | 18:01-8 | 21:29-8 | 23:32-9 | 24:40-9 | 25:36-9 | 26:34-9 | 27:40-8 |
| Stræktid | 02:25 | 01:57-9 | 01:26-9 | 01:13-8 | 01:34-9 | 01:53-10 | 02:08-9 | 01:40-6 | 01:44-10 | 02:01-8 | 03:28-11 | 02:03-11 | 01:08-11 | 00:56-10 | 00:58-10 | 01:06-3 |
| 9 | Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. | 27:57 | +10:03 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:21-10 | 04:16-8 | 05:44-8 | 07:18-10 | 09:11-10 | 10:44-9 | 13:05-10 | 15:09-10 | 16:32-10 | 19:14-9 | 22:00-9 | 23:31-8 | 24:13-8 | 24:58-8 | 25:58-8 | 27:57-9 |
| Stræktid | 02:21 | 01:55-8 | 01:28-10 | 01:34-11 | 01:53-10 | 01:33-8 | 02:21-10 | 02:04-9 | 01:23-8 | 02:42-11 | 02:46-7 | 01:31-7 | 00:42-6 | 00:45-7 | 01:00-11 | 01:59-10 |
| 10 | Nina Kongstad, Odense OK | 33:43 | +15:49 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:18-9 | 04:32-10 | 06:29-11 | 08:02-11 | 10:33-11 | 12:22-11 | 15:03-11 | 18:18-11 | 20:35-11 | 22:21-10 | 25:50-10 | 28:00-10 | 29:30-10 | 30:37-10 | 31:34-10 | 33:43-10 |
| Stræktid | 02:18 | 02:14-10 | 01:57-11 | 01:33-10 | 02:31-11 | 01:49-9 | 02:41-12 | 03:15-12 | 02:17-11 | 01:46-6 | 03:29-12 | 02:10-12 | 01:30-12 | 01:07-12 | 00:57-9 | 02:09-11 |
| 11 | Camilla Petersen, OK FROS | 34:02 | +16:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:08-8 | 04:34-11 | 05:44-8 | 07:09-9 | 08:39-9 | 10:45-10 | 12:34-8 | 14:55-9 | 16:11-9 | 24:26-11 | 27:40-11 | 29:31-11 | 30:18-11 | 31:01-11 | 31:53-11 | 34:02-11 |
| Stræktid | 02:08 | 02:26-12 | 01:10-3 | 01:25-9 | 01:30-8 | 02:06-11 | 01:49-8 | 02:21-10 | 01:16-7 | 08:15-12 | 03:14-9 | 01:51-8 | 00:47-8 | 00:43-4 | 00:52-7 | 02:09-11 |
| 12 | Marius Pallisgaard Brønniche, Odense OK | 36:18 | +18:24 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:22-11 | 04:45-12 | 06:54-12 | 09:29-12 | 12:18-12 | 15:33-12 | 18:04-12 | 21:07-12 | 24:14-12 | 26:32-12 | 29:58-12 | 31:53-12 | 32:50-12 | 33:52-12 | 34:37-12 | 36:18-12 |
| Stræktid | 02:22 | 02:23-11 | 02:09-12 | 02:35-12 | 02:49-12 | 03:15-12 | 02:31-11 | 03:03-11 | 03:07-12 | 02:18-9 | 03:26-10 | 01:55-9 | 00:57-10 | 01:02-11 | 00:45-3 | 01:41-8 |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS