| 1 | Hedvig Gydesen, OK Melfar | 18:43 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:21-1 | 02:28-1 | 03:50-1 | 04:51-1 | 06:00-1 | 06:57-1 | 08:16-1 | 09:35-1 | 10:23-1 | 13:24-2 | 15:13-1 | 16:07-1 | 16:36-1 | 17:00-1 | 17:38-1 | 18:43-1 |
| Stræktid | 01:21 | 01:07-1 | 01:22-4 | 01:01-1 | 01:09-1 | 00:57-1 | 01:19-1 | 01:19-2 | 00:48-2 | 03:01-6 | 01:49-1 | 00:54-1 | 00:29-1 | 00:24-1 | 00:38-2 | 01:05-1 |
| 2 | Eva Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 19:59 | +01:16 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:32-3 | 03:29-4 | 04:23-3 | 05:26-3 | 06:48-3 | 07:50-3 | 09:24-3 | 10:58-3 | 11:40-3 | 13:16-1 | 15:29-2 | 16:41-2 | 17:20-2 | 17:49-2 | 18:31-2 | 19:59-2 |
| Stræktid | 01:32 | 01:57-5 | 00:54-1 | 01:03-2 | 01:22-3 | 01:02-2 | 01:34-4 | 01:34-3 | 00:42-1 | 01:36-1 | 02:13-2 | 01:12-3 | 00:39-3 | 00:29-2 | 00:42-3 | 01:28-3 |
| 3 | Maria Damgaard, OK GORM | 20:08 | +01:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:29-2 | 02:52-2 | 04:02-2 | 05:10-2 | 06:29-2 | 07:38-2 | 08:58-2 | 10:16-2 | 11:08-2 | 14:05-3 | 16:23-3 | 17:24-3 | 17:53-3 | 18:25-3 | 18:58-3 | 20:08-3 |
| Stræktid | 01:29 | 01:23-2 | 01:10-2 | 01:08-3 | 01:19-2 | 01:09-3 | 01:20-2 | 01:18-1 | 00:52-3 | 02:57-5 | 02:18-3 | 01:01-2 | 00:29-1 | 00:32-3 | 00:33-1 | 01:10-2 |
| 4 | Rikke Rasmussen, OK Snab | 25:36 | +06:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:00-5 | 03:48-5 | 05:11-5 | 06:33-5 | 08:01-5 | 09:23-5 | 10:56-5 | 12:45-5 | 14:14-5 | 16:50-5 | 19:26-5 | 21:12-5 | 22:03-4 | 22:49-4 | 23:49-4 | 25:36-4 |
| Stræktid | 02:00 | 01:48-4 | 01:23-6 | 01:22-5 | 01:28-4 | 01:22-4 | 01:33-3 | 01:49-5 | 01:29-5 | 02:36-3 | 02:36-4 | 01:46-6 | 00:51-4 | 00:46-4 | 01:00-6 | 01:47-6 |
| 5 | Sara Krog Mathiasen, Odense OK | 29:15 | +10:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:02-6 | 04:21-6 | 05:43-6 | 07:09-6 | 08:58-6 | 10:42-6 | 13:35-6 | 15:58-6 | 17:55-6 | 20:34-6 | 23:32-6 | 25:06-6 | 25:58-5 | 26:52-5 | 27:40-5 | 29:15-5 |
| Stræktid | 02:02 | 02:19-6 | 01:22-4 | 01:26-6 | 01:49-6 | 01:44-6 | 02:53-7 | 02:23-6 | 01:57-6 | 02:39-4 | 02:58-6 | 01:34-4 | 00:52-5 | 00:54-5 | 00:48-5 | 01:35-4 |
| 6 | Mette-Marie Jacobsen, OK SYD | 35:40 | +16:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:02-7 | 05:34-7 | 07:31-7 | 09:25-7 | 11:39-7 | 13:47-7 | 16:33-7 | 18:57-7 | 21:11-7 | 24:16-7 | 27:56-7 | 30:18-7 | 31:26-6 | 32:35-6 | 33:42-6 | 35:40-6 |
| Stræktid | 03:02 | 02:32-7 | 01:57-7 | 01:54-7 | 02:14-7 | 02:08-7 | 02:46-6 | 02:24-7 | 02:14-7 | 03:05-7 | 03:40-7 | 02:22-7 | 01:08-6 | 01:09-7 | 01:07-7 | 01:58-7 |
| 7 | Emma Thestrup, OK Melfar | 39:30 | +20:47 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:38-4 | 03:11-3 | 04:23-3 | 05:35-4 | 07:07-4 | 08:34-4 | 10:40-4 | 12:28-4 | 13:42-4 | 15:29-4 | 18:10-4 | 19:45-4 | 36:03-7 | 37:05-7 | 37:49-7 | 39:30-7 |
| Stræktid | 01:38 | 01:33-3 | 01:12-3 | 01:12-4 | 01:32-5 | 01:27-5 | 02:06-5 | 01:48-4 | 01:14-4 | 01:47-2 | 02:41-5 | 01:35-5 | 16:18-7 | 01:02-6 | 00:44-4 | 01:41-5 |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS