| 1 | Lise Termansen, OK SYD | 20:37 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:11-1 | 02:14-1 | 03:52-1 | 05:08-1 | 06:39-1 | 08:16-1 | 10:13-1 | 11:07-1 | 12:33-1 | 13:41-1 | 15:35-1 | 17:11-1 | 18:11-1 | 18:36-1 | 19:23-1 | 20:37-1 |
| Stræktid | 01:11 | 01:03-1 | 01:38-1 | 01:16-1 | 01:31-1 | 01:37-1 | 01:57-1 | 00:54-1 | 01:26-2 | 01:08-1 | 01:54-1 | 01:36-1 | 01:00-1 | 00:25-4 | 00:47-1 | 01:14-4 |
| 2 | Tine Dalgaard, Kolding OK | 24:12 | +03:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:27-3 | 02:35-3 | 04:33-3 | 05:50-3 | 07:37-3 | 09:20-3 | 11:33-2 | 12:32-2 | 13:55-2 | 15:05-2 | 18:51-3 | 20:29-2 | 21:37-2 | 22:07-3 | 23:00-2 | 24:12-2 |
| Stræktid | 01:27 | 01:08-2 | 01:58-5 | 01:17-2 | 01:47-2 | 01:43-3 | 02:13-2 | 00:59-3 | 01:23-1 | 01:10-2 | 03:46-6 | 01:38-2 | 01:08-4 | 00:30-5 | 00:53-2 | 01:12-2 |
| 3 | Cecilie Eeg Højholt, Kolding OK | 24:16 | +03:39 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:11-1 | 02:24-2 | 04:15-2 | 05:37-2 | 07:29-2 | 09:07-2 | 12:43-3 | 13:43-3 | 15:10-3 | 16:25-3 | 18:40-2 | 20:37-3 | 21:41-3 | 22:04-2 | 23:08-3 | 24:16-3 |
| Stræktid | 01:11 | 01:13-3 | 01:51-2 | 01:22-3 | 01:52-3 | 01:38-2 | 03:36-6 | 01:00-4 | 01:27-3 | 01:15-3 | 02:15-2 | 01:57-4 | 01:04-3 | 00:23-1 | 01:04-5 | 01:08-1 |
| 4 | Amanda Isaksen, OK Snab | 26:04 | +05:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:31-4 | 02:54-4 | 04:49-4 | 06:27-4 | 08:23-4 | 10:27-4 | 13:03-4 | 14:18-4 | 16:02-4 | 17:36-4 | 20:08-4 | 22:04-4 | 23:26-4 | 23:49-4 | 24:51-4 | 26:04-4 |
| Stræktid | 01:31 | 01:23-4 | 01:55-4 | 01:38-5 | 01:56-4 | 02:04-6 | 02:36-3 | 01:15-5 | 01:44-5 | 01:34-5 | 02:32-3 | 01:56-3 | 01:22-6 | 00:23-1 | 01:02-4 | 01:13-3 |
| 5 | Amalie Rosendal, OK Melfar | 26:54 | +06:17 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:31-4 | 03:01-5 | 04:55-5 | 06:27-4 | 08:41-5 | 10:39-5 | 13:31-5 | 14:25-5 | 16:20-5 | 17:52-5 | 20:26-5 | 22:39-5 | 23:52-5 | 24:25-5 | 25:29-5 | 26:54-5 |
| Stræktid | 01:31 | 01:30-5 | 01:54-3 | 01:32-4 | 02:14-5 | 01:58-4 | 02:52-4 | 00:54-1 | 01:55-6 | 01:32-4 | 02:34-4 | 02:13-5 | 01:13-5 | 00:33-6 | 01:04-5 | 01:25-6 |
| 6 | Trine Eg Staugaard, Kolding OK | 30:34 | +09:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:51-6 | 03:28-6 | 06:28-6 | 08:24-6 | 11:10-6 | 13:08-6 | 16:17-6 | 17:46-6 | 19:18-6 | 21:14-6 | 24:15-6 | 26:42-6 | 27:43-6 | 28:06-6 | 29:05-6 | 30:34-6 |
| Stræktid | 01:51 | 01:37-6 | 03:00-7 | 01:56-6 | 02:46-6 | 01:58-4 | 03:09-5 | 01:29-6 | 01:32-4 | 01:56-6 | 03:01-5 | 02:27-6 | 01:01-2 | 00:23-1 | 00:59-3 | 01:29-7 |
| 7 | Julie Caspersen, OK Snab | 45:10 | +24:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:38-7 | 05:40-8 | 08:18-7 | 11:12-7 | 15:08-7 | 18:02-7 | 23:34-7 | 25:55-7 | 29:01-7 | 31:00-7 | 36:58-8 | 39:39-8 | 41:14-8 | 41:59-8 | 43:53-8 | 45:10-7 |
| Stræktid | 02:38 | 03:02-8 | 02:38-6 | 02:54-7 | 03:56-8 | 02:54-7 | 05:32-8 | 02:21-8 | 03:06-8 | 01:59-7 | 05:58-8 | 02:41-7 | 01:35-7 | 00:45-8 | 01:54-8 | 01:17-5 |
| 8 | Sofie Slot Fenger-Grøn, OK Snab | 45:51 | +25:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:48-8 | 04:57-7 | 08:58-8 | 12:00-8 | 15:28-8 | 19:27-8 | 24:39-8 | 26:38-8 | 29:02-8 | 31:47-8 | 35:39-7 | 39:31-7 | 41:11-7 | 41:51-7 | 43:38-7 | 45:51-8 |
| Stræktid | 02:48 | 02:09-7 | 04:01-8 | 03:02-8 | 03:28-7 | 03:59-8 | 05:12-7 | 01:59-7 | 02:24-7 | 02:45-8 | 03:52-7 | 03:52-8 | 01:40-8 | 00:40-7 | 01:47-7 | 02:13-8 |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS