| 1 | Cæcilie Christoffersen, OK Snab | 57:54 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:19-2 | 06:10-2 | 14:57-2 | 19:44-1 | 26:33-1 | 29:14-1 | 31:05-1 | 33:43-1 | 37:01-1 | 40:01-1 | 44:46-1 | 46:38-1 | 48:29-1 | 51:10-1 | 54:45-1 | 56:47-1 | 57:54-1 |
| Stræktid | 03:19 | 02:51-3 | 08:47-2 | 04:47-1 | 06:49-1 | 02:41-4 | 01:51-1 | 02:38-3 | 03:18-1 | 03:00-2 | 04:45-3 | 01:52-3 | 01:51-1 | 02:41-3 | 03:35-2 | 02:02-3 | 01:07-4 |
| 2 | Christina Damgaard, OK GORM | 59:20 | +01:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:05-3 | 06:35-3 | 14:34-1 | 20:45-2 | 28:24-2 | 30:59-2 | 32:53-2 | 35:24-2 | 39:42-2 | 42:27-2 | 46:47-2 | 48:51-2 | 50:51-2 | 53:05-2 | 56:27-2 | 58:14-2 | 59:20-2 |
| Stræktid | 04:05 | 02:30-1 | 07:59-1 | 06:11-2 | 07:39-3 | 02:35-3 | 01:54-2 | 02:31-2 | 04:18-3 | 02:45-1 | 04:20-1 | 02:04-5 | 02:00-2 | 02:14-1 | 03:22-1 | 01:47-2 | 01:06-3 |
| 3 | Nina G. Najbjerg, OK GORM | 1:04:29 | +06:35 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:14-1 | 05:51-1 | 15:31-3 | 21:53-3 | 30:03-3 | 32:31-3 | 34:55-3 | 39:00-4 | 42:50-3 | 46:29-4 | 51:12-3 | 52:47-3 | 55:01-3 | 57:45-3 | 61:44-3 | 63:30-3 | 64:29-3 |
| Stræktid | 03:14 | 02:37-2 | 09:40-4 | 06:22-3 | 08:10-4 | 02:28-2 | 02:24-4 | 04:05-5 | 03:50-2 | 03:39-4 | 04:43-2 | 01:35-2 | 02:14-4 | 02:44-4 | 03:59-3 | 01:46-1 | 00:59-1 |
| 4 | Caroline Gjøtterup, Faaborg OK | 1:12:29 | +14:35 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:59-4 | 08:07-4 | 17:46-4 | 24:37-4 | 31:38-4 | 34:05-4 | 36:11-4 | 38:39-3 | 43:07-4 | 46:27-3 | 51:44-4 | 53:14-4 | 55:15-4 | 64:36-4 | 68:50-4 | 71:25-4 | 72:29-4 |
| Stræktid | 04:59 | 03:08-4 | 09:39-3 | 06:51-4 | 07:01-2 | 02:27-1 | 02:06-3 | 02:28-1 | 04:28-4 | 03:20-3 | 05:17-4 | 01:30-1 | 02:01-3 | 09:21-5 | 04:14-4 | 02:35-5 | 01:04-2 |
| 5 | Sofie Føns, OK GORM | 1:33:04 | +35:10 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:59-4 | 08:09-5 | 19:46-5 | 33:58-5 | 44:47-5 | 48:22-5 | 51:33-5 | 54:27-5 | 66:08-5 | 71:51-5 | 77:38-5 | 79:34-5 | 81:52-5 | 84:25-5 | 89:21-5 | 91:53-5 | 93:04-5 |
| Stræktid | 04:59 | 03:10-5 | 11:37-5 | 14:12-5 | 10:49-5 | 03:35-5 | 03:11-5 | 02:54-4 | 11:41-5 | 05:43-5 | 05:47-5 | 01:56-4 | 02:18-5 | 02:33-2 | 04:56-5 | 02:32-4 | 01:11-5 |
| DSQ | Ellen Skovbjerg, Odense OK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 17:33-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS