| 1 | Merete Spangsberg Nielsen, Odense OK | 1:06:27 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:18-1 | 06:36-1 | 15:25-1 | 22:13-1 | 30:18-1 | 32:42-1 | 34:52-1 | 37:34-1 | 41:01-1 | 43:58-1 | 48:59-1 | 50:52-1 | 53:11-1 | 58:51-1 | 63:11-1 | 65:10-1 | 66:27-1 |
| Stræktid | 03:18 | 03:18-2 | 08:49-1 | 06:48-2 | 08:05-2 | 02:24-1 | 02:10-1 | 02:42-1 | 03:27-1 | 02:57-1 | 05:01-1 | 01:53-3 | 02:19-2 | 05:40-7 | 04:20-2 | 01:59-2 | 01:17-4 |
| 2 | Rikke Binder, OK GORM | 1:08:44 | +02:17 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:38-4 | 07:42-4 | 17:16-3 | 27:08-3 | 34:07-3 | 36:33-3 | 39:06-3 | 42:51-3 | 46:37-3 | 50:12-2 | 55:16-2 | 56:52-2 | 59:08-2 | 61:43-2 | 65:55-2 | 67:36-2 | 68:44-2 |
| Stræktid | 04:38 | 03:04-1 | 09:34-3 | 09:52-7 | 06:59-1 | 02:26-2 | 02:33-3 | 03:45-7 | 03:46-2 | 03:35-2 | 05:04-2 | 01:36-1 | 02:16-1 | 02:35-1 | 04:12-1 | 01:41-1 | 01:08-2 |
| 3 | Pernille Buch, OK GORM | 1:14:14 | +07:47 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:45-2 | 07:39-3 | 16:31-2 | 23:04-2 | 32:05-2 | 35:38-2 | 38:38-2 | 41:35-2 | 46:00-2 | 50:18-3 | 56:43-3 | 59:09-3 | 62:05-3 | 65:10-3 | 70:03-3 | 72:42-3 | 74:14-3 |
| Stræktid | 03:45 | 03:54-4 | 08:52-2 | 06:33-1 | 09:01-4 | 03:33-5 | 03:00-5 | 02:57-3 | 04:25-3 | 04:18-3 | 06:25-4 | 02:26-5 | 02:56-4 | 03:05-2 | 04:53-4 | 02:39-4 | 01:32-6 |
| 4 | Elin Ekeberg, Odense OK | 1:20:06 | +13:39 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:48-3 | 07:37-2 | 20:39-4 | 28:43-5 | 37:34-4 | 40:50-4 | 43:08-4 | 45:55-4 | 51:48-4 | 56:19-4 | 64:08-4 | 65:56-4 | 68:26-4 | 71:57-4 | 76:25-4 | 78:59-4 | 80:06-4 |
| Stræktid | 03:48 | 03:49-3 | 13:02-5 | 08:04-5 | 08:51-3 | 03:16-3 | 02:18-2 | 02:47-2 | 05:53-4 | 04:31-4 | 07:49-6 | 01:48-2 | 02:30-3 | 03:31-4 | 04:28-3 | 02:34-3 | 01:07-1 |
| 5 | Rie Willumsem, OK Snab | 1:34:35 | +28:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:47-5 | 08:49-5 | 21:07-5 | 28:06-4 | 40:53-5 | 45:46-5 | 49:09-5 | 52:14-5 | 60:02-5 | 66:01-6 | 72:43-5 | 75:17-5 | 78:42-5 | 82:56-5 | 90:23-5 | 93:22-5 | 94:35-5 |
| Stræktid | 04:47 | 04:02-6 | 12:18-4 | 06:59-3 | 12:47-7 | 04:53-7 | 03:23-7 | 03:05-4 | 07:48-6 | 05:59-6 | 06:42-5 | 02:34-7 | 03:25-6 | 04:14-6 | 07:27-7 | 02:59-5 | 01:13-3 |
| 6 | Ditte Busch, OK Snab | 1:46:48 | +40:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 10:32-7 | 14:31-7 | 34:20-7 | 41:36-7 | 52:53-7 | 56:09-7 | 58:54-7 | 62:31-7 | 73:58-7 | 80:01-7 | 85:50-7 | 88:12-7 | 91:21-7 | 94:44-7 | 101:00-7 | 105:19-6 | 106:48-6 |
| Stræktid | 10:32 | 03:59-5 | 19:49-7 | 07:16-4 | 11:17-6 | 03:16-3 | 02:45-4 | 03:37-6 | 11:27-7 | 06:03-7 | 05:49-3 | 02:22-4 | 03:09-5 | 03:23-3 | 06:16-5 | 04:19-6 | 01:29-5 |
| 7 | Jette H. Jensen, OK H.T.F. | 1:50:50 | +44:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:02-6 | 10:14-6 | 24:15-6 | 33:41-6 | 43:42-6 | 47:49-6 | 51:03-6 | 54:36-6 | 60:55-6 | 65:53-5 | 75:28-6 | 77:54-6 | 81:20-6 | 84:58-6 | 91:21-6 | 108:48-7 | 110:50-7 |
| Stræktid | 05:02 | 05:12-7 | 14:01-6 | 09:26-6 | 10:01-5 | 04:07-6 | 03:14-6 | 03:33-5 | 06:19-5 | 04:58-5 | 09:35-7 | 02:26-5 | 03:26-7 | 03:38-5 | 06:23-6 | 17:27-7 | 02:02-7 |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS