| 1 | Anne Mølgaard Nielsen, Odense OK | 53:02 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 04:53-1 | 11:30-1 | 21:25-1 | 26:50-1 | 35:02-1 | 39:01-1 | 41:19-1 | 45:22-1 | 51:56-1 | 53:02-1 |
| Stræktid | 04:53 | 06:37-1 | 09:55-1 | 05:25-1 | 08:12-1 | 03:59-1 | 02:18-1 | 04:03-1 | 06:34-1 | 01:06-1 |
| 2 | Mie V. Rasmussen, Odense OK | 1:31:01 | +37:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 06:13-2 | 14:17-2 | 30:18-2 | 48:25-2 | 64:28-2 | 71:45-2 | 75:48-2 | 81:57-2 | 89:11-2 | 91:01-2 |
| Stræktid | 06:13 | 08:04-2 | 16:01-2 | 18:07-2 | 16:03-2 | 07:17-2 | 04:03-2 | 06:09-2 | 07:14-2 | 01:50-3 |
| 3 | Henriette Lunde Johansen, Odense OK | 2:13:33 | +1:20:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 06:40-3 | 16:37-3 | 48:01-3 | 76:06-3 | 102:11-3 | 112:14-3 | 117:04-3 | 124:07-3 | 131:48-3 | 133:33-3 |
| Stræktid | 06:40 | 09:57-3 | 31:24-3 | 28:05-3 | 26:05-3 | 10:03-3 | 04:50-3 | 07:03-3 | 07:41-3 | 01:45-2 |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS