| 1 | Linda Slot Fenger-Grøn, OK Snab | 57:44 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 04:17-2 | 10:18-1 | 17:06-1 | 28:39-1 | 39:20-1 | 43:58-1 | 47:13-1 | 51:14-1 | 56:32-1 | 57:44-1 |
| Stræktid | 04:17 | 06:01-1 | 06:48-1 | 11:33-8 | 10:41-5 | 04:38-5 | 03:15-5 | 04:01-2 | 05:18-4 | 01:12-1 |
| 2 | Dorthe M. Johansen, OK GORM | 1:04:19 | +06:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 09:12-8 | 17:35-6 | 26:44-6 | 34:45-4 | 44:51-4 | 49:38-5 | 53:20-4 | 57:37-2 | 62:42-2 | 64:19-2 |
| Stræktid | 09:12 | 08:23-7 | 09:09-3 | 08:01-4 | 10:06-4 | 04:47-6 | 03:42-7 | 04:17-3 | 05:05-2 | 01:37-5 |
| 3 | Helle Schou, OK Snab | 1:04:30 | +06:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 04:14-1 | 11:00-2 | 18:16-2 | 40:15-6 | 48:42-6 | 52:30-6 | 55:12-6 | 58:40-5 | 63:01-3 | 64:30-3 |
| Stræktid | 04:14 | 06:46-3 | 07:16-2 | 21:59-10 | 08:27-2 | 03:48-2 | 02:42-1 | 03:28-1 | 04:21-1 | 01:29-3 |
| 4 | Merete Larsen, OK GORM | 1:07:20 | +09:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 09:03-7 | 15:17-4 | 25:28-5 | 33:23-3 | 45:29-5 | 49:20-3 | 55:04-5 | 60:40-6 | 65:46-5 | 67:20-4 |
| Stræktid | 09:03 | 06:14-2 | 10:11-5 | 07:55-3 | 12:06-8 | 03:51-3 | 05:44-10 | 05:36-5 | 05:06-3 | 01:34-4 |
| 5 | Inge Grarup, OK H.T.F. | 1:07:25 | +09:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 08:37-6 | 15:46-5 | 25:15-4 | 31:12-2 | 42:22-3 | 49:26-4 | 52:27-3 | 58:37-4 | 65:11-4 | 67:25-5 |
| Stræktid | 08:37 | 07:09-4 | 09:29-4 | 05:57-2 | 11:10-6 | 07:04-8 | 03:01-2 | 06:10-7 | 06:34-6 | 02:14-10 |
| 6 | Hanne Hyldelund, OK H.T.F. | 1:08:07 | +10:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 06:13-3 | 14:00-3 | 24:29-3 | 35:01-5 | 41:49-2 | 45:35-2 | 48:38-2 | 58:11-3 | 66:10-6 | 68:07-6 |
| Stræktid | 06:13 | 07:47-6 | 10:29-6 | 10:32-7 | 06:48-1 | 03:46-1 | 03:03-3 | 09:33-10 | 07:59-7 | 01:57-8 |
| 7 | Ulla Jensen, OK GORM | 1:25:26 | +27:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 11:12-9 | 18:23-7 | 49:43-9 | 55:00-9 | 64:15-8 | 69:14-8 | 72:29-8 | 77:36-8 | 83:39-7 | 85:26-7 |
| Stræktid | 11:12 | 07:11-5 | 31:20-10 | 05:17-1 | 09:15-3 | 04:59-7 | 03:15-5 | 05:07-4 | 06:03-5 | 01:47-7 |
| 8 | Lene Oustrup, OK GORM | 1:27:35 | +29:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 07:06-4 | 19:09-8 | 33:51-7 | 43:17-7 | 57:56-7 | 65:34-7 | 70:50-7 | 77:02-7 | 85:54-8 | 87:35-8 |
| Stræktid | 07:06 | 12:03-9 | 14:42-7 | 09:26-6 | 14:39-9 | 07:38-9 | 05:16-8 | 06:12-8 | 08:52-9 | 01:41-6 |
| 9 | Lisbet Holm, OK GORM | 1:34:07 | +36:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 07:57-5 | 19:19-9 | 38:40-8 | 53:48-8 | 70:02-9 | 74:31-9 | 77:36-9 | 83:48-9 | 92:39-9 | 94:07-9 |
| Stræktid | 07:57 | 11:22-8 | 19:21-9 | 15:08-9 | 16:14-10 | 04:29-4 | 03:05-4 | 06:12-8 | 08:51-8 | 01:28-2 |
| 10 | Tove E Juhl, OK H.T.F. | 1:57:09 | +59:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 20:37-10 | 36:56-10 | 52:02-10 | 60:13-10 | 71:34-10 | 91:16-10 | 96:43-10 | 102:25-10 | 115:12-10 | 117:09-10 |
| Stræktid | 20:37 | 16:19-10 | 15:06-8 | 08:11-5 | 11:21-7 | 19:42-10 | 05:27-9 | 05:42-6 | 12:47-10 | 01:57-8 |
| DSQ | Birthe Pedersen Jacobsen, Odense OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 12:44-0 | 28:06-0 | 39:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 99:55-0 |
| Stræktid | 12:44 | 15:22-0 | 11:23-0 | - | - | - | - | - | - | - |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS