| 1 | Lone Rasmussen, OK Snab | 56:03 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:08-2 | 09:36-2 | 11:15-2 | 21:42-1 | 23:24-1 | 28:46-1 | 37:08-1 | 44:32-1 | 47:43-1 | 51:50-1 | 54:42-1 | 56:03-1 |
| Stræktid | 03:08 | 06:28-2 | 01:39-5 | 10:27-1 | 01:42-2 | 05:22-2 | 08:22-9 | 07:24-2 | 03:11-1 | 04:07-2 | 02:52-5 | 01:21-5 |
| 2 | Inge Price Jensen, Odense OK | 56:31 | +00:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:04-1 | 09:05-1 | 10:45-1 | 23:47-2 | 25:17-2 | 32:43-2 | 39:06-2 | 46:08-2 | 49:30-2 | 53:16-2 | 55:13-2 | 56:31-2 |
| Stræktid | 03:04 | 06:01-1 | 01:40-6 | 13:02-4 | 01:30-1 | 07:26-6 | 06:23-5 | 07:02-1 | 03:22-2 | 03:46-1 | 01:57-1 | 01:18-4 |
| 3 | Bente H. Ringive, OK GORM | 1:09:54 | +13:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:35-4 | 11:49-4 | 13:21-4 | 28:34-4 | 30:22-4 | 36:22-3 | 41:32-3 | 54:42-3 | 58:39-3 | 65:37-3 | 68:44-3 | 69:54-3 |
| Stræktid | 03:35 | 08:14-6 | 01:32-3 | 15:13-5 | 01:48-4 | 06:00-3 | 05:10-1 | 13:10-8 | 03:57-3 | 06:58-8 | 03:07-7 | 01:10-1 |
| 4 | Lisbeth Skovbjerg Madsen, Odense OK | 1:10:37 | +14:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 08:12-8 | 15:40-8 | 17:08-8 | 29:20-5 | 32:28-5 | 38:39-5 | 45:23-5 | 55:58-5 | 60:31-5 | 66:08-4 | 69:03-4 | 70:37-4 |
| Stræktid | 08:12 | 07:28-3 | 01:28-1 | 12:12-2 | 03:08-8 | 06:11-4 | 06:44-7 | 10:35-5 | 04:33-5 | 05:37-5 | 02:55-6 | 01:34-6 |
| 5 | Anna-Grethe Najbjerg, OK GORM | 1:11:40 | +15:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:33-3 | 11:36-3 | 13:14-3 | 36:05-8 | 38:39-8 | 42:23-6 | 49:00-6 | 58:22-6 | 62:22-6 | 68:03-5 | 70:27-5 | 71:40-5 |
| Stræktid | 03:33 | 08:03-4 | 01:38-4 | 22:51-9 | 02:34-6 | 03:44-1 | 06:37-6 | 09:22-4 | 04:00-4 | 05:41-6 | 02:24-2 | 01:13-2 |
| 6 | Anne-Mette Mortensen, Odense OK | 1:12:18 | +16:15 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:38-7 | 12:47-5 | 14:16-5 | 26:50-3 | 28:53-3 | 38:08-4 | 43:34-4 | 55:48-4 | 60:21-4 | 68:24-6 | 71:02-6 | 72:18-6 |
| Stræktid | 04:38 | 08:09-5 | 01:29-2 | 12:34-3 | 02:03-5 | 09:15-8 | 05:26-2 | 12:14-7 | 04:33-5 | 08:03-9 | 02:38-4 | 01:16-3 |
| 7 | Ingelise Baden, OK H.T.F. | 1:20:51 | +24:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:37-6 | 14:37-7 | 16:17-7 | 31:54-6 | 36:56-7 | 43:27-7 | 49:12-7 | 60:32-7 | 70:07-7 | 75:25-7 | 78:57-7 | 80:51-7 |
| Stræktid | 04:37 | 10:00-8 | 01:40-6 | 15:37-6 | 05:02-9 | 06:31-5 | 05:45-4 | 11:20-6 | 09:35-9 | 05:18-3 | 03:32-8 | 01:54-8 |
| 8 | Lene Laier, OK Snab | 1:23:31 | +27:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:04-5 | 13:09-6 | 15:09-6 | 33:15-7 | 35:02-6 | 53:09-8 | 58:40-8 | 67:59-8 | 72:37-8 | 78:05-8 | 81:37-8 | 83:31-8 |
| Stræktid | 04:04 | 09:05-7 | 02:00-8 | 18:06-8 | 01:47-3 | 18:07-9 | 05:31-3 | 09:19-3 | 04:38-7 | 05:28-4 | 03:32-8 | 01:54-8 |
| 9 | Vibse Møller, OK H.T.F. | 1:33:57 | +37:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 12:31-9 | 25:50-9 | 28:05-9 | 44:31-9 | 47:11-9 | 55:02-9 | 61:59-9 | 76:57-9 | 82:59-9 | 89:36-9 | 92:11-9 | 93:57-9 |
| Stræktid | 12:31 | 13:19-9 | 02:15-9 | 16:26-7 | 02:40-7 | 07:51-7 | 06:57-8 | 14:58-9 | 06:02-8 | 06:37-7 | 02:35-3 | 01:46-7 |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS