| 1 | Jens Christian Gammeljord, OK Snab | 37:13 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:15-1 | 07:20-1 | 12:54-1 | 16:34-1 | 18:53-1 | 20:58-1 | 26:32-1 | 29:06-1 | 30:54-1 | 34:30-1 | 36:17-1 | 37:13-1 |
| Stræktid | 03:15 | 04:05-1 | 05:34-1 | 03:40-1 | 02:19-1 | 02:05-1 | 05:34-1 | 02:34-1 | 01:48-1 | 03:36-1 | 01:47-1 | 00:56-2 |
| 2 | Anders Lunding Henriksen, Svendborg OK | 48:49 | +11:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:34-2 | 08:19-2 | 15:00-2 | 21:20-2 | 24:51-2 | 27:45-2 | 34:04-2 | 37:03-2 | 39:18-2 | 45:20-2 | 47:43-2 | 48:49-2 |
| Stræktid | 03:34 | 04:45-3 | 06:41-2 | 06:20-4 | 03:31-3 | 02:54-2 | 06:19-2 | 02:59-2 | 02:15-3 | 06:02-4 | 02:23-4 | 01:06-4 |
| 3 | Jonas Iversen, Odense OK | 52:48 | +15:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:14-5 | 08:43-3 | 17:45-3 | 23:11-3 | 26:39-3 | 31:01-3 | 38:01-3 | 41:45-3 | 43:45-3 | 49:34-3 | 51:37-3 | 52:48-3 |
| Stræktid | 04:14 | 04:29-2 | 09:02-4 | 05:26-3 | 03:28-2 | 04:22-5 | 07:00-3 | 03:44-6 | 02:00-2 | 05:49-3 | 02:03-2 | 01:11-5 |
| 4 | Thomas Blok, OK Snab | 1:05:29 | +28:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:10-4 | 11:40-6 | 21:27-5 | 31:21-6 | 36:24-6 | 40:27-5 | 50:12-4 | 53:32-4 | 56:14-4 | 61:25-4 | 64:09-4 | 65:29-4 |
| Stræktid | 04:10 | 07:30-7 | 09:47-6 | 09:54-7 | 05:03-6 | 04:03-4 | 09:45-5 | 03:20-3 | 02:42-5 | 05:11-2 | 02:44-5 | 01:20-7 |
| 5 | Rasmus Nygaard Rasmussen, OK Snab | 1:09:49 | +32:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:24-7 | 14:44-7 | 23:24-6 | 29:54-5 | 34:13-5 | 37:29-4 | 53:29-6 | 56:57-6 | 59:43-6 | 65:47-5 | 68:45-5 | 69:49-5 |
| Stræktid | 07:24 | 07:20-6 | 08:40-3 | 06:30-5 | 04:19-5 | 03:16-3 | 16:00-8 | 03:28-5 | 02:46-6 | 06:04-5 | 02:58-6 | 01:04-3 |
| 6 | Martin Møller, OK H.T.F. | 1:21:24 | +44:11 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:24-6 | 11:00-5 | 25:29-7 | 35:01-7 | 41:43-7 | 47:20-7 | 61:09-7 | 66:22-7 | 69:01-7 | 76:47-6 | 80:07-6 | 81:24-6 |
| Stræktid | 05:24 | 05:36-4 | 14:29-8 | 09:32-6 | 06:42-7 | 05:37-6 | 13:49-6 | 05:13-7 | 02:39-4 | 07:46-6 | 03:20-7 | 01:17-6 |
| 7 | Carl Christian Gydesen, OK Melfar | 1:25:53 | +48:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:46-3 | 10:25-4 | 19:50-4 | 25:00-4 | 28:33-4 | 42:51-6 | 52:04-5 | 55:29-5 | 58:28-5 | 82:51-7 | 85:00-7 | 85:53-7 |
| Stræktid | 03:46 | 06:39-5 | 09:25-5 | 05:10-2 | 03:33-4 | 14:18-9 | 09:13-4 | 03:25-4 | 02:59-7 | 24:23-9 | 02:09-3 | 00:53-1 |
| 8 | Rasmus Slot Fenger-Grøn, OK Snab | 1:36:56 | +59:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:32-8 | 16:33-8 | 30:30-8 | 41:03-8 | 52:16-8 | 58:02-8 | 72:05-8 | 78:23-8 | 82:07-8 | 91:34-8 | 95:35-8 | 96:56-8 |
| Stræktid | 07:32 | 09:01-8 | 13:57-7 | 10:33-8 | 11:13-8 | 05:46-7 | 14:03-7 | 06:18-8 | 03:44-8 | 09:27-7 | 04:01-8 | 01:21-8 |
| 9 | Andreas Mikkelsen, Faaborg OK | 2:28:23 | +1:51:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 09:20-9 | 26:40-9 | 44:07-9 | 64:26-9 | 76:58-9 | 84:29-9 | 102:53-9 | 117:02-9 | 123:38-9 | 139:06-9 | 146:43-9 | 148:23-9 |
| Stræktid | 09:20 | 17:20-9 | 17:27-9 | 20:19-9 | 12:32-9 | 07:31-8 | 18:24-9 | 14:09-9 | 06:36-9 | 15:28-8 | 07:37-9 | 01:40-9 |
| DSQ | Mads E Juhl, OK H.T.F. | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 14:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:07-0 | 28:30-0 |
| Stræktid | 14:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:23-0 |
| DSQ | Mikkel Kobberholm, OK West | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 12:09-0 | 21:39-0 | 36:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 85:36-0 | 86:38-0 |
| Stræktid | 12:09 | 09:30-0 | 14:59-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:02-0 |
| DSQ | Ryan Howard, OK West | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 10:09-0 | 18:55-0 | 27:38-0 | 33:33-0 | 47:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 111:38-0 | 112:39-0 |
| Stræktid | 10:09 | 08:46-0 | 08:43-0 | 05:55-0 | 13:43-0 | - | - | - | - | - | - | 01:01-0 |
05-09-11 09:31:45 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS