| 1 | Rasmus Iversen, Odense OK | 1:07:47 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:56-1 | 06:24-1 | 07:45-1 | 17:11-1 | 18:53-1 | 20:41-1 | 24:57-1 | 36:37-1 | 40:38-1 | 43:31-1 | 48:40-1 | 53:28-1 | 55:18-1 | 57:11-1 | 61:15-1 | 65:32-1 | 66:50-1 | 67:47-1 |
| Stræktid | 01:56 | 04:28-1 | 01:21-2 | 09:26-2 | 01:42-2 | 01:48-1 | 04:16-1 | 11:40-2 | 04:01-1 | 02:53-1 | 05:09-1 | 04:48-1 | 01:50-2 | 01:53-1 | 04:04-1 | 04:17-1 | 01:18-1 | 00:57-3 |
| 2 | Magnus Dewett, OK Snab | 1:13:38 | +05:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:56-1 | 06:42-2 | 07:52-2 | 17:29-2 | 19:05-2 | 21:07-2 | 26:00-2 | 36:39-2 | 42:12-2 | 45:33-2 | 50:43-2 | 56:15-2 | 58:07-2 | 61:25-2 | 66:38-2 | 70:55-2 | 72:29-2 | 73:38-2 |
| Stræktid | 01:56 | 04:46-2 | 01:10-1 | 09:37-3 | 01:36-1 | 02:02-2 | 04:53-4 | 10:39-1 | 05:33-5 | 03:21-4 | 05:10-2 | 05:32-2 | 01:52-3 | 03:18-5 | 05:13-3 | 04:17-1 | 01:34-2 | 01:09-6 |
| 3 | Kristian Blok, OK Snab | 1:21:31 | +13:44 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:53-8 | 08:18-4 | 09:41-4 | 18:22-3 | 20:56-3 | 22:58-3 | 28:54-3 | 41:47-3 | 46:25-3 | 49:49-3 | 58:24-4 | 64:11-3 | 65:56-3 | 68:26-3 | 74:27-3 | 78:57-3 | 80:31-3 | 81:31-3 |
| Stræktid | 02:53 | 05:25-4 | 01:23-3 | 08:41-1 | 02:34-7 | 02:02-2 | 05:56-6 | 12:53-3 | 04:38-3 | 03:24-5 | 08:35-9 | 05:47-3 | 01:45-1 | 02:30-3 | 06:01-5 | 04:30-3 | 01:34-2 | 01:00-4 |
| 4 | Morten Larsen, OK GORM | 1:25:04 | +17:17 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:25-4 | 07:40-3 | 09:22-3 | 21:34-5 | 23:21-4 | 25:30-4 | 30:15-4 | 44:24-4 | 48:49-4 | 51:45-4 | 56:56-3 | 65:36-4 | 67:53-4 | 70:33-4 | 77:40-4 | 82:42-4 | 84:26-4 | 85:04-4 |
| Stræktid | 02:25 | 05:15-3 | 01:42-5 | 12:12-5 | 01:47-3 | 02:09-5 | 04:45-3 | 14:09-4 | 04:25-2 | 02:56-2 | 05:11-3 | 08:40-8 | 02:17-5 | 02:40-4 | 07:07-8 | 05:02-4 | 01:44-4 | 00:38-1 |
| 5 | Mads Mollerup Benfeldt, Odense OK | 1:30:11 | +22:24 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:25-4 | 08:35-5 | 10:18-5 | 21:28-4 | 23:34-5 | 25:48-5 | 31:22-5 | 47:25-5 | 53:49-5 | 58:00-5 | 64:44-5 | 71:20-5 | 73:48-5 | 76:16-5 | 81:28-5 | 87:12-5 | 89:25-5 | 90:11-5 |
| Stræktid | 02:25 | 06:10-5 | 01:43-6 | 11:10-4 | 02:06-5 | 02:14-7 | 05:34-5 | 16:03-6 | 06:24-6 | 04:11-7 | 06:44-5 | 06:36-5 | 02:28-6 | 02:28-2 | 05:12-2 | 05:44-6 | 02:13-8 | 00:46-2 |
| 6 | Mathias H. Ringive, OK GORM | 1:40:46 | +32:59 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:31-7 | 11:15-8 | 12:47-8 | 25:58-7 | 34:08-8 | 36:13-8 | 42:39-8 | 57:24-8 | 62:47-7 | 66:11-7 | 73:00-7 | 79:35-6 | 82:28-6 | 86:18-6 | 92:12-6 | 97:35-6 | 99:32-6 | 100:46-6 |
| Stræktid | 02:31 | 08:44-8 | 01:32-4 | 13:11-7 | 08:10-9 | 02:05-4 | 06:26-7 | 14:45-5 | 05:23-4 | 03:24-5 | 06:49-6 | 06:35-4 | 02:53-8 | 03:50-8 | 05:54-4 | 05:23-5 | 01:57-7 | 01:14-8 |
| 7 | Lasse Alm, OK H.T.F. | 1:46:28 | +38:41 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:09-3 | 09:51-7 | 12:05-6 | 24:52-6 | 26:53-6 | 29:05-6 | 33:43-6 | 51:31-6 | 61:34-6 | 64:49-6 | 70:28-6 | 79:40-7 | 87:34-7 | 91:11-7 | 97:15-7 | 103:05-7 | 105:19-7 | 106:28-7 |
| Stræktid | 02:09 | 07:42-7 | 02:14-7 | 12:47-6 | 02:01-4 | 02:12-6 | 04:38-2 | 17:48-9 | 10:03-9 | 03:15-3 | 05:39-4 | 09:12-9 | 07:54-9 | 03:37-7 | 06:04-6 | 05:50-7 | 02:14-9 | 01:09-6 |
| 8 | Asger Skovbjerg, Odense OK | 1:51:00 | +43:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:58-9 | 09:49-6 | 12:07-7 | 26:26-8 | 28:57-7 | 31:35-7 | 39:01-7 | 56:47-7 | 64:26-8 | 69:44-8 | 77:44-8 | 86:16-8 | 88:51-8 | 92:13-8 | 101:38-8 | 108:02-8 | 109:54-8 | 111:00-8 |
| Stræktid | 02:58 | 06:51-6 | 02:18-8 | 14:19-8 | 02:31-6 | 02:38-9 | 07:26-9 | 17:46-8 | 07:39-8 | 05:18-8 | 08:00-8 | 08:32-7 | 02:35-7 | 03:22-6 | 09:25-9 | 06:24-8 | 01:52-6 | 01:06-5 |
| 9 | Mathias A. Rasmussen, OK GORM | 1:56:01 | +48:14 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:30-6 | 12:43-9 | 16:21-9 | 33:49-9 | 36:26-9 | 38:56-9 | 45:57-9 | 63:27-9 | 70:55-9 | 77:29-9 | 85:13-9 | 92:48-9 | 94:45-9 | 98:52-9 | 104:59-9 | 112:20-9 | 114:10-9 | 116:01-9 |
| Stræktid | 02:30 | 10:13-9 | 03:38-9 | 17:28-9 | 02:37-8 | 02:30-8 | 07:01-8 | 17:30-7 | 07:28-7 | 06:34-9 | 07:44-7 | 07:35-6 | 01:57-4 | 04:07-9 | 06:07-7 | 07:21-9 | 01:50-5 | 01:51-9 |
| DSQ | Esben Nielsen, Odense OK | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 32:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:45-0 | 53:10-0 | 56:04-0 |
| Stræktid | 32:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:25-0 | 02:54-0 |
05-09-11 09:31:46 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS